您好,欢迎来到 思政教育

浙江省公务员  

浙江人事考试网

您所在的位置:首页 > 招考资讯 > 公务员
2019年瑞安市各级机关考试录用公务员资格复审和体能测评通知
发布时间:2019-06-14    |    发布人: 思政教育   |   浏览次数:

各位笔试入围的考生:

根据2019年瑞安市各级机关考试录用公务员工作安排,现就开展资格复审和体能测评工作。现将有关事项通知如下:

一、时间地点

1. 笔试入围资格复审的考生(除报考法院、公安人民警察职位),2019年6月18日(周二)在瑞安市市政会议中心大会堂(瑞安市政大院西首)进行现场资格复审。

2.报考法院司法警察、公安人民警察职位的考生于2019年6月17日(周一)上午在瑞安中学(瑞安市瑞湖路398号)进行现场资格复审和体能测试。

二、资格复审

根据公告规定,资格复审开始前48小时以内,报考人员确认不参加资格复审的,相关职位不再递补。未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试(体能、技能测评),相关职位不再递补。

1.资格复审时,报考人员应携带单寸同底免冠近期彩色照片2张,并提供招录职位所需要的相关证件(证明)原件及复印件。

2.资格复审时,2019年全日制普通高校应届毕业生应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、身份证等以及报考职位所需的其他证件(证明)原件及复印件;非应届毕业生应提供本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书等以及报考职位所需的其他证件(证明)原件及复印件。应届毕业生因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。

除按上述要求外,下列人员还要求提供以下证明原件及复印件:

留学人员应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历学位认证书;委培生、定向生须提供委托培养单位同意报考的书面证明。

大学生“村官”应提供服务地县级组织部门出具的证明。

参加“大学生志愿服务西部计划”人员应提供全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》及与省级项目办签署的“大学生志愿服务西部计划招募协议书”。

参加“大学生志愿服务欠发达地区计划”人员应提供浙江省大学生志愿服务欠发达地区计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务欠发达地区计划志愿服务证》。

报考乡镇(街道)机关专职人民武装干部等职位的全日制普通高校毕业生退役士兵应提供《退役士兵证》。

参加2018年国家统一法律职业资格考试的人员,须提供设区市司法行政主管部门出具或司法部网站下载打印的2018年度国家统一法律职业资格考试成绩通知单。

3.发放资格复审合格单。资格复审合格者,现场发放《资格复审合格单》,其中报考法院司法警察、公安人民警察职位的考生资格复审通过后先发放《体能测评通知单》,待体能测评通过后,发放《资格复审合格单》。

4. 报考乡镇机关专职人民武装干部职位考生,经资格复审合格后,于6月20日参加全省统一组织的人武专干和人武专干学员的技能测评。具体安排,请关注浙江省公务员考试录用系统网站。

5.证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考资格条件不相符的,未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试(体能、技能测评),相关职位不再递补。考虑到实际情况,资格复审可以委托他人代审,但需提供复审委托书。

三、体能测评

报考法院司法警察、公安人民警察职位的考生,通过资格复审后,进行体能测评。各职位具体时段请见体能测评通知单。

1.体能测评根据人社部、公安部、国家公务员局《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发〔2011〕48号)实施。体能测评三个项目中有一项不达标的,视为体能测评不合格。测评中,纵跳摸高不超过3次,10米×4往返跑和1000米(800米)只测试1次。

2.体能测评期间,考生不得使用任何通信工具,如遇突发情况,由工作人员对外进行联系。参加体能测评的考生可事先认真学习体能测评项目和标准,并加以练习,体能测评所需鞋服装备由考生自行准备。

3.法院司法警察、公安人民警察职位按1:4确定体能测评对象(其中,招考计划3名以上的职位,按1:3确定)。入围体能(技能)测评人员放弃或不按规定时间、地点参加体能(技能)测评,或体能(技能)测评不合格的,相关职位均不再递补。体能测评结束后,招录机关单位在合格人员中从高分到低分按1:3确定面试对象(其中,招考计划3名以上的职位,按1:2确定)。

四、其他事项

通过资格复审的考生可按《资格复审合格单》上要求的时间在温州党建网(www.wzdj.gov.cn)、温州市人事考试专题页面(www.wzks.gov.cn)自行查阅公告栏公告并打印《面试通知书》。

 

附件:1.2019年瑞安市各级机关考试录用公务员笔试入围资格复审和体能测评安排表

    2.2019年瑞安市各级机关考试录用公务员笔试入围资格复审和体能测评人员名单

       3.瑞安市招录单位咨询电话

       4.复审委托书

中共瑞安市委组织部  

                                                                                 2019年6月13日

 

 

 

附件1

2019年瑞安市各级机关单位考试录用公务员笔试入围资格复审和体能测评安排表

 

时间

地点

事项

6月18日(周二)

上午9:00-11:00

下午14:00-17:00

瑞安市市政会议中心大会堂(瑞安市政大院西首)

对笔试入围的考生组织资格复审(除报考法院、公安系统人民警察职位的人员外)

6月17日(周一)上午

资格复审08:00开始

体能测评09:00开始

瑞安中学

(瑞安市瑞湖路398号))

对报考法院、公安人民警察职位的考生组织资格复审和体能测评

 备注:体能测评考生要自备所需鞋服装备、食物、饮用水,不得穿着钉鞋。

 

附件2

 2019年瑞安市各级机关考试录用公务员笔试入围资格复审和体能测评人员名单

报考单位 报考职务 招考计划 姓名 准考证号 总分 名次 是否入围
瑞安市公安局 人民警察1(网络安全) 2 李鹏 03201162813 67.75 1 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察1(网络安全) 2 寇乾诚 03302025128 65.67 2 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察1(网络安全) 2 崔清泉 03302021021 64.73 3 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察1(网络安全) 2 高景铭 03302022727 64.18 4 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察1(网络安全) 2 白恩国 03302024426 62.7 5 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察1(网络安全) 2 陈戈馨 03302031216 62.44 6 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察1(网络安全) 2 郑开心 03302023307 62.31 7 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察1(网络安全) 2 赵宁 03302030106 61.86 8 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察2(金融) 2 陈树国 03302022023 68.05 1 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察2(金融) 2 邱剑仁 03302022916 66.86 2 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察2(金融) 2 诸葛达 03302031325 62.95 3 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察2(金融) 2 吕德靖 03302031003 62.69 4 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察2(金融) 2 魏巍 03302020302 62.59 5 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察2(金融) 2 徐鑫 03302031328 61.44 6 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察2(金融) 2 高子尚 03302024021 61.31 7 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察2(金融) 2 吴强强 03302023917 60.95 8 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察3(财会) 1 周新孚 03302020426 64.94 1 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察3(财会) 1 张严 03302031820 64.82 2 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察3(财会) 1 季文思 03302024607 64.55 3 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察3(财会) 1 张露月 03302023321 62.93 4 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察4 1 吴宸宇 03302022511 64.15 1 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察4 1 朱晨冉 03302023122 63.67 2 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察4 1 曾杨 03302022327 61.72 3 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察4 1 赵祥飞 03302021004 60.82 4 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察5DNA检验) 1 刘学勇 03302024319 68.56 1 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察5DNA检验) 1 朱卓策 03302021223 68.43 2 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察5DNA检验) 1 郭磊 03302032420 67.91 3 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察5DNA检验) 1 周远航 03302023820 67.35 4 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察6(理化检验) 1 王鹏 03302031514 66.06 1 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察6(理化检验) 1 黄旭晨 03302023711 63.68 2 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察6(理化检验) 1 冯勇 03302020525 61.54 3 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察6(理化检验) 1 卢成洁 03302030409 61.14 4 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察7(法医) 1 李胜东 03302021821 63.51 1 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察7(法医) 1 崔文涛 03302021930 62.93 2 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察7(法医) 1 黄诗彬 03302020326 62.48 3 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察7(法医) 1 蔡明君 03302030709 59.89 4 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察8(狱医) 1 叶建业 03302022513 57.28 1 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察8(狱医) 1 黄志力 03302024325 56.88 2 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察8(狱医) 1 黄存勇 03302032824 54.27 3 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察8(狱医) 1 王国昊 03302025515 52.29 4 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察9 5 廖利民 03302032726 67.89 1 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察9 5 王志翔 03302022220 66.59 2 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察9 5 林垦 03302025530 66.17 3 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察9 5 叶凡特 03302024014 65.9 4 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察9 5 阙日生 03302021220 65.16 5 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察9 5 鲍银龙 03302032627 64.9 6 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察9 5 林希照 03302031010 64.73 7 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察9 5 陈秋生 03302023214 64.63 8 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察9 5 潘学溥 03302023910 64.62 9 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察9 5 邵国文 03302032528 64.25 10 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察9 5 刘旭升 03302024504 64.11 11 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察9 5 庄银财 03302032703 64.01 12 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察9 5 林森 03302030613 63.99 13 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察9 5 王书欢 03302020506 63.52 14 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察9 5 谢文亮 03302032610 63.4 15 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察10 2 韩潇 03302024003 69.39 1 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察10 2 谢引 03302024104 67.17 2 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察10 2 黄诗怡 03302023311 66.84 3 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察10 2 王晶晶 03302022507 65.18 4 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察10 2 丁敏 03302025419 64.55 5 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察10 2 刘文伟 03302022708 64.52 6 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察10 2 胡晚露 03302024112 64.37 7 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察10 2 孙佳瑜 03302031111 64.02 8 入围资格复审和体能测评
瑞安市公安局 人民警察11 1 徐聪聪 03302023703 64.34 1 入围资格复审和体能测评
瑞安市财政局 财政管理 1 林如引 03201153208 143.62 1 入围资格复审
瑞安市财政局 财政管理 1 金千靖 03201141015 138.46 2 入围资格复审
瑞安市财政局 财政管理 1 赵文雅 03201140527 136.35 3 入围资格复审
瑞安市财政局 信息化管理 1 何坤 03201152024 142.38 1 入围资格复审
瑞安市财政局 信息化管理 1 周日耀 03201131521 135.23 2 入围资格复审
瑞安市财政局 信息化管理 1 黄晓芬 03201152319 132.42 3 入围资格复审
瑞安市财政局 政府投资管理 1 朱成远 03201152221 140.5 1 入围资格复审
瑞安市财政局 政府投资管理 1 唐诗扬 03201131106 137.77 2 入围资格复审
瑞安市财政局 政府投资管理 1 吴昌建 03201141213 134.31 3 入围资格复审
瑞安市住房和城乡建设局 财务 1 胡卓汎 03201141122 139.62 1 入围资格复审
瑞安市住房和城乡建设局 财务 1 程可 03201131104 137.58 2 入围资格复审
瑞安市住房和城乡建设局 财务 1 杨茜茜 03201142004 137.5 3 入围资格复审
瑞安市住房和城乡建设局 建设管理 1 周芳 03201132721 142.85 1 入围资格复审
瑞安市住房和城乡建设局 建设管理 1 王书莘 03201142101 137.46 2 入围资格复审
瑞安市住房和城乡建设局 建设管理 1 项炎 03201141705 136.5 3 入围资格复审
瑞安市综合行政执法大队 基层执法1 1 陈哈拿 03201141621 133.04 1 入围资格复审
瑞安市综合行政执法大队 基层执法1 1 何晓慧 03201130626 132.38 2 入围资格复审
瑞安市综合行政执法大队 基层执法1 1 宋天阳 03201141512 130.85 3 入围资格复审
瑞安市综合行政执法大队 基层执法2 1 俞云丹 03201151620 121.15 1 入围资格复审
瑞安市综合行政执法大队 基层执法2 1 黄洵 03201131526 120.31 2 入围资格复审
瑞安市综合行政执法大队 基层执法2 1 金倩亦 03201132404 120.27 3 入围资格复审
瑞安市综合行政执法大队 基层执法3 1 林信炜 03201152126 138.54 1 入围资格复审
瑞安市综合行政执法大队 基层执法3 1 饶仕豪 03201142010 124.92 2 入围资格复审
瑞安市综合行政执法大队 基层执法3 1 贤国亮 03201130816 119.73 3 入围资格复审
瑞安市卫生健康局 工作人员 1 涂程亮 03201140802 132.27 1 入围资格复审
瑞安市卫生健康局 工作人员 1 袁帆 03201151717 130.31 2 入围资格复审
瑞安市卫生健康局 工作人员 1 孙鸿展 03201152107 127.77 3 入围资格复审
瑞安市国土资源局基层所 基层执法1 1 付俊杰 03201152102 125.42 1 入围资格复审
瑞安市国土资源局基层所 基层执法1 1 潘辉凡 03201131024 124.08 2 入围资格复审
瑞安市国土资源局基层所 基层执法1 1 乌中辉 03201142313 123.77 3 入围资格复审
瑞安市国土资源局基层所 基层执法2 2 王帅 03201131420 122.73 1 入围资格复审
瑞安市国土资源局基层所 基层执法2 2 姚明辉 03201152317 117.62 2 入围资格复审
瑞安市国土资源局基层所 基层执法2 2 张玉珍 03201132129 113.96 3 入围资格复审
瑞安市国土资源局基层所 基层执法2 2 王璐瑶 03201133408 113.92 4 入围资格复审
瑞安市国土资源局基层所 基层执法2 2 余如环 03201151026 113.88 5 入围资格复审
瑞安市国土资源局基层所 基层执法2 2 刘莹莹 03201151001 111.58 6 入围资格复审
瑞安市国土资源局基层所 基层执法5 1 熊歆睿 03201142217 131.46 1 入围资格复审
瑞安市国土资源局基层所 基层执法5 1 周新平 03201133130 129.23 2 入围资格复审
瑞安市国土资源局基层所 基层执法5 1 韩宇成 03201150413 128 3 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法1 2 吕铖宇 03201153016 133.04 1 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法1 2 辛朋臻 03201142826 131.65 2 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法1 2 郭傲 03201132208 128.46 3 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法1 2 陈敬龙 03201133701 127.65 4 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法1 2 林森茂 03201130713 127.62 5 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法1 2 吴宇凡 03201140129 126.85 6 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法2 3 苏怡冰 03201153714 128.42 1 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法2 3 王梦慧 03201152208 128.23 2 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法2 3 郑颖佳 03201140417 126.04 3 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法2 3 洪佳璇 03201133504 125.69 4 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法2 3 王思琦 03201152025 124.85 5 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法2 3 蒋涛 03201141723 123.96 6 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法3 1 应可腾 03201133026 135.35 1 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法3 1 包闽杰 03201150913 135.12 2 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法3 1 潘贺威 03201150216 132.15 3 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法4 2 施维 03201150912 138.81 1 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法4 2 储继慧 03201131211 136.5 2 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法4 2 刘烷侑 03201141106 134.69 3 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法4 2 陈其煌 03201141308 134.15 4 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法4 2 蔡飞铭 03201150614 132.69 5 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法4 2 宋成业 03201152429 132.12 6 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法5 2 尤根晓 03201153626 141.38 1 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法5 2 项一晗 03201142123 138.65 2 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法5 2 田瑞雪 03201134118 138.62 3 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法5 2 杜弘扬 03201133326 132.85 4 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法5 2 张海伦 03201151518 130.96 5 入围资格复审
瑞安市国土资源监察大队 基层执法5 2 蒋海燕 03201131808 130.73 6 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法1 1 周雅芝 03201132409 138.15 1 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法1 1 施杨广 03201153610 130.96 2 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法1 1 赵一波 03201131530 130.96 2 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法2 2 诸奇 03201141402 142.58 1 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法2 2 郑家遥 03201130604 134.58 2 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法2 2 戴振凯 03201151927 132.12 3 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法2 2 吴崇荣 03201133121 131.5 4 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法2 2 吴潘骏 03201131729 130.42 5 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法2 2 梁世亨 03201150110 129.27 6 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法3 2 李梓暄 03201134025 132.12 1 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法3 2 林佩 03201132229 132.12 1 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法3 2 柏佳琪 03201141620 131.19 3 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法3 2 陈忆 03201140410 130.88 4 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法3 2 罗晓伟 03201133803 129.31 5 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法3 2 陈慧哲 03201142221 127.5 6 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法4 1 彭昀 03201130323 139.96 1 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法4 1 任健飞 03201153218 139.85 2 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法4 1 赵一凡 03201132801 139.38 3 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法5 1 陈宏艺 03201150225 135.69 1 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法5 1 何贤松 03201153530 131.77 2 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法5 1 吴欣诺 03201150926 128.46 3 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法6 1 戴一帆 03201150630 134.92 1 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法6 1 顾盈盈 03201153315 134.88 2 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法6 1 余佳佳 03201142227 131.31 3 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法7 1 叶阳妮 03201134021 128.62 1 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法7 1 吴佳佳 03201151930 125.77 2 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法7 1 余瑞施 03201133223 125.54 3 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法8 1 张露伟 03201151507 135.31 1 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法8 1 李崇望 03201153120 133.73 2 入围资格复审
瑞安市市场监督管理局基层所 基层执法8 1 蔡林子隽 03201130903 133.69 3 入围资格复审
瑞安市劳动保障监察大队 文秘 1 蔡帆 03201140808 137.08 1 入围资格复审
瑞安市劳动保障监察大队 文秘 1 李东霖 03201140724 128.88 2 入围资格复审
瑞安市劳动保障监察大队 文秘 1 黄婷婷 03201133501 127.54 3 入围资格复审
瑞安市劳动保障监察大队 财会 1 林仪 03201132012 144.31 1 入围资格复审
瑞安市劳动保障监察大队 财会 1 胡嘉成 03201142610 143.88 2 入围资格复审
瑞安市劳动保障监察大队 财会 1 张程程 03201132021 135.04 3 入围资格复审
瑞安市劳动保障监察大队 基层执法 1 陈瑞洁 03201151913 141.31 1 入围资格复审
瑞安市劳动保障监察大队 基层执法 1 李增强 03201151320 139.58 2 入围资格复审
瑞安市劳动保障监察大队 基层执法 1 郑晓娜 03201153523 136.12 3 入围资格复审
中共瑞安市委组织部 工作人员 1 周卓然 03201132514 131.54 1 入围资格复审
中共瑞安市委组织部 工作人员 1 闫琦 03201133320 128.58 2 入围资格复审
中共瑞安市委组织部 工作人员 1 王倩雯 03201131820 123.42 3 入围资格复审
瑞安市人民法院 司法警察1 5 郑清迪 03201140317 136.58 1 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察1 5 刘卓橙 03201151325 134 2 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察1 5 王克 03201142628 133.27 3 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察1 5 孙梁龙 03201143003 129.23 4 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察1 5 吴昊 03201143012 127.04 5 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察1 5 江伟洋 03201152419 126.5 6 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察1 5 江建焕 03201150706 125.31 7 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察1 5 陈亮 03201153001 124.88 8 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察1 5 蔡适帆 03201131029 124.65 9 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察1 5 计含 03201132513 123.58 10 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察1 5 姜照峰 03201152205 123.08 11 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察1 5 崔淏天 03201134030 122.85 12 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察1 5 叶伸 03201131212 122.54 13 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察1 5 吴晨曦 03201141125 122.04 14 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察1 5 曾洪威 03201132428 121.81 15 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察2 1 缪一瑞 03201130229 138.27 1 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察2 1 王新新 03201142312 136.08 2 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察2 1 陈雅凡 03201133316 128.92 3 入围资格复审和体能测评
瑞安市人民法院 司法警察2 1 蔡童童 03201152204 128.08 4 入围资格复审和体能测评
瑞安市乡镇机关 乡镇财政员1 2 林洪威 03201141403 136.77 1 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇财政员1 2 林杰 03201131012 136.38 2 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇财政员1 2 林笃晓 03201153614 136.27 3 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇财政员1 2 王青夏 03201153516 136.15 4 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇财政员1 2 方新强 03201131720 132.77 5 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇财政员1 2 许池冬 03201152326 132.12 6 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇财政员2 2 巫舒拉 03201150808 139.77 1 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇财政员2 2 徐佳 03201153316 137.62 2 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇财政员2 2 卢晶晶 03201134123 136.42 3 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇财政员2 2 王翔宇 03201151707 133.31 4 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇财政员2 2 沈诗倩 03201140427 132.54 5 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇财政员2 2 陈静雅 03201141017 131.46 6 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 专职人民武裝干部 1 李一可 03201151627 126.81 1 入围资格复审和军事技能测评
瑞安市乡镇机关 专职人民武裝干部 1 王洪磊 03201141801 122.42 2 入围资格复审和军事技能测评
瑞安市乡镇机关 专职人民武裝干部 1 林文杰 03201131427 119.23 3 入围资格复审和军事技能测评
瑞安市乡镇机关 专职人民武裝干部 1 郑家华 03201143011 117.77 4 入围资格复审和军事技能测评
瑞安市乡镇机关 专职人民武装干部学员 1 沈玉恒 03201132126 128.69 1 入围资格复审和军事技能测评
瑞安市乡镇机关 专职人民武装干部学员 1 李俗夫 03201152813 126.19 2 入围资格复审和军事技能测评
瑞安市乡镇机关 专职人民武装干部学员 1 何伟涛 03201151521 124.27 3 入围资格复审和军事技能测评
瑞安市乡镇机关 专职人民武装干部学员 1 夏浩然 03201132729 119.73 4 入围资格复审和军事技能测评
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员1 7 吴大鹏 03201140128 143.15 1 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员1 7 张林 03201151719 141.54 2 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员1 7 张浩南 03201150824 141.46 3 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员1 7 吴义东 03201142828 141.27 4 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员1 7 柯有来 03201131309 141 5 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员1 7 胡康特 03201133122 140.69 6 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员1 7 黄胜海 03201133717 138.35 7 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员1 7 王鑫鑫 03201142319 137.15 8 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员1 7 林李杰 03201141207 135.88 9 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员1 7 蔡知璋 03201131927 135.58 10 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员1 7 周星 03201142322 135.38 11 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员1 7 张豪 03201131216 135.27 12 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员1 7 钱一龙 03201130119 135.12 13 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员1 7 黄鑫磊 03201140815 134.85 14 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员2 7 周海伦 03201152417 145.58 1 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员2 7 林高哲 03201152124 142.12 2 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员2 7 张惠薪 03201140302 141.77 3 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员2 7 陈婷 03201152027 141.27 4 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员2 7 林瑞 03201130817 141.15 5 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员2 7 温旭莉 03201131009 139.62 6 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员2 7 卢海琪 03201151415 139.23 7 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员2 7 马瑞茜 03201152815 138.12 8 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员2 7 徐思思 03201142612 137.65 9 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员2 7 许婷婷 03201132728 137.46 10 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员2 7 李晓丹 03201132523 137 11 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员2 7 丁皓 03201140619 136.77 12 入围资格复审
瑞安市乡镇机关 乡镇公务员2 7 蔡珍妮 03201131312 136.69 13 入围资格复审
