您好,欢迎来到 思政教育

浙江省公务员  

浙江人事考试网

您所在的位置:首页 > 招考资讯 > 事业单位
【余杭】关于公布2019年杭州市余杭区部分事业单位公开招聘工作人员笔试成绩合格分数线及进入现场资格复审人员名单的通知
发布时间:2019-12-02    |    发布人: 思政教育   |   浏览次数:

入围面试的加微信私聊咨询面试班


各位考生:
       根据《2019年杭州市余杭区部分事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将本次笔试成绩合格分数线及进入现场资格复审人员人员名单公布如下。
       一、笔试成绩合格分数线
       经研究,本次笔试成绩合格分数线为60分。应试人员可登陆余杭区人事考试网上报名系统http://60.191.75.52:8009,凭姓名、身份证号和注册时密码查询本人成绩。
       二、进入现场资格复审人员的确定
       根据招聘公告规定,面试前,要进行现场资格复审,面试对象在各岗位笔试成绩合格者中从高分到低分按规定比例确定。岗位招聘计划数在2名及以下的按1:3,3—6名的按1:2比例确定面试对象。招聘岗位笔试合格人数不足规定比例的,按实际人数确定面试对象。
       现场资格复审时间初定为12月6日,具体时间、地点及注意事项由招聘单位另行通知。资格复审前,若取得面试资格的人员确认不参加资格复审的,将在该招聘岗位笔试成绩合格人员中从高分到低分依次递补。

进入现场资格复审人员名单
序号 招聘单位 招考岗位 姓名 性别 准考证号 分数 排名
1 杭州市余杭区互联网宣传指导中心 网络安全 张波 10106010204 71 1
2 杭州市余杭区互联网宣传指导中心 网络安全 陈鉴钧 10106010101 69 2
3 杭州市余杭区互联网宣传指导中心 网络安全 陈玮 10106010103 68 3
4 杭州市余杭区社会治理运行保障中心 督查考评 江亮 10106010308 73.5 1
5 杭州市余杭区社会治理运行保障中心 督查考评 叶晓慧 10106010409 73 2
6 杭州市余杭区社会治理运行保障中心 督查考评 陈林燕 10106010213 72 3
7 杭州市余杭区社会治理运行保障中心 平台维护 诸洪伟 10106010624 73 1
8 杭州市余杭区社会治理运行保障中心 平台维护 杨臻垚 10106010609 72 2
9 杭州市余杭区社会治理运行保障中心 平台维护 李勇锴 10106010516 69 3
10 杭州市余杭区区长公开电话受理中心 计算机管理 林文豪 10106010702 68.5 1
11 杭州市余杭区区长公开电话受理中心 计算机管理 楼晗 10106010704 68 2
12 杭州市余杭区区长公开电话受理中心 计算机管理 沈娇凤 10106010711 67.5 3
13 杭州市余杭区区长公开电话受理中心 信访督查(复查) 张雨薇 10106010828 71.5 1
14 杭州市余杭区区长公开电话受理中心 信访督查(复查) 金婧 10106010811 69 2
15 杭州市余杭区区长公开电话受理中心 信访督查(复查) 赵灵芳 10106010829 69 2
16 杭州市余杭区区长公开电话受理中心 信访接待1 孙佳翡 10106011019 70 1
17 杭州市余杭区区长公开电话受理中心 信访接待1 陈海燕 10106010908 70 1
18 杭州市余杭区区长公开电话受理中心 信访接待1 宋晓芸 10106011018 69 3
19 杭州市余杭区区长公开电话受理中心 信访接待1 沈维贾 10106011013 69 3
20 杭州市余杭区区长公开电话受理中心 信访接待1 沈洁漪 10106011012 69 3
21 杭州市余杭区区长公开电话受理中心 信访接待1 沈嘉滨 10106011009 69 3
22 杭州市余杭区区长公开电话受理中心 信访接待2 夏倩 10106013308 76.5 1
23 杭州市余杭区区长公开电话受理中心 信访接待2 徐盼婷 10106013408 74.5 2
24 杭州市余杭区区长公开电话受理中心 信访接待2 狄玲珑 10106011420 74 3
25 杭州市余杭区机关事务服务中心 房产管理 周卓赟 10106014316 68 1
26 杭州市余杭区机关事务服务中心 房产管理 余震昊 10106014314 67.5 2
27 杭州市余杭区机关事务服务中心 房产管理 刘许涵 10106014305 66 3
28 杭州市余杭区机关事务服务中心 会计 孙齐闻 10106014407 73.5 1
29 杭州市余杭区机关事务服务中心 会计 肖建伟 10106014414 70 2
30 杭州市余杭区机关事务服务中心 会计 岩杰 10106014416 70 2
31 杭州市余杭区机关事务服务中心 会计 范佳丽 10106014322 70 2
32 杭州市余杭区发展规划研究所 能源管理 朱东旭 10106014718 72 1
33 杭州市余杭区发展规划研究所 能源管理 吕伟 10106014607 69.5 2
34 杭州市余杭区发展规划研究所 能源管理 沈文杰 10106014618 69 3
35 杭州市余杭区发展规划研究所 能源管理 郑征凡 10106014715 69 3
36 杭州市余杭区发展规划研究所 能源管理 倪杰 10106014612 69 3
37 杭州市余杭区发展规划研究所 综合规划 夏冬豪 10106015205 74 1
38 杭州市余杭区发展规划研究所 综合规划 俞宏远 10106015225 73.5 2
39 杭州市余杭区发展规划研究所 综合规划 季红 10106014903 72 3
40 杭州市余杭区城乡社区建设管理服务中心 社会工作 杨金 10106015717 75.5 1
41 杭州市余杭区城乡社区建设管理服务中心 社会工作 陆佳凤 10106015605 75.5 1
42 杭州市余杭区城乡社区建设管理服务中心 社会工作 李宁宁 10106015522 74.5 3
43 杭州市余杭区第一殡仪馆 财务会计 俞芬芬 10106015830 69 1
44 杭州市余杭区第一殡仪馆 财务会计 冯爽 10106015815 68.5 2
45 杭州市余杭区第一殡仪馆 财务会计 沈晨 10106015821 67 3
46 杭州市余杭区第二殡仪馆 财务会计 许文佳 10106015913 67 1
47 杭州市余杭区第二殡仪馆 财务会计 裘叶露 10106015909 65.5 2
48 杭州市余杭区第二殡仪馆 财务会计 潘赟 10106015907 64 3
49 杭州市余杭区塘栖人力资源和社会保障管理所 劳动监察 陈君娜 10106015915 76 1
50 杭州市余杭区塘栖人力资源和社会保障管理所 劳动监察 刘琼华 10106015919 69 2
51 杭州市余杭区塘栖人力资源和社会保障管理所 劳动监察 王陶 10106015928 69 2
52 杭州市余杭区建筑工程安全监督站 安全监督 沈琪超 10106016026 72.5 1
53 杭州市余杭区建筑工程安全监督站 安全监督 翁泽峰 10106016101 72 2
54 杭州市余杭区建筑工程安全监督站 安全监督 楼云 10106016021 70 3
55 杭州市余杭区建筑工程安全监督站 安全监督 柴雯栋 10106016015 68 4
56 杭州市余杭区建筑工程安全监督站 安全监督 吴佳程 10106016102 67 5
57 杭州市余杭区建筑工程安全监督站 安全监督 沈佳云 10106016025 66 6
58 杭州市余杭区村镇建设管理办公室 村镇建设管理 范高飞 10106016118 68.5 1
59 杭州市余杭区村镇建设管理办公室 村镇建设管理 陈天楠 10106016116 67.5 2
60 杭州市余杭区村镇建设管理办公室 村镇建设管理 江斌 10106016120 67.5 2
61 杭州市余杭区人防工程管理所 工程验收 钟晓明 10106016409 69 1
62 杭州市余杭区人防工程管理所 工程验收 周孙阳 10106016412 69 1
63 杭州市余杭区人防工程管理所 工程验收 曾铮 10106016402 69 1
64 杭州市余杭区人防工程管理所 工程验收 徐凯 10106016319 68 4
65 杭州市余杭区人防工程管理所 工程验收 金晖 10106016226 68 4
66 杭州市余杭区人防工程管理所 工程验收 房华 10106016214 68 4
67 杭州市余杭区人防工程管理所 工程验收 查道云 10106016205 68 4
68 杭州市余杭区人防工程管理所 工程验收 董徐豪 10106016210 68 4
69 杭州市余杭区人防工程管理所 工程验收 叶子祺 10106016328 68 4
70 杭州市余杭区水务管理办公室 污水项目管理 黄吉利 10106016501 72 1
71 杭州市余杭区水务管理办公室 污水项目管理 陆旻 10106016514 72 1
72 杭州市余杭区水务管理办公室 污水项目管理 方斌杰 10106016424 70.5 3
73 杭州市余杭区水务管理办公室 污水项目管理 陶丹凤 10106016521 70 4
74 杭州市余杭区水务管理办公室 污水项目管理 赵佳渊 10106016606 69.5 5
75 杭州市余杭区水务管理办公室 污水项目管理 黄光杰 10106016430 68 6
76 杭州市余杭区水务管理办公室 污水项目管理 诸顺亚 10106016610 68 6
77 杭州市余杭区水务管理办公室 污水项目管理 漏君锋 10106016513 68 6
78 杭州市余杭区房地产物业管理办公室 物业巡查 杨漪婷 10106016719 71.5 1
79 杭州市余杭区房地产物业管理办公室 物业巡查 何晓艺 10106016625 70.5 2
80 杭州市余杭区房地产物业管理办公室 物业巡查 盛琦筱 10106016708 70 3
81 杭州市余杭区房地产物业管理办公室 物业巡查 夏锦达 10106016716 69 4
82 杭州市余杭区房地产物业管理办公室 物业巡查 耿冠霖 10106016622 67.5 5
83 杭州市余杭区房地产物业管理办公室 物业巡查 施轶琼 10106016709 67 6
84 杭州市余杭区房地产物业管理办公室 物业巡查 沈兰 10106016706 67 6
85 杭州市余杭区房地产物业管理办公室 物业管理 胡都军 10106016803 69.5 1
86 杭州市余杭区房地产物业管理办公室 物业管理 薛琼 10106016829 69 2
87 杭州市余杭区房地产物业管理办公室 物业管理 徐立芝 10106016824 68.5 3
88 杭州市余杭区房地产物业管理办公室 两金资金管理 姚可馨 10106016924 69 1
89 杭州市余杭区房地产物业管理办公室 两金资金管理 许胜辉 10106016923 69 1
90 杭州市余杭区房地产物业管理办公室 两金资金管理 胡家琪 10106016914 68 3
91 杭州市余杭区建筑工程质量监督站 质量监督 邵子超 10106017016 73.5 1
92 杭州市余杭区建筑工程质量监督站 质量监督 殷文进 10106017030 68 2
93 杭州市余杭区建筑工程质量监督站 质量监督 叶正武 10106017029 67.5 3
94 杭州市余杭区建筑工程质量监督站 质量监督 冯正康 10106017007 65 4
95 杭州市余杭区建筑工程质量监督站 质量监督 颜炜杰 10106017026 65 4
96 杭州市余杭区建筑工程质量监督站 质量监督 宋汪洋 10106017017 64 6
97 杭州市余杭区农业综合开发办公室 农田工程建设管理 徐国梁 10106017123 70 1
98 杭州市余杭区农业综合开发办公室 农田工程建设管理 张亚东 10106017126 68 2
99 杭州市余杭区农业综合开发办公室 农田工程建设管理 高国军 10106017109 67.5 3
100 杭州市余杭区农产品质量安全检验检测站 检测员 金雅慧 10106017204 72.5 1
101 杭州市余杭区农产品质量安全检验检测站 检测员 何洋 10106017130 72 2
102 杭州市余杭区农产品质量安全检验检测站 检测员 施扬玮 10106017214 71 3
103 杭州市余杭区农业技术推广中心 农技推广 方淑丽 10106017301 73 1
104 杭州市余杭区农业技术推广中心 农技推广 唐良梁 10106017313 71 2
105 杭州市余杭区农业技术推广中心 农技推广 伍洁 10106017316 70 3
106 杭州市余杭区农业生态与植物保护管理总站 农业生态管理 寿凯玲 10106017404 72 1
107 杭州市余杭区农业生态与植物保护管理总站 农业生态管理 赵淼 10106017406 68.5 2
108 杭州市余杭区农业生态与植物保护管理总站 农业生态管理 顾侃 10106017324 67.5 3
109 杭州市余杭区农业生态与植物保护管理总站 农业生态管理 沈倩莹 10106017403 67.5 3
110 杭州市余杭区农民素质教育管理总站 财务 谷雨 10106020120 72.5 1
111 杭州市余杭区农民素质教育管理总站 财务 徐洁 10106020305 72.5 1
112 杭州市余杭区农民素质教育管理总站 财务 杨婧宇 10106020311 69 3
113 杭州市余杭区农民素质教育管理总站 财务 金鑫 10106020128 69 3
114 杭州市余杭区农民素质教育管理总站 财务 任馨潮 10106020216 69 3
115 杭州市余杭区农民素质教育管理总站 财务 陆建明 10106020205 69 3
116 杭州市余杭区农民素质教育管理总站 教学管理 章健 10106020613 75 1
117 杭州市余杭区农民素质教育管理总站 教学管理 王敏 10106020519 74 2
118 杭州市余杭区农民素质教育管理总站 教学管理 张蓓 10106020606 72 3
119 杭州市余杭区农村经济经营管理总站 农经管理 何顾圆 10106020704 70 1
120 杭州市余杭区农村经济经营管理总站 农经管理 倪倩 10106020717 70 1
121 杭州市余杭区农村经济经营管理总站 农经管理 许笑天 10106020802 68.5 3
122 杭州市余杭区农村土地承包纠纷仲裁办公室 仲裁员 钟增凯 10106020825 71 1
123 杭州市余杭区农村土地承包纠纷仲裁办公室 仲裁员 徐洳丹 10106020820 69 2
124 杭州市余杭区农村土地承包纠纷仲裁办公室 仲裁员 王威 10106020819 68.5 3
125 杭州市余杭区苕溪堤防河道管理所 水利工程建设 刘桢义 10106020901 79 1
126 杭州市余杭区苕溪堤防河道管理所 水利工程建设 陈一新 10106020828 70 2
127 杭州市余杭区苕溪堤防河道管理所 水利工程建设 平慧敏 10106020902 69.5 3
128 杭州市余杭区森林病虫害防治检疫站 森林病虫害防治 邵胜雨 10106020923 70 1
129 杭州市余杭区森林病虫害防治检疫站 森林病虫害防治 余舒琪 10106020929 69 2
130 杭州市余杭区森林病虫害防治检疫站 森林病虫害防治 黄敏 10106020915 68 3
131 杭州市余杭区水文水资源监测站 水利工程建设 马赫 10106021012 71 1
132 杭州市余杭区水文水资源监测站 水利工程建设 卞晶晶 10106021008 69 2
133 杭州市余杭区水文水资源监测站 水利工程建设 李博 10106021011 68 3
134 杭州市余杭区森林资源保护管理站 森林资源保护 崔晓燕 10106021026 77 1
135 杭州市余杭区森林资源保护管理站 森林资源保护 陈嫔 10106021023 72 2
136 杭州市余杭区森林资源保护管理站 森林资源保护 张哲 10106021213 69.5 3
137 杭州市余杭区上塘河流域水利站 水利工程建设 郭春香 10106021224 69 1
138 杭州市余杭区上塘河流域水利站 水利工程建设 李阿南 10106021228 67.5 2
139 杭州市余杭区上塘河流域水利站 水利工程建设 李一川 10106021229 66 3
140 杭州市余杭博物馆 学术陈列 温宏巍 10106021321 74.5 1
141 杭州市余杭博物馆 学术陈列 黄衍鑫 10106021314 72 2
142 杭州市余杭博物馆 学术陈列 金欣园 10106021315 71.5 3
143 杭州市余杭区社会文化管理办公室 文化事业管理 李盈盈 10106021520 72.5 1
144 杭州市余杭区社会文化管理办公室 文化事业管理 杨一凡 10106021807 72 2
145 杭州市余杭区社会文化管理办公室 文化事业管理 刘览 10106021602 72 2
146 杭州市余杭区图书馆 计算机网络管理 谢康 10106022227 71.5 1
147 杭州市余杭区图书馆 计算机网络管理 吴珊珊 10106022223 71 2
148 杭州市余杭区图书馆 计算机网络管理 胡晨渊 10106022018 70.5 3
149 杭州市余杭区图书馆 计算机网络管理 戚佳媚 10106022123 70.5 3
150 杭州市余杭区图书馆 图书情报管理 王雨佳 10106022422 70 1
151 杭州市余杭区图书馆 图书情报管理 侯元元 10106022420 67.5 2
152 杭州市余杭区图书馆 图书情报管理 程志强 10106022419 65 3
153 杭州市余杭区文化馆 财务 赵诗怡 10106022527 70 1
154 杭州市余杭区文化馆 财务 王琳 10106022515 70 1
155 杭州市余杭区文化馆 财务 赵圆之 10106022528 70 1
156 杭州市余杭区文化馆 群文创作 赵璇 10106022717 73 1
157 杭州市余杭区文化馆 群文创作 陈林 10106022605 73 1
158 杭州市余杭区文化馆 群文创作 祝杭俊 10106022722 69.5 3
159 杭州市余杭区退役军人服务中心 退役军人事务工作 周昭 10106023317 77 1
160 杭州市余杭区退役军人服务中心 退役军人事务工作 沙涛 10106023013 74 2
161 杭州市余杭区退役军人服务中心 退役军人事务工作 冯丹 10106022814 74 2
162 杭州市余杭区退役军人服务中心 退役军人事务工作 苏小军 10106023023 74 2
163 杭州市余杭区应急联动中心 应急联动与值守1 李劲松 10106023404 78.5 1
164 杭州市余杭区应急联动中心 应急联动与值守1 施鼎奇 10106023410 69 2
165 杭州市余杭区应急联动中心 应急联动与值守1 许超群 10106023414 69 2
166 杭州市余杭区应急联动中心 应急联动与值守2 娄煜佳 10106023424 73 1
167 杭州市余杭区应急联动中心 应急联动与值守2 徐如怡 10106023427 70 2
168 杭州市余杭区应急联动中心 应急联动与值守2 刘俊美 10106023423 62 3
169 杭州市余杭区应急联动中心 应急管理与统计 沈鹏阳 10106023611 73.5 1
170 杭州市余杭区应急联动中心 应急管理与统计 李益飞 10106023604 72 2
171 杭州市余杭区应急联动中心 应急管理与统计 姚家杰 10106023629 71 3
172 杭州市余杭区政府投资审计中心 审计监督1 吴杰 10106023929 73 1
173 杭州市余杭区政府投资审计中心 审计监督1 钟思齐 10106024030 70.5 2
174 杭州市余杭区政府投资审计中心 审计监督1 张岚兰 10106024022 70.5 2
175 杭州市余杭区政府投资审计中心 审计监督2 范诒 10106024115 74 1
176 杭州市余杭区政府投资审计中心 审计监督2 丁萱 10106024112 73 2
177 杭州市余杭区政府投资审计中心 审计监督2 姚梦雯 10106024217 71 3
178 杭州市余杭区政府投资审计中心 审计监督2 施威 10106024129 71 3
179 杭州市余杭区食品药品监测中心 检验 徐炳 10106024322 76 1
180 杭州市余杭区食品药品监测中心 检验 管舒杰 10106024304 73 2
181 杭州市余杭区食品药品监测中心 检验 唐睿 10106024317 69.5 3
182 杭州市余杭区食品药品监测中心 财务 刘素君 10106024411 74 1
183 杭州市余杭区食品药品监测中心 财务 孔芳丹 10106024408 70 2
184 杭州市余杭区食品药品监测中心 财务 胡琳洁 10106024404 69 3
185 杭州市余杭区质量计量监测中心 检定员 金思聪 10106024607 75 1
186 杭州市余杭区质量计量监测中心 检定员 蔡碎斌 10106024507 74.5 2
187 杭州市余杭区质量计量监测中心 检定员 陈佳平 10106024512 71 3
188 杭州市余杭区质量计量监测中心 检定员 陆路佳 10106024614 71 3
189 杭州市余杭区质量计量监测中心 检定员 章梦超 10106024828 71 3
190 杭州市余杭区质量计量监测中心 财务 郑嘉莉 10106025002 69 1
191 杭州市余杭区质量计量监测中心 财务 马莉 10106024922 68.5 2
192 杭州市余杭区质量计量监测中心 财务 沈凤娇 10106024925 68 3
193 杭州市余杭区城乡环境卫生监管中心 环卫设施规划建设 沈棋 10106025012 68 1
194 杭州市余杭区城乡环境卫生监管中心 环卫设施规划建设 沈威 10106025013 68 1
195 杭州市余杭区城乡环境卫生监管中心 环卫设施规划建设 罗健 10106025007 67 3
196 杭州市余杭区信息化管理中心 网络通信运维保障 陶一亲 10106030202 72.5 1
197 杭州市余杭区信息化管理中心 网络通信运维保障 沈闻遥 10106030129 72 2
198 杭州市余杭区信息化管理中心 网络通信运维保障 高尚超 10106030113 70 3
199 杭州市余杭区土地储备发展中心 自然资源管理 肖佳敏 10106030330 73 1
200 杭州市余杭区土地储备发展中心 自然资源管理 王增琦 10106030327 72.5 2
201 杭州市余杭区土地储备发展中心 自然资源管理 姚箐 10106030405 72 3
202 杭州市余杭区土地储备发展中心 自然资源管理 阮钱鑫 10106030318 72 3
203 杭州市规划和自然资源局余杭分局瓶窑规划管理所 测绘工程 管浚凯 10106030428 72 1
204 杭州市规划和自然资源局余杭分局瓶窑规划管理所 测绘工程 方圳燕 10106030427 68 2
205 杭州市规划和自然资源局余杭分局瓶窑规划管理所 测绘工程 刘方 10106030509 68 2
206 杭州市余杭区环境监测站 环境监测 孙荣 10106031103 79 1
207 杭州市余杭区环境监测站 环境监测 夏挺 10106031215 74 2
208 杭州市余杭区环境监测站 环境监测 刘婷婷 10106030904 72 3
209 杭州市余杭区环境监测站 环境监测 徐芬 10106031218 71 4
210 杭州市余杭区环境监测站 环境监测 栾加明 10106030912 71 4
211 杭州市余杭区环境监测站 环境监测 颜攀 10106031309 70.5 6
212 杭州市余杭区环境监测站 环境监测 章锋 10106031415 70.5 6
213 杭州市余杭区环境监测站 环境监测 周彦涛 10106031506 70.5 6
214 杭州市余杭区邮政业发展服务中心 财务管理 楼珊珊 10106031629 72.5 1
215 杭州市余杭区邮政业发展服务中心 财务管理 蔡金丽 10106031522 71.5 2
216 杭州市余杭区邮政业发展服务中心 财务管理 王嘉琪 10106031805 71 3
217 杭州钱江经济开发区产业服务中心 招商引资 高洁迪 10106032010 74 1
218 杭州钱江经济开发区产业服务中心 招商引资 邵尊 10106032204 72 2
219 杭州钱江经济开发区产业服务中心 招商引资 杨文君 10106032309 71 3
220 杭州钱江经济开发区产业服务中心 招商引资 王亚娜 10106032223 71 3
221 杭州钱江经济开发区产业服务中心 招商引资 包方珂 10106031912 70.5 5
222 杭州钱江经济开发区产业服务中心 招商引资 俞鹏 10106032314 70 6
223 杭州钱江经济开发区产业服务中心 招商引资 郭亚云 10106032016 70 6
224 杭州良渚新城创新发展服务中心 项目服务 虞彬杰 10106032501 66 1
225 杭州良渚新城创新发展服务中心 项目服务 姚冰 10106032430 65 2
226 杭州良渚新城创新发展服务中心 项目服务 周树烽 10106032502 63 3
227 杭州良渚新城创新发展服务中心 项目服务 蒋伟 10106032424 63 3
228 杭州良渚新城人才和金融服务中心 金融服务 王永胜 10106032901 73 1
229 杭州良渚新城人才和金融服务中心 金融服务 来国东 10106032620 72.5 2
230 杭州良渚新城人才和金融服务中心 金融服务 沈杰 10106032801 72 3
231 杭州良渚新城人才和金融服务中心 金融服务 徐文哲 10106032915 72 3
232 杭州临平新城招商服务中心 招商1 阮素梅 10106033120 73 1
233 杭州临平新城招商服务中心 招商1 秦雯 10106033119 68.5 2
234 杭州临平新城招商服务中心 招商1 沈丽丽 10106033121 68 3
235 杭州临平新城招商服务中心 招商2 高春良 10106033130 74 1
236 杭州临平新城招商服务中心 招商2 王兴 10106033202 69 2
237 杭州临平新城招商服务中心 招商2 陈栋 10106033128 68 3
238 杭州市余杭区超山风景名胜区综合服务中心 景区综合管理 章晨佩 10106033608 73.5 1
239 杭州市余杭区超山风景名胜区综合服务中心 景区综合管理 杨清 10106033523 72.5 2
240 杭州市余杭区超山风景名胜区综合服务中心 景区综合管理 任敏秀 10106033412 72 3
241 良渚博物院(良渚研究院) 展览教育 李安 10106033623 69 1
242 良渚博物院(良渚研究院) 展览教育 毛天月 10106033629 68 2
243 良渚博物院(良渚研究院) 展览教育 徐瑶 10106033710 67.5 3
244 良渚博物院(良渚研究院) 学术研究 史晓黑 10106033727 72 1
245 良渚博物院(良渚研究院) 学术研究 蔡蕾 10106033716 71 2
246 良渚博物院(良渚研究院) 学术研究 吴桢 10106033730 70 3
247 杭州良渚遗址遗产监测管理中心 档案管理 王婷婷 10106033805 63 1
248 杭州良渚遗址遗产监测管理中心 档案管理 刘芳 10106033804 60 2
249 杭州良渚遗址遗产监测管理中心 遗产监测 吕亚歌 10106033813 71.5 1
250 杭州良渚遗址遗产监测管理中心 遗产监测 李明伟 10106033810 69.5 2
251 杭州良渚遗址遗产监测管理中心 遗产监测 宋子琪 10106033814 69 3
252 杭州良渚遗址遗产监测管理中心 遗产监测 张广设 10106033819 69 3
253 杭州良渚遗址遗产监测管理中心 遗产监测 刘菲 10106033812 69 3
254 杭州良渚遗址遗产监测管理中心 遗产管理 王满莉 10106033907 71 1
255 杭州良渚遗址遗产监测管理中心 遗产管理 徐健 10106033909 68.5 2
256 杭州良渚遗址遗产监测管理中心 遗产管理 章翔艳 10106033914 68 3
257 杭州良渚遗址遗产监测管理中心 遗产管理 盛莉敏 10106033904 68 3
258 杭州良渚遗址遗产监测管理中心 遗产管理 赵奕娜 10106033915 68 3
259 杭州余杭经济技术开发区综合服务中心 财务管理 施伊君 10106034004 70.5 1
260 杭州余杭经济技术开发区综合服务中心 财务管理 张玮 10106034010 69 2
261 杭州余杭经济技术开发区综合服务中心 财务管理 施昊恬 10106034003 68 3
262 杭州余杭经济技术开发区综合服务中心 财务管理 沈慧青 10106033930 68 3
263 杭州余杭经济技术开发区产业服务中心 生物医药 吴晓晴 10106034229 73 1
264 杭州余杭经济技术开发区产业服务中心 生物医药 蒋一平 10106034114 70.5 2
265 杭州余杭经济技术开发区产业服务中心 生物医药 陈琳 10106034026 69.5 3
266 杭州余杭经济技术开发区产业服务中心 应急管理 楼成珂 10106034414 73 1
267 杭州余杭经济技术开发区产业服务中心 应急管理 丁丽芳 10106034406 73 1
268 杭州余杭经济技术开发区产业服务中心 应急管理 李伟华 10106034413 72.5 3
269 杭州市余杭区方志馆(中国共产党余杭历史馆) 党史研究 姚敏 10106034612 72 1
270 杭州市余杭区方志馆(中国共产党余杭历史馆) 党史研究 李慢 10106034517 71.5 2
271 杭州市余杭区方志馆(中国共产党余杭历史馆) 党史研究 孙玉琳 10106034528 71 3
272 杭州市余杭区残疾人就业培训中心 就业培训 吴丽娜 10106040501 76.5 1
273 杭州市余杭区残疾人就业培训中心 就业培训 张芳 10106040604 74 2
274 杭州市余杭区残疾人就业培训中心 就业培训 沈梦蝶 10106040405 73 3
275 杭州市余杭区残疾人就业培训中心 就业培训 高华明 10106040204 73 3
276 杭州市余杭区社会科学界联合会 科研管理 钱程程 10106040802 72 1
277 杭州市余杭区社会科学界联合会 科研管理 余露 10106040823 71.5 2
278 杭州市余杭区社会科学界联合会 科研管理 朱海燕 10106040901 71 3
279 杭州市余杭区社会科学界联合会 科研管理 冯虎成 10106040712 71 3
280 杭州市公共资源交易中心余杭分中心 工程管理 邵正泼 10106040911 71 1
281 杭州市公共资源交易中心余杭分中心 工程管理 寿晓波 10106040915 68.5 2
282 杭州市公共资源交易中心余杭分中心 工程管理 高忱 10106040905 68.5 2
283 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员1 金泽炜 10106041023 76 1
284 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员1 孙泽南 10106041116 72 2
285 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员1 莫舒扬 10106041104 72 2
286 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员1 胡凯 10106041014 70.5 4
287 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员1 蒋遥远 10106041021 70 5
288 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员1 姚攀峰 10106041130 69 6
289 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员1 季雄宇 10106041018 69 6
290 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员1 姚景元 10106041129 69 6
291 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员1 张龙 10106041206 69 6
292 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员1 徐峰 10106041123 68 10
293 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员1 高骅 10106041009 68 10
294 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员1 赵江峰 10106041208 68 10
295 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员1 鲁约伟 10106041030 68 10
296 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员1 陈立村 10106041004 68 10
297 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员1 陆成凯 10106041101 68 10
298 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员1 陆勇 10106041103 68 10
299 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员2 田蜜 10106041502 74 1
300 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员2 叶云琦 10106041603 74 1
301 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员2 李妮佳 10106041327 73 3
302 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员2 王中卉 10106041510 72 4
303 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员2 何莹雪 10106041307 72 4
304 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员2 耿玲菊 10106041302 72 4
305 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员2 李瑶瑶 10106041329 72 4
306 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员2 张少艾 10106041611 71.5 8
307 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员2 俞晓晶 10106041604 71.5 8
308 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员2 鲁春艳 10106041406 71.5 8
309 杭州市余杭区审判保障服务中心 速录员2 徐雁楠 10106041526 71.5 8
310 杭州市余杭区人民检察院检察事务中心 检察事务 王裕 10106041722 74.5 1
311 杭州市余杭区人民检察院检察事务中心 检察事务 潘露 10106041712 73 2
312 杭州市余杭区人民检察院检察事务中心 检察事务 万登源 10106041716 72.5 3
313 杭州市余杭区气象局 气象预报、预测、预警服务 龚俊强 10106041814 71 1
314 杭州市余杭区气象局 气象预报、预测、预警服务 郑雯婧 10106041824 67.5 2
315 杭州市余杭区气象局 气象预报、预测、预警服务 王琼洁 10106041820 67 3
316 杭州市余杭区人民政府东湖街道办事处事业编制 工程管理 童一清 10106041913 68 1
317 杭州市余杭区人民政府东湖街道办事处事业编制 工程管理 李小强 10106041906 68 1
318 杭州市余杭区人民政府东湖街道办事处事业编制 工程管理 许耘 10106041917 67 3
319 杭州市余杭区人民政府东湖街道办事处事业编制 工程管理 姜时超 10106041903 67 3
320 杭州市余杭区人民政府东湖街道办事处事业编制 公共管理 李琳 10106042001 73 1
321 杭州市余杭区人民政府东湖街道办事处事业编制 公共管理 宋晓娟 10106042004 68.5 2
322 杭州市余杭区人民政府东湖街道办事处事业编制 公共管理 邱小英 10106042002 67.5 3
323 杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处事业编制 城建规划 汪宏 10106042025 74 1
324 杭州市余杭区人民政府南苑街道办事处事业编制 城建规划 吴美 10106042027 70.5 2
