您好,欢迎来到 思政教育

浙江省公务员  

浙江人事考试网

您所在的位置:首页 > 招考资讯 > 事业单位
【温州】2016年温州市职业化工会工作者招录入围面试名单
发布时间:2016-12-09    |    发布人: 思政教育   |   浏览次数:
县(市、区) 准考证号 姓名 成绩 名次 是否入围
鹿城区总工会 00300010609 郑喆 88.0 1
鹿城区总工会 00300010605 冯秀莲 84.0 2
鹿城区总工会 00300010611 胡晓月 83.0 3
鹿城区总工会 00300010524 李盈和 82.5 4
鹿城区总工会 00300010527 段月月 81.5 5
鹿城区总工会 00300010528 陈陶然 80.0 6
鹿城区总工会 00300010617 陈密 80.0 7
鹿城区总工会 00300010602 曾成器 79.5 8
鹿城区总工会 00300010610 李津艳 79.5 9
鹿城区总工会 00300010614 林艳艳 79.0 10
鹿城区总工会 00300010619 陆飞盈 78.0 11
鹿城区总工会 00300010520 陈贵 77.0 12
鹿城区总工会 00300010526 郑方慧 77.0 13
鹿城区总工会 00300010513 高立峰 76.0 14
鹿城区总工会 00300010514 王田园 74.0 15
鹿城区总工会 00300010612 叶优优 74.0 16
鹿城区总工会 00300010601 李量 73.5 17
鹿城区总工会 00300010606 杨蜜 72.0 18
鹿城区总工会 00300010519 周丽梅 71.5 19
鹿城区总工会 00300010620 黄凯 71.5 20
鹿城区总工会 00300010522 周建强 71.0 21
鹿城区总工会 00300010618 陈敏 70.5 22
鹿城区总工会 00300010529 邱晓伟 70.0 23
鹿城区总工会 00300010616 胡初驹 69.0 24
鹿城区总工会 00300010613 杨凯 66.0 25
鹿城区总工会 00300010615 郑瑶 65.5 26
鹿城区总工会 00300010603 陈俊侠 58.0 27
龙湾区总工会 00300010503 姜逸剑 80.0 1
龙湾区总工会 00300010505 王洁洁 78.5 2
龙湾区总工会 00300010502 张玲艳 77.0 3
龙湾区总工会 00300010507 邵佩佩 75.5 4
龙湾区总工会 00300010509 丁  凯 75.0 5
龙湾区总工会 00300010511 伍玲玲 75.0 6
龙湾区总工会 00300010512 项玉中 75.0 7
龙湾区总工会 00300010508 周婵梅 72.0 8
龙湾区总工会 00300010504 林俊健 71.0 9
瓯海区总工会 00300010708 林林丽 87.5 1
瓯海区总工会 00300010629 计珊珊 83.0 2
瓯海区总工会 00300010702 陈利丹 81.5 3
瓯海区总工会 00300010709 王侠 81.5 4
瓯海区总工会 00300010707 陈王强 80.5 5
瓯海区总工会 00300010621 黄培瑞 80.0 6
瓯海区总工会 00300010705 周琪 80.0 7
瓯海区总工会 00300010622 陈洁祥 77.5 8
瓯海区总工会 00300010623 潘芝琳 77.5 9
瓯海区总工会 00300010624 林泱汝 76.0 10
瓯海区总工会 00300010710 王丽霞 76.0 11
瓯海区总工会 00300010716 苏思 76.0 12
瓯海区总工会 00300010719 林孙茹 76.0 13
瓯海区总工会 00300010626 周信乐 75.5 14
瓯海区总工会 00300010703 陈迎新 75.0 15
瓯海区总工会 00300010721 王苏娜 75.0 16
瓯海区总工会 00300010706 陈艳 74.5 17
瓯海区总工会 00300010630 伍双磊 74.0 18
瓯海区总工会 00300010714 黄尚静 73.0 19
瓯海区总工会 00300010715 李舒 72.5 20
瓯海区总工会 00300010625 戴晓丹 70.0 21
瓯海区总工会 00300010712 周陆会 70.0 22
瓯海区总工会 00300010628 林胜赢 69.5 23
瓯海区总工会 00300010704 陈建忠 69.0 24
瓯海区总工会 00300010717 林丽晓 68.0 25
瓯海区总工会 00300010627 黄峰雷 67.0 26
瓯海区总工会 00300010720 左程程 67.0 27
洞头区总工会 00300010314 甘旨 85.5 1
洞头区总工会 00300010318 杨建鹏 81.0 2
洞头区总工会 00300010313 金梦雅 79.5 3
洞头区总工会 00300010312 王琴 78.5 4
洞头区总工会 00300010311 陈少华 76.0 5
洞头区总工会 00300010319 吴巧妮 71.5 6
乐清市总工会 00300010412 蔡蒙丹 92.0 1
乐清市总工会 00300010409 闻尔依 89.5 2
乐清市总工会 00300010403 钱婷婷 87.5 3
乐清市总工会 00300010428 王晓鹏 86.5 4
乐清市总工会 00300010501 李茹菇 86.5 5
乐清市总工会 00300010321 黄琛琛 86.0 6
乐清市总工会 00300010413 蔡腾秋 85.5 7
乐清市总工会 00300010322 董珑珑 84.5 8
乐清市总工会 00300010326 周苡丞 83.5 9
乐清市总工会 00300010417 郑  毓 83.0 10
乐清市总工会 00300010430 陈玉琼 83.0 11
乐清市总工会 00300010401 黄笑琼 82.0 12
乐清市总工会 00300010427 金冶真 80.0 13
乐清市总工会 00300010420 徐  力 79.0 14
乐清市总工会 00300010410 吴海莲 78.5 15
乐清市总工会 00300010411 郑阿娟 77.5 16
乐清市总工会 00300010425 章洋子 77.5 17
乐清市总工会 00300010424 陈海东 77.0 18
瑞安市总工会 00300010930 蔡晓 92.5 1
瑞安市总工会 00300011307 陈锋 92.0 2
瑞安市总工会 00300011320 苏子蔚 92.0 3
瑞安市总工会 00300011118 翁好好 90.0 4
瑞安市总工会 00300011106 金朝祥 88.5 5
瑞安市总工会 00300011109 项蒙 88.5 6
瑞安市总工会 00300011205 邵祝胡 88.5 7
瑞安市总工会 00300011413 阮文文 88.5 8
瑞安市总工会 00300011013 王蒙蒙 88.0 9
瑞安市总工会 00300011326 林传镇 87.5 10
瑞安市总工会 00300011327 吴亦子 87.5 11
瑞安市总工会 00300011505 张万南 87.5 12
瑞安市总工会 00300010912 林丹 87.0 13
瑞安市总工会 00300010928 周洁 87.0 14
瑞安市总工会 00300011201 戴光兴 86.5 15
瑞安市总工会 00300011404 叶葱聪 86.5 16
瑞安市总工会 00300011429 孙晟 86.5 17
瑞安市总工会 00300011110 周叶 86.0 18
瑞安市总工会 00300011127 叶乐 86.0 19
瑞安市总工会 00300011228 章蒙晴 86.0 20
瑞安市总工会 00300011323 林新新 86.0 21
瑞安市总工会 00300011414 黄帆 86.0 22
瑞安市总工会 00300011126 金洁 85.5 23
瑞安市总工会 00300011430 陈中海 85.5 24
瑞安市总工会 00300011117 蔡旭东 85.0 25
瑞安市总工会 00300011114 张志燕 84.5 26
瑞安市总工会 00300010926 余心杰 84.0 27
永嘉县总工会 00300011724 陈海洁 91.5 1
永嘉县总工会 00300011728 胡智静 91.0 2
永嘉县总工会 00300011813 邵丽丽 88.0 3
永嘉县总工会 00300011807 胡涨伟 87.5 4
永嘉县总工会 00300011719 金秀珍 86.0 5
永嘉县总工会 00300011707 陈琴勇 85.5 6
永嘉县总工会 00300011802 汪双燕 85.5 7
永嘉县总工会 00300011703 谢婉若 85.0 8
永嘉县总工会 00300011821 潘盈盈 82.5 9
永嘉县总工会 00300011806 金伯然 82.0 10
永嘉县总工会 00300011710 瞿静 81.5 11
永嘉县总工会 00300011812 王燕 81.5 12
永嘉县总工会 00300011819 包朝朝 81.0 13
永嘉县总工会 00300011826 洪飞龙 81.0 14
永嘉县总工会 00300011827 王哲珍 81.0 15
永嘉县总工会 00300011901 徐瓯治 81.0 16
永嘉县总工会 00300011709 刘碧梅 80.5 17
永嘉县总工会 00300011712 廖海敏 79.0 18
永嘉县总工会 00300011722  陈忠强 79.0 19
永嘉县总工会 00300011828 汪芳燕 79.0 20
永嘉县总工会 00300011803 陈赛英 78.0 21
永嘉县总工会 00300011824 李凯 77.5 22
永嘉县总工会 00300011816 应施施 76.5 23
永嘉县总工会 00300011814 李荣伟 76.0 24
永嘉县总工会 00300011706 李若慧 75.5 25
永嘉县总工会 00300011713 金飞 75.5 26
永嘉县总工会 00300011903 李听听 75.5 27
文成县总工会 00300011624 赵友铭 85.0 1
文成县总工会 00300011626 黄永锋 79.5 2
文成县总工会 00300011622 郑建武 78.5 3
文成县总工会 00300011627 吴张洁 77.5 4
文成县总工会 00300011625 周晓丹 76.5 5
文成县总工会 00300011617 林爱明 72.0 6
文成县总工会 00300011618 胡强 70.5 7
平阳县总工会 00300010906 游晓湖 92.0 1
平阳县总工会 00300010725 张小红 83.5 2
平阳县总工会 00300010727 潘金林 83.5 3
平阳县总工会 00300010910 章杉杉 83.0 4
平阳县总工会 00300010902 陈莉莉 82.5 5
平阳县总工会 00300010821 林洁 82.0 6
平阳县总工会 00300010822 施莞翊 81.0 7
平阳县总工会 00300010909 肖杨杨 78.0 8
平阳县总工会 00300010804 萧静 77.0 9
平阳县总工会 00300010817 戴成路 76.5 10
平阳县总工会 00300010722 吴如意 73.0 11
平阳县总工会 00300010803 伍圆圆 73.0 12
平阳县总工会 00300010829 谢作量 73.0 13
平阳县总工会 00300010724 王威 72.0 14
平阳县总工会 00300010901 叶晓影 70.5 15
泰顺县总工会 00300011601 许婷婷 87.0 1
泰顺县总工会 00300011603 林金劝 80.0 2
泰顺县总工会 00300011607 方微微 79.5 3
泰顺县总工会 00300011521 王爱桃 78.5 4
泰顺县总工会 00300011616 董陈婧 78.5 5
泰顺县总工会 00300011530 张宗清 77.5 6
泰顺县总工会 00300011528 蔡志刚 75.5 7
泰顺县总工会 00300011606 林静 72.5 8
泰顺县总工会 00300011604 林霞 71.5 9
泰顺县总工会 00300011519 蔡伟光 70.0 10
泰顺县总工会 00300011523 黄莉莉 68.5 11
泰顺县总工会 00300011605 吴凌 66.5 12
泰顺县总工会 00300011526 季叶叶 64.5 13
苍南县总工会 00300010204 冯亦藤 91.0 1
苍南县总工会 00300010209 金韩月 88.5 2
苍南县总工会 00300010106 高晓晓 87.0 3
苍南县总工会 00300010108 谢小洁 87.0 4
苍南县总工会 00300010113 宋伟伟 87.0 5
苍南县总工会 00300010222 马显忠 87.0 6
苍南县总工会 00300010228 陈德喜 87.0 7
苍南县总工会 00300010207 邹东河 86.5 8
苍南县总工会 00300010205 陈  恭 86.0 9
苍南县总工会 00300010118 李娜 84.0 10
苍南县总工会 00300010301 徐俏俏 83.5 11
苍南县总工会 00300010304 陈小葵 83.5 12

 

 

 

   文章来源:浙江人事考试网

0571—56077866
619008487 立即咨询
X

名师团队 |课程中心 |招考资讯 |资料共享 |思政网校 |关于我们

思政教育 版权所有 浙ICP备15000934号   

Copyright©2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved

杭州网站建设