您好,欢迎来到 思政教育

浙江省公务员  

浙江人事考试网

您所在的位置:首页 > 招考资讯 > 其他
【成绩公布】萧山城投集团2021年员工招聘笔试成绩
发布时间:2021-12-01    |    发布人: 思政教育   |   浏览次数:

扫一扫加微信,方便交流咨询,备考指导,资料共享

 萧山城投集团2021年员工招聘笔试成绩
   2021年杭州萧山城市建设投资集团有限公司公开招聘工作人员笔试成绩公布如下。下步,集团将对面试入围人员进行资格复审和面试,具体时间、地点另行通知。
笔试座位号 应聘岗位 姓名 身份证号码 成绩 排名 是否面试
379 集团公司工程管理 赵*峰 339005********5316 77.9 1
6 集团公司工程管理 曹* 339005********3011 74 2
108 集团公司工程管理 孔*杰 339005********8319 69.6 3
360 集团公司工程管理 张*都 321323********5751 68.8 4
37 集团公司工程管理 范*佳 339005********3035 67.9 5
206 集团公司工程管理 沈*涛 339005********4918 67.9 5
312 集团公司工程管理 杨*婷 231182********1221 66.9 7
154 集团公司工程管理 鲁*达 339005********7639 66.6 8
166 集团公司工程管理 孟* 339005********2733 65.1 9
247 集团公司工程管理 王* 330127********3913 64.7 10
141 集团公司工程管理 凌* 341004********0022 64.3 11
225 集团公司工程管理 田*超 339005********0023 63.8 12
167 集团公司工程管理 缪*海 622821********2934 63.1 13
22 集团公司工程管理 陈*栋 330724********0712 63 14
90 集团公司工程管理 黄* 430723********5750 62.9 15
356 集团公司工程管理 张*良 330181********0311 62.9 15
189 集团公司工程管理 邵*垚 339005********0030 62.4 17
53 集团公司工程管理 高* 220622********2512 61.4 18
212 集团公司工程管理 石*群 320322********3613 60.6 19
224 集团公司工程管理 田*文 332525********0053 58.7 20
61 集团公司工程管理 郭*鑫 340404********0628 57.2 21
109 集团公司工程管理 孔*俊 339005********8517 56.2 22
350 集团公司工程管理 张* 342901********4639 56.2 22
120 集团公司工程管理 李*伟 150402********0244 55.7 24
122 集团公司工程管理 李*丰 360481********3252 缺考

294 集团公司工程管理 谢*卓 222424********5327 缺考

146 集团公司工程管理 刘*伦 370523********1620 缺考

292 集团公司财务或经营管理 谢*翌 339005********0029 78 1
128 集团公司财务或经营管理 李*成 339005********2612 76 2
232 集团公司财务或经营管理 屠*路 339005********3426 74.6 3
374 集团公司财务或经营管理 章*滔 330122********3219 73.8 4
84 集团公司财务或经营管理 华* 330184********6014 70.3 5
416 集团公司财务或经营管理 邹* 362201********4649 69.7 6
193 集团公司财务或经营管理 沈* 339005********932X 69.3 7
266 集团公司财务或经营管理 王* 339005********2125 69.1 9
186 集团公司财务或经营管理 任*炜 339005********003X 68.5 10
299 集团公司财务或经营管理 徐* 339005********006X 68.1 11
143 集团公司财务或经营管理 刘*子 610521********0323 67.8 12
361 集团公司财务或经营管理 张*莼 339005********0022 67.7 13
1 集团公司财务或经营管理 包*超 330724********5818 67.2 14
385 集团公司财务或经营管理 赵*坤 130133********0029 67.2 14
359 集团公司财务或经营管理 张*杭 330184********5513 66.9 16
129 集团公司财务或经营管理 李* 370829********0012 66.7 17
307 集团公司财务或经营管理 薛* 339005********3348 66.5 18
205 集团公司财务或经营管理 沈*远 330183********0324 66 19
156 集团公司财务或经营管理 陆*伊 330281********042X 65.6 20
44 集团公司财务或经营管理 付*怡 330523********0028 65.6 20
98 集团公司财务或经营管理 蒋*虹 330183********2629 65.6 20
187 集团公司财务或经营管理 任*蓉 339005********8527 64.7 23
66 集团公司财务或经营管理 郭*悠 330124********0026 64.1 24
116 集团公司财务或经营管理 李*凯 339005********7430 63.9 25
25 集团公司财务或经营管理 陈*奇 339005********1620 63.7 26
192 集团公司财务或经营管理 沈*炯 339005********2650 63.7 26
218 集团公司财务或经营管理 孙*芳 339005********7924 62.3 28
15 集团公司财务或经营管理 陈*妮 339005********7228 61.9 29
173 集团公司财务或经营管理 潘* 330326********0044 61.9 29
376 集团公司财务或经营管理 章*纬 330681********0481 61.7 31
160 集团公司财务或经营管理 吕*承 339005********6610 61.7 31
261 集团公司财务或经营管理 王* 340802********0028 61.6 33
123 集团公司财务或经营管理 李* 330127********0321 61.3 34
415 集团公司财务或经营管理 庄* 330802********4026 61.1 35
14 集团公司财务或经营管理 陈*君 330727********2354X 60.9 36
233 集团公司财务或经营管理 屠*岚 339005********3029 60.6 37
274 集团公司财务或经营管理 吴*娜 339005********6622 60.5 38
158 集团公司财务或经营管理 罗*霞 330682********442X 59.2 39
243 集团公司财务或经营管理 王*燕 339005********3321 57.5 40
240 集团公司财务或经营管理 王*兰 339005********2141 56.7 41
304 集团公司财务或经营管理 徐*媛 339005********4924 52.9 42
258 集团公司财务或经营管理 王*苧 330103********1324 缺考

358 集团公司财务或经营管理 张*彬 330184********0111 缺考

36 集团公司财务或经营管理 杜*曙 330225********0025 缺考

384 集团公司财务或经营管理 赵*萍 330108********0546 缺考

414 集团公司财务或经营管理 祝*燕 339005********7927 缺考

26 集团公司财务或经营管理 成*喆 370523********2424 缺考

408 集团公司财务或经营管理 朱*阳 331023********3129 缺考

176 集团公司财务或经营管理 潘*霏 332501********6325 缺考

2 集团公司财务或经营管理 包*灵 330902********4927 缺考

106 集团公司财务或经营管理 金* 330302********481X 缺考

95 集团公司财务或经营管理 姜*娴 320882********2629 缺考

162 集团公司财务或经营管理 马*恬 339005********9021 缺考

366 集团公司财务或经营管理 张*腾 220302********0612 缺考

368 集团公司财务或经营管理 张*芸 339005********7428 缺考

20 集团公司财务或经营管理 陈* 330184********1840 缺考

291 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 肖*丽 339005********6140 79 1
246 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 王*晶 339005********0024 78.8 2
248 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 王*然 231182********7524 77.5 3
260 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 王*吉 339005********7622 72.7 4
124 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 李* 339005********4541 72.1 5
341 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 俞*婷 330382********6548 71.5 6
273 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 吴*旎 339005********0023 70.7 7
165 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 梅*山 410223********0544 68.9 8
48 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 傅* 330824********0020 68.6 9
333 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 俞* 339005********9027 68.1 10
290 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 肖*敏 339005********2647 68 11
386 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 郑*琴 330723********6621 68 11
351 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 张* 330724********0348 67.5 13
348 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 张* 410727********7840 67.3 14
305 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 许*莉 330681********1543 67.1 15
117 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 李*斐 339005********5326 66.9 16
321 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 叶*苗 330381********3624 66.5 17
236 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 王*慧 342923********222X 66.5 17
199 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 沈*宁 339005********032X 66.3 19
100 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 蒋*雯 339005********0025 66 20
77 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 胡*阳 411524********5147 65.8 21
83 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 胡*嘉 339005********6423 65.8 21
155 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 陆*林 339005********5145 65.8 21
47 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 傅* 330124********0021 65 24
104 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 金* 330322********0023 64.4 25
207 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 盛*媛 339005********0321 64.3 26
63 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 郭*楠 330682********0026 64.1 27
230 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 涂*云 360122********4526 64 28
150 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 楼*红 339005********8725 63.6 29
287 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 项*玲 339005********6241 63.2 30
303 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 徐* 330722********0322 63 31
387 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 郑*乐 330324********4947 62.2 32
34 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 董*玲 330501********556X 61.8 33
221 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 汤*芸 330102********2424 61.1 34
275 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 吴*月 342425********4721 61 35
326 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 于*元 320321********4828 60.3 36
251 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 王* 330825********1841 60.2 37
365 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 张*月 330521********4220 59.6 38
311 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 杨*慧 330483********3849 57.8 39
409 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 朱*雯 330183********0648 56.8 40
320 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 叶* 362323********0021 54.7 41
315 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 杨*琼 330681********5404 52.9 42
208 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 盛*红 330482********1528 缺考

285 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 夏*博 412827********251X 缺考

375 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 章*艳 342531********00229 缺考

324 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 叶*健 330124********1815 缺考

191 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 申*英 140729********0065 缺考

223 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 田*聪 522132********5959 缺考

238 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 王*烨 339005********4828 缺考

264 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 王*丽 339005********2925 缺考

283 集团公司行政管理(文秘或人力资源) 夏* 330102********002X 缺考

245 集团公司前期管理 王*懿 339005********0327 77.4 1
412 集团公司前期管理 朱*楠 339005********9317 77.2 2
252 集团公司前期管理 王*波 339005********0052 73.3 3
35 集团公司前期管理 董*来 320304********0018 72 4
394 集团公司前期管理 钟* 330122********2212 70.4 5
403 集团公司前期管理 周* 330324********4321 69.6 6
268 集团公司前期管理 王*伟 370923********3975 68.6 7
51 集团公司前期管理 高*菊 411326********2841 68.5 8
127 集团公司前期管理 李*杰 330921********2030 67.4 9
28 集团公司前期管理 程* 339005********6611 67.3 10
159 集团公司前期管理 罗*嘉 339005********6813 67.1 11
68 集团公司前期管理 韩*妮 330724********0024 66.8 12
242 集团公司前期管理 王*蓉 339005********5820 66.1 13
40 集团公司前期管理 方*晨 330127********171X 65.7 14
389 集团公司前期管理 郑*晶 339005********6122 64.9 15
142 集团公司前期管理 刘* 330124********1811 63.9 16
78 集团公司前期管理 胡*铭 330181********0065 63.9 16
253 集团公司前期管理 王* 330424********0040 61.2 18
372 集团公司前期管理 章*莎 330183********2520 59.4 19
184 集团公司前期管理 饶* 360429********1913 58.8 20
136 集团公司前期管理 梁* 330682********5241 57.2 21
377 集团公司前期管理 章*君 330683********6436 缺考

157 集团公司前期管理 栾*琦 412721********5501 缺考

215 集团公司安全管理 孙*镭 339005********6418 77.6 1
5 集团公司安全管理 曹*林 339005********3018 77.3 2
62 集团公司安全管理 郭*杰 339005********7318 69.8 3
390 集团公司安全管理 郑* 330781********052X 67.8 4
330 集团公司安全管理 俞*婷 330226********0822 66 5
168 集团公司安全管理 缪*佳 339005********2130 65.4 6
118 集团公司安全管理 李* 612325********3222 64.7 7
411 集团公司安全管理 朱*田 370786********3015 62.3 8
289 集团公司安全管理 肖*涛 339005********5113 55.6 9
102 集团公司安全管理 金* 330482********0633 缺考

121 集团公司安全管理 李*娟 411522********6327 缺考

24 集团公司安全管理 陈*航 410181********7511 缺考

148 集团公司造价管理 楼* 339005********6512 67.2 1
256 集团公司造价管理 王*立 330682********0018 66 2
131 集团公司造价管理 李* 339005********6627 65.9 3
364 集团公司造价管理 张*怡 652828********2028 65.3 4
267 集团公司造价管理 王*华 339005********7216 59.5 5
227 集团公司造价管理 田*超 339005********8515 缺考

277 集团公司造价管理 吴*文 330483********0043 缺考

74 集团公司网络与后勤管理 洪*圆 339005********9229 78 1
391 集团公司网络与后勤管理 郑*星 330881********4918 74 2
346 集团公司网络与后勤管理 詹*胜 340825********1914 71.7 3
8 集团公司网络与后勤管理 陈*波 339005********2713 67.1 4
209 集团公司网络与后勤管理 施*庆 339005********6239 66.7 5
60 集团公司网络与后勤管理 顾*威 339006********9324 65.2 6
302 集团公司网络与后勤管理 徐*姗 330781********6321 65.2 6
322 集团公司网络与后勤管理 叶*华 362324********4269 65.1 8
52 集团公司网络与后勤管理 高*玲 339005********0047 64.8 9
18 集团公司网络与后勤管理 陈*珍 330722********6443 64.7 10
138 集团公司网络与后勤管理 林* 330881********4918 64.1 11
220 集团公司网络与后勤管理 汤*杰 339005********7638 60 12
130 集团公司网络与后勤管理 李*雨 330183********0029 59.5 13
89 集团公司网络与后勤管理 黄*霞 412727********2322 59.5 13
12 集团公司网络与后勤管理 陈*杰 330109********4919 58.9 15
235 集团公司网络与后勤管理 王*晨 341124********624X 52.5 16
257 集团公司网络与后勤管理 王*龙 360313********3519 缺考

29 集团公司网络与后勤管理 程* 370781********4822 缺考

41 集团公司网络与后勤管理 方*强 360429********0011 缺考

181 下属公司工程管理 钱*宇 339005********0011 78 1
244 下属公司工程管理 王*浩 330109********0013 76.5 2
103 下属公司工程管理 金*杰 339005********0013 73.8 3
135 下属公司工程管理 李*武 330327********0255 69.4 4
370 下属公司工程管理 张*华 339005********0014 68.1 5
112 下属公司工程管理 来*棋 330108********0530 67.5 6
196 下属公司工程管理 沈*奇 339005********9319 65.2 7
194 下属公司工程管理 沈* 339005********0318 65 8
339 下属公司工程管理 俞*韬 330183********2612 64.4 9
185 下属公司工程管理 任*波 332529********1118 64.4 9
67 下属公司工程管理 韩* 339005********1616 63.5 11
92 下属公司工程管理 贾*恒 330726********2511 62.1 12
383 下属公司工程管理 赵*帆 412828********3919 62.1 12
222 下属公司工程管理 汤*黎 339005********0335 61.8 14
378 下属公司工程管理 赵* 339005********7411 61.2 15
33 下属公司工程管理 丁*峻 339005********0032 60.6 16
115 下属公司工程管理 雷*美 332527********0423 60.5 17
59 下属公司工程管理 顾*锋 330181********745X 59.5 18
119 下属公司工程管理 李*杰 339005********7419 59.1 19
7 下属公司工程管理 陈* 330281********4918 58.8 20
101 下属公司工程管理 蒋*涵 339005********0010 58.6 21
94 下属公司工程管理 姜* 330106********5211 58.5 22
132 下属公司工程管理 李*奇 339005********0347 58.3 23
190 下属公司工程管理 邵*军 339005********4918 58.2 24
226 下属公司工程管理 田* 339005********0037 57.8 25
380 下属公司工程管理 赵* 330683********7022 56.6 26
69 下属公司工程管理 何* 330681********585X 55.6 27
110 下属公司工程管理 孔*飞 339005********8517 55.4 28
323 下属公司工程管理 叶*华 332522********2459 54.1 29
395 下属公司工程管理 钟* 339005********0059 53.5 30
347 下属公司工程管理 占*文 362331********0051 缺考

210 下属公司工程管理 施*奇 339005********6815 缺考

182 下属公司工程管理 钱*杭 339005********431X 缺考

144 下属公司工程管理 刘*森 330122********1610 缺考

327 下属公司工程管理 余*洋 410423********1535 缺考

231 下属公司工程管理 屠*池 330327********8793 缺考

286 下属公司财务或经营管理 夏*俊 339005********7417 78.2 1
32 下属公司财务或经营管理 丁*婷 339005********9226 77.5 2
328 下属公司财务或经营管理 余*丹 339005********2723 77.2 3
161 下属公司财务或经营管理 吕*琦 339005********6628 73.8 4
279 下属公司财务或经营管理 吴*蔚 339005********670X 71.7 5
200 下属公司财务或经营管理 沈*玲 339005********9322 71.6 6
398 下属公司财务或经营管理 周*萍 339005********624X 71.3 7
164 下属公司财务或经营管理 梅*丽 330329********0023 71.2 8
188 下属公司财务或经营管理 邵*伟 339005********9417 70.8 9
353 下属公司财务或经营管理 张*玲 330682********5924 70.3 10
58 下属公司财务或经营管理 龚*巧 339005********2627 69.6 11
343 下属公司财务或经营管理 喻*华 330122********1015 69.4 12
179 下属公司财务或经营管理 彭* 350123********0324 69.2 13
314 下属公司财务或经营管理 杨* 330621********2313 69.2 13
45 下属公司财务或经营管理 傅*华 330108********0541 68.4 15
404 下属公司财务或经营管理 周*群 370682********5024 68.2 16
204 下属公司财务或经营管理 沈* 339005********6126 68.2 16
195 下属公司财务或经营管理 沈*莉 339005********4345 68 18
169 下属公司财务或经营管理 莫*佳 339005********1621 67.7 19
87 下属公司财务或经营管理 黄*娜 339005********6622 67.5 20
93 下属公司财务或经营管理 江* 330283********4747 67 21
203 下属公司财务或经营管理 沈*洁 339005********2642 66.9 22
399 下属公司财务或经营管理 周* 332525********4112 66.8 23
402 下属公司财务或经营管理 周*琪 330122********1726 66.5 24
50 下属公司财务或经营管理 高* 339005********3323 66.3 25
175 下属公司财务或经营管理 潘*霞 339005********3049 65.8 26
397 下属公司财务或经营管理 周*清 339005********0024 65.8 26
19 下属公司财务或经营管理 陈*姗 362502********0845 65.4 28
288 下属公司财务或经营管理 项*羽 339005********6632 65.3 29
54 下属公司财务或经营管理 高*青 339005********3020 65.1 30
410 下属公司财务或经营管理 朱*伊 339005********0042 65.1 30
239 下属公司财务或经营管理 王*慰 339005********1615 64.8 32
340 下属公司财务或经营管理 俞*甜 339005********3061 64.2 33
354 下属公司财务或经营管理 张*旎 330682********9022 63.5 34
228 下属公司财务或经营管理 童* 330102********2429 63.4 35
39 下属公司财务或经营管理 范*乐 339005********5911 63 36
308 下属公司财务或经营管理 严*琛 339005********0390 62.6 37
70 下属公司财务或经营管理 何*峰 339005********5812 62.5 38
254 下属公司财务或经营管理 王* 339005********7127 61.4 39
401 下属公司财务或经营管理 周* 339005********2622 61 40
81 下属公司财务或经营管理 胡*倩 330122********284X 60.7 41
293 下属公司财务或经营管理 谢*浠 330501********9224 60.1 42
405 下属公司财务或经营管理 周*哲 330183********5628 60 43
38 下属公司财务或经营管理 范*莹 339005********6621 59.9 44
151 下属公司财务或经营管理 楼*丽 339005********6627 59.6 44
325 下属公司财务或经营管理 于* 152105********0621 59 46
367 下属公司财务或经营管理 张* 330681********9022 58.7 47
79 下属公司财务或经营管理 胡*瑶 339005********2925 57.3 48
153 下属公司财务或经营管理 卢*宇 340204********0713 57.1 49
178 下属公司财务或经营管理 裴*琳 339005********006X 54.7 50
300 下属公司财务或经营管理 徐*林 421126********1800 缺考

65 下属公司财务或经营管理 郭*男 339005********3023 缺考

319 下属公司财务或经营管理 叶*慧 332525********732X 缺考

280 下属公司财务或经营管理 奚*萍 330122********182X 缺考

111 下属公司财务或经营管理 孔*然 330122********0021 缺考

211 下属公司财务或经营管理 施* 330182********4029 缺考

125 下属公司财务或经营管理 李*颖 332526********2547 缺考

174 下属公司财务或经营管理 潘*东 339005********0315 缺考

55 下属公司财务或经营管理 高*奇 339005********4538 缺考

172 下属公司财务或经营管理 倪* 339005********972X 缺考

334 下属公司财务或经营管理 俞*帅 339005********2733 缺考

139 下属公司财务或经营管理 林*漳 330381********0119 缺考

27 下属公司财务或经营管理 成*远 321283********6215 缺考

281 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 奚*天 339005********006X 79.4 1
11 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 陈*丽 339005********0361 76.6 2
336 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 俞*慧 330681********0489 76.3 3
140 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 凌*群 339005********6448 74.3 4
76 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 胡* 342425********8329 73.8 5
229 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 童*锦 330122********0645 72.4 6
329 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 余*杰 330682********0033 70.6 7
393 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 郑*蕾 339005********6824 68.6 8
17 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 陈* 339005********2621 68.6 8
3 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 包* 330621********086X 68.2 10
337 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 俞* 330183********2626 68.2 10
407 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 朱*娇 339005********4341 68 12
259 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 王*金 330183********1716 67.9 13
265 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 王*城 330183********0046 67.6 14
126 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 李*维 339005********6643 66.5 15
170 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 倪*燕 339005********4322 66.3 16
4 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 蔡*镔 339005********032X 65.9 17
313 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 杨* 410411********5586 65.6 18
13 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 陈*峰 339005********5117 65.3 19
16 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 陈*阳 330727********4728 65.3 19
57 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 葛*环 330681********5404 64.6 21
99 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 蒋* 330105********061X 64.4 22
21 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 陈*雪 520221********1863 63.9 23
134 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 李*航 522122********1611 63.6 24
145 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 刘*妍 231002********0524 63.5 25
371 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 章*飞 339005********6828 63.1 26
271 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 吴* 330122********2219 61.5 27
352 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 张*林 411321********3654 59.2 28
362 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 张* 330183********171X 56.2 29
23 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 陈*爽 339005********4520 55.8 30
137 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 梁*杉 339005********5149 51.4 31
43 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 符* 331003********3985 49.2 32
177 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 潘*莲 339005********1628 缺考

80 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 胡*玥 330182********0026 缺考

392 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 郑* 330102********3047 缺考

217 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 孙*婕 330183********0026 缺考

349 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 张*芸 339005********3029 缺考

152 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 卢*菁 330184********4844 缺考

278 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 吴* 360782********6029 缺考

301 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 徐* 330682********5927 缺考

86 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 黄*明 330782********493X 缺考

310 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 颜*远 339005********78223 缺考

406 下属公司行政管理(文秘或人力资源) 周*璠 330501********0424 缺考

250 下属公司前期管理 王*婷 339005********3328 76.2 1
272 下属公司前期管理 吴* 339005********5917 74.3 2
373 下属公司前期管理 章*仁 331081********5628 72.8 3
295 下属公司前期管理 徐*杰 339005********0618 71.2 4
396 下属公司前期管理 钟*君 330102********0628 70.6 5
82 下属公司前期管理 胡*军 330124********4812 67.7 6
276 下属公司前期管理 吴*达 339005********003X 65.8 7
355 下属公司前期管理 张* 422202********3417 64.2 8
31 下属公司前期管理 代*群 130682********1676 63.4 9
342 下属公司前期管理 郁*青 339005********9724 62.4 10
213 下属公司前期管理 史*涛 150426********1555 缺考

316 下属公司前期管理 杨*政 413026********097X 缺考

282 下属公司安全管理 夏*辉 330108********0214 72.2 1
269 下属公司安全管理 魏*江 339005********9018 69.8 2
400 下属公司安全管理 周*潇 330183********4324 67.5 3
180 下属公司安全管理 钱*宁 339005********0312 62.5 4
202 下属公司安全管理 沈* 339005********2911 61.8 5
284 下属公司安全管理 夏* 330183********4325 缺考

297 下属公司造价管理 徐* 339005********004X 74.9 1
357 下属公司造价管理 张*晨 610202********4040 68.1 2
413 下属公司造价管理 祝*迪 339005********7942 59.5 3
335 下属公司造价管理 俞*珍 339005********6625 49.5 4
133 下属公司造价管理 李*达 220724********041X 49.1 5
255 下属公司网络与后勤管理 王* 420984********9010 72.6 1
381 下属公司网络与后勤管理 赵*威 330681********5712 64.6 2
332 下属公司网络与后勤管理 俞*錡 339005********0038 56.2 3
249 下属公司网络与后勤管理 王* 339005********5920 缺考

214 下属公司网络与后勤管理 寿*刚 339005********2658 缺考

149 下属 公司物业管理人员 楼* 339005********8717 72.8 1
363 下属 公司物业管理人员 张*斌 620422********3533 61.2 2
262 下属 公司物业管理人员 王*艺 230202********2026 61.1 3
369 下属 公司物业管理人员 张*森 610632********2438 59.5 4
91 下属 公司物业管理人员 季*霖 321282********0040 59.4 5
73 下属 公司物业管理人员 洪*珊 339005********214X 47.7 6
49 下属 公司物业管理人员 傅*颖 339005********2123 缺考

114 下属 公司物业管理人员 劳*燕 339005********0667 缺考

46 下属公司专业设备管理人员 傅*华 339005********3419 66.6 1
344 下属公司专业设备管理人员 袁*宇 339005********2118 63.7 2
64 下属公司专业设备管理人员 郭*帆 339005********6449 62.1 3
345 下属公司专业设备管理人员 袁*航 339005********5817 60.4 4
270 下属公司专业设备管理人员 魏* 339005********9057 60.3 5
88 下属公司专业设备管理人员 黄*雅 339005********682X 57.4 6
163 下属公司专业设备管理人员 毛* 330881********7912 缺考

388 下属公司环卫或市政绿化管理 郑*燕 339005********6729 77.9 1
296 下属公司环卫或市政绿化管理 徐*明 330621********2997 75.5 2
318 下属公司环卫或市政绿化管理 叶*清 339005********0085 73.7 3
197 下属公司环卫或市政绿化管理 沈*奇 339005********7416 72.8 4
147 下属公司环卫或市政绿化管理 娄*杰 330682********4439 70.9 5
10 下属公司环卫或市政绿化管理 陈*峰 339005********7632 70.4 6
201 下属公司环卫或市政绿化管理 沈*杰 339005********6719 69.9 7
97 下属公司环卫或市政绿化管理 姜*一 339005********9322 69.7 8
30 下属公司环卫或市政绿化管理 褚*锋 339005********6115 68.9 9
105 下属公司环卫或市政绿化管理 金*梁 339005********9019 67.7 10
331 下属公司环卫或市政绿化管理 汤*文

339005********6613

67.3 11
219 下属公司环卫或市政绿化管理 俞*洋

339005********1659

65.7 12
317 下属公司环卫或市政绿化管理 叶*玺 330181********3056 64.6 13
85 下属公司环卫或市政绿化管理 华*锋 339005********7613 62.8 14
42 下属公司环卫或市政绿化管理 方*杰 339005********031X 62.2 15
263 下属公司环卫或市政绿化管理 王*青 339005********2735 61.6 16
107 下属公司环卫或市政绿化管理 金*靖 411323********0028 60.8 17
56 下属公司环卫或市政绿化管理 高*杰 412702********0555 60.3 18
234 下属公司环卫或市政绿化管理 汪*琪 339005********8016 60.2 19
306 下属公司环卫或市政绿化管理 许*琪 339005********9428 59.8 20
113 下属公司环卫或市政绿化管理 来*漪雯 339051********025 59.7 21
338 下属公司环卫或市政绿化管理 俞*军 339005********2136 59.4 22
71 下属公司环卫或市政绿化管理 洪*年 339005********2111 58.7 23
241 下属公司环卫或市政绿化管理 王*琳 339005********7628 58.6 24
72 下属公司环卫或市政绿化管理 洪*绮 339005********6621 57.6 25
171 下属公司环卫或市政绿化管理 倪* 339005********8322 57.1 26
309 下属公司环卫或市政绿化管理 严*钢 330900********30352 56.5 27
216 下属公司环卫或市政绿化管理 孙*锋 339005********7454 56.2 28
198 下属公司环卫或市政绿化管理 沈*炫 339005********001X 56.2 29
298 下属公司环卫或市政绿化管理 徐*军 330183********1718 56.1 30
237 下属公司环卫或市政绿化管理 王*燕 339005********2923 55.9 31
96 下属公司环卫或市政绿化管理 姜*琳 339005********0047 54.2 32
9 下属公司环卫或市政绿化管理 陈* 339005********8011 53.8 33
382 下属公司环卫或市政绿化管理 赵*赟 339005********0017 53.7 34
75 下属公司环卫或市政绿化管理 侯* 610122********3430 缺考

183 下属公司环卫或市政绿化管理 裘*斌 339005********7619 缺考

0571—56077866
619008487 立即咨询
X

名师团队 |课程中心 |招考资讯 |资料共享 |思政网校 |关于我们

思政教育 版权所有 浙ICP备15000934号   

Copyright©2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved

杭州网站建设