序号 | 职位 代码 |
准考证号码 | 考场安排 | 分数 | 是否进入面试 |
1 | 070101 | 金检0001 | 考场一 | 58 | —— |
2 | 070101 | 金检0002 | 考场一 | 70 | 进入面试 |
3 | 070101 | 金检0003 | 考场一 | 73 | 进入面试 |
4 | 070101 | 金检0004 | 考场一 | 79 | 进入面试 |
5 | 070101 | 金检0005 | 考场一 | 81 | 进入面试 |
6 | 070101 | 金检0006 | 考场一 | 54 | —— |
7 | 070101 | 金检0007 | 考场一 | 51 | —— |
8 | 070101 | 金检0008 | 考场一 | 73 | 进入面试 |
9 | 070101 | 金检0009 | 考场一 | 0 | —— |
10 | 070101 | 金检0010 | 考场一 | 72 | 进入面试 |
11 | 070101 | 金检0011 | 考场一 | 72 | 进入面试 |
12 | 070101 | 金检0012 | 考场一 | 51 | —— |
13 | 070101 | 金检0013 | 考场一 | 44 | —— |
14 | 070101 | 金检0014 | 考场一 | 0 | —— |
15 | 070101 | 金检0015 | 考场一 | 0 | —— |
16 | 070101 | 金检0016 | 考场一 | 70 | 进入面试 |
17 | 070101 | 金检0017 | 考场一 | 63 | —— |
18 | 070101 | 金检0018 | 考场一 | 68 | —— |
19 | 070101 | 金检0019 | 考场一 | 70 | 进入面试 |
20 | 070101 | 金检0020 | 考场一 | 64 | —— |
21 | 070101 | 金检0021 | 考场一 | 77 | 进入面试 |
22 | 070101 | 金检0022 | 考场一 | 65 | —— |
23 | 070101 | 金检0023 | 考场一 | 76 | 进入面试 |
24 | 070101 | 金检0024 | 考场一 | 67 | —— |
25 | 070101 | 金检0025 | 考场一 | 69 | 进入面试 |
26 | 070101 | 金检0026 | 考场一 | 71 | 进入面试 |
27 | 070101 | 金检0027 | 考场一 | 53 | —— |
28 | 070101 | 金检0028 | 考场一 | 64 | —— |
29 | 070101 | 金检0029 | 考场一 | 79 | 进入面试 |
30 | 070101 | 金检0030 | 考场一 | 77 | 进入面试 |
31 | 070101 | 金检0031 | 考场二 | 80.5 | 进入面试 |
32 | 070101 | 金检0032 | 考场二 | 79 | 进入面试 |
33 | 070101 | 金检0033 | 考场二 | 74 | 进入面试 |
34 | 070101 | 金检0034 | 考场二 | 61.5 | —— |
35 | 070101 | 金检0035 | 考场二 | 0 | —— |
36 | 070101 | 金检0036 | 考场二 | 76.5 | 进入面试 |
37 | 070101 | 金检0037 | 考场二 | 60.5 | —— |
38 | 070101 | 金检0038 | 考场二 | 61.5 | —— |
39 | 070101 | 金检0039 | 考场二 | 58.5 | —— |
40 | 070101 | 金检0040 | 考场二 | 66.5 | —— |
41 | 070101 | 金检0041 | 考场二 | 66.5 | —— |
42 | 070101 | 金检0042 | 考场二 | 62 | —— |
43 | 070101 | 金检0043 | 考场二 | 64.5 | —— |
44 | 070101 | 金检0044 | 考场二 | 60 | —— |
45 | 070101 | 金检0045 | 考场二 | 69.5 | 进入面试 |
46 | 070101 | 金检0046 | 考场二 | 66.5 | —— |
47 | 070101 | 金检0047 | 考场二 | 0 | —— |
48 | 070101 | 金检0048 | 考场二 | 52 | —— |
49 | 070101 | 金检0049 | 考场二 | 56.5 | —— |
50 | 070101 | 金检0050 | 考场二 | 73 | 进入面试 |
51 | 070101 | 金检0051 | 考场二 | 71.5 | 进入面试 |
52 | 070101 | 金检0052 | 考场二 | 72.5 | 进入面试 |
53 | 070101 | 金检0053 | 考场二 | 68.5 | —— |
54 | 070101 | 金检0054 | 考场二 | 71.5 | 进入面试 |
55 | 070101 | 金检0055 | 考场二 | 70.5 | 进入面试 |
56 | 070101 | 金检0056 | 考场二 | 75.5 | 进入面试 |
57 | 070101 | 金检0057 | 考场二 | 0 | —— |
58 | 070101 | 金检0058 | 考场二 | 75.5 | 进入面试 |
59 | 070101 | 金检0059 | 考场二 | 79.5 | 进入面试 |
60 | 070101 | 金检0060 | 考场二 | 0 | —— |
61 | 070101 | 金检0061 | 考场三 | 67.5 | —— |
62 | 070101 | 金检0062 | 考场三 | 65 | —— |
63 | 070101 | 金检0063 | 考场三 | 47 | —— |
64 | 070101 | 金检0064 | 考场三 | 65 | —— |
65 | 070101 | 金检0065 | 考场三 | 64 | —— |
66 | 070101 | 金检0066 | 考场三 | 56 | —— |
67 | 070101 | 金检0067 | 考场三 | 63 | —— |
68 | 070101 | 金检0068 | 考场三 | 72 | 进入面试 |
69 | 070101 | 金检0069 | 考场三 | 78 | 进入面试 |
70 | 070101 | 金检0070 | 考场三 | 63 | —— |
71 | 070101 | 金检0071 | 考场三 | 55 | —— |
72 | 070101 | 金检0072 | 考场三 | 56.5 | —— |
73 | 070101 | 金检0073 | 考场三 | 66.5 | —— |
74 | 070101 | 金检0074 | 考场三 | 67 | —— |
75 | 070101 | 金检0075 | 考场三 | 60.5 | —— |
76 | 070101 | 金检0076 | 考场三 | 49 | —— |
77 | 070101 | 金检0077 | 考场三 | 64 | —— |
78 | 070101 | 金检0078 | 考场三 | 0 | —— |
79 | 070101 | 金检0079 | 考场三 | 63 | —— |
面试时间另行通知