您好,欢迎来到 思政教育

浙江省公务员  

浙江人事考试网

您所在的位置:首页 > 招考资讯 > 国企
【仙居】2025年仙居县国有企业公开招聘工作人员面试成绩及进入体检名单公布
发布时间:2025-12-01    |    发布人: 思政教育   |   浏览次数:

根据《2025年仙居县国有企业公开招聘工作人员公告》,定于202512月3日进行体检。进入体检的考生(体检名单见附件)于202512月2日上班时间携带本人有效身份证件,到仙居县环城南路500号仙居县财政局9903办公室领取体检通知书。不按规定时间、地点参加体检的,视作放弃体检。体检费由考生自理,请进入体检的考生保持手机畅通。

2025年仙居县国有企业公开招聘工作人员面试成绩总成绩及进入体检名单
序号 姓名 性别 准考证 招考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 体检
1 王茜茜 01008017329 仙居仙域自然资源开发有限公司 财务 72.50  74.6 73.55 1 进入
2 王林娟 01008017218 仙居仙域自然资源开发有限公司 财务 66.00  75.4 70.7 2 /
3 项淳 01008017008 仙居仙域自然资源开发有限公司 财务 66.50  73.0 69.75 3 /
4 朱益倩 01008016804 浙江神仙居景区运营管理有限公司 国际拓展 78.00  79.6 78.8 1 进入
5 项馨莹 01008010304 浙江神仙居景区运营管理有限公司 国际拓展 75.00  75.1 75.05 2 /
6 徐幼维 01008012912 浙江神仙居景区运营管理有限公司 国际拓展 74.00  73.9 73.95 3 /
7 龚琪颂 01008017804 浙江神仙居景区运营管理有限公司 信息技术 69.00  73.3 71.15 1 进入
8 陈志成 01008017724 浙江神仙居景区运营管理有限公司 信息技术 56.50  76.1 66.3 2 /
9 徐晨阳 01008017726 浙江神仙居景区运营管理有限公司 信息技术 55.00  72.3 63.65 3 /
10 徐宇翔 01008017810 浙江神仙居景区运营管理有限公司 信息技术 63.00  78.2 70.6 1 进入
11 张瑜敏 01008017710 浙江神仙居景区运营管理有限公司 信息技术 49.00  78.9 63.95 2 /
12 沈畑宇 01008017806 浙江神仙居景区运营管理有限公司 信息技术 54.00  60.0 57 3 /
13 万益芳 01008017904 浙江神仙居景区运营管理有限公司 工程技术 67.00  80.9 73.95 1 进入
14 徐家华 01008017907 浙江神仙居景区运营管理有限公司 工程技术 72.50  75.0 73.75 2 /
15 张宇成 01008018113 浙江神仙居景区运营管理有限公司 工程技术 70.00  77.4 73.7 3 /
16 朱高毅 01008011528 浙江神仙居景区运营管理有限公司 安全运营 73.50  78.1 75.8 1 进入
17 朱臣杰 01008013801 浙江神仙居景区运营管理有限公司 安全运营 65.50  76.5 71 2 /
18 泮灿颖 01008010428 浙江神仙居景区运营管理有限公司 安全运营 64.50  76.1 70.3 3 /
19 李逸群 01008018211 浙江神仙居景区运营管理有限公司 电力维护 63.50  75.8 69.65 1 进入
20 应佳峰 01008018214 浙江神仙居景区运营管理有限公司 电力维护 57.00  74.5 65.75 2 /
21 张杰 01008018203 浙江神仙居景区运营管理有限公司 电力维护 54.50  72.8 63.65 3 /
22 赵天宇 01008018218 仙居神仙居索道客运有限公司 电气维护 71.50  78.6 75.05 1 进入
23 李嘉豪 01008018221 仙居神仙居索道客运有限公司 电气维护 66.50  78.9 72.7 2 进入
24 李狄航 01008018313 仙居神仙居索道客运有限公司 电气维护 63.50  79.3 71.4 3 进入
25 郑楷仁 01008018307 仙居神仙居索道客运有限公司 电气维护 65.00  75.2 70.1 4 /
26 应耀隆 01008018201 仙居神仙居索道客运有限公司 电气维护 64.50  73.8 69.15 5 /
27 吴群涛 01008018212 仙居神仙居索道客运有限公司 电气维护 63.50  72.5 68 6 /
28 应凯强 01008018225 仙居神仙居索道客运有限公司 电气维护 67.50  76.3 71.9 1 进入
29 姚森森 01008018213 仙居神仙居索道客运有限公司 电气维护 64.00  76.6 70.3 2 进入
30 吴敏 01008018316 仙居神仙居索道客运有限公司 电气维护 61.00  77.7 69.35 3 /
31 朱岳袁 01008018228 仙居神仙居索道客运有限公司 电气维护 57.00  75.9 66.45 4 /
32 王淘 01008018219 仙居神仙居索道客运有限公司 电气维护 57.00  74.4 65.7 5 /
33 徐佳岑 01008018206 仙居神仙居索道客运有限公司 电气维护 58.00  72.9 65.45 6 /
34 俞顺之 01008018401 仙居神仙居索道客运有限公司 机械维护 72.00  79.2 75.6 1 进入
35 朱耀疆 01008018411 仙居神仙居索道客运有限公司 机械维护 69.00  76.4 72.7 2 进入
36 王润龙 01008018412 仙居神仙居索道客运有限公司 机械维护 67.00  77.8 72.4 3 /
37 张祖锋 01008018413 仙居神仙居索道客运有限公司 机械维护 65.00  77.7 71.35 4 /
38 应晓东 01008018403 仙居神仙居索道客运有限公司 机械维护 66.50  75.0 70.75 5 /
39 吴煌成 01008018414 仙居神仙居索道客运有限公司 机械维护 59.50  77.8 68.65 6 /
40 应碧昊 01008018407 仙居神仙居索道客运有限公司 机械维护 59.50  73.0 66.25 7 /
41 张梦倪 01008012705 仙居神仙居索道客运有限公司 综合岗 76.00  77.5 76.75 1 进入
42 潘纬琦 01008016206 仙居神仙居索道客运有限公司 综合岗 77.00  76.1 76.55 2 /
43 曹涵颖 01008013012 仙居神仙居索道客运有限公司 综合岗 74.50  76.7 75.6 3 /
44 蒋佳蔚 01008016318 仙居鱼多多户外拓展有限公司 财务综合岗 71.50  82.2 76.85 1 进入
45 余微微 01008012319 仙居鱼多多户外拓展有限公司 财务综合岗 75.00  78.0 76.5 2 /
46 郭妍如 01008016409 仙居鱼多多户外拓展有限公司 财务综合岗 71.50  77.9 74.7 3 /
47 徐阳露 01008016002 仙居鱼多多户外拓展有限公司 财务综合岗 71.50  76.6 74.05 4 /
48 付周洋 01008010421 仙居县恩德园陵园管理有限公司 陵园管理 73.00  77.0 75 1 进入
49 戴科学 01008010703 仙居县恩德园陵园管理有限公司 陵园管理 72.50  76.3 74.4 2 /
50 杨慈航 01008015012 仙居县恩德园陵园管理有限公司 陵园管理 72.50  76.2 74.35 3 /
51 鲍文祥 01008016614 仙居县南峰环卫服务有限公司 工程管理 73.50  79.7 76.6 1 进入
52 郦诗培 01008015724 仙居县南峰环卫服务有限公司 工程管理 73.00  77.2 75.1 2 /
53 娄晰 01008015518 仙居县南峰环卫服务有限公司 工程管理 71.50  78.5 75 3 /
54 朱胤运 01008015021 仙居县南峰环卫服务有限公司 工程管理 71.50  75.7 73.6 4 /
55 顾羽英 01008017120 仙居县南峰环卫服务有限公司 会计 74.50  75.9 75.2 1 进入
56 俞馨茹 01008017020 仙居县南峰环卫服务有限公司 会计 69.00  76.9 72.95 2 /
57 叶媚媚 01008017018 仙居县南峰环卫服务有限公司 会计 69.00  76.8 72.9 3 /
58 周佳霓 01008017207 仙居县南峰环卫服务有限公司 会计 70.00  74.9 72.45 4 /
59 张科宇 01008017611 仙居县南峰环卫服务有限公司 会计 69.00  72.3 70.65 5 /
60 徐赢政 01008015014 仙居县供水分公司 西部水厂运行巡检工 74.50  77.1 75.8 1 进入
61 林静 01008010521 仙居县供水分公司 西部水厂运行巡检工 74.00  76.9 75.45 2 进入
62 陈星宇 01008015018 仙居县供水分公司 西部水厂运行巡检工 72.50  77.6 75.05 3 /
63 张尹旖 01008016326 仙居县供水分公司 西部水厂运行巡检工 73.50  75.8 74.65 4 /
64 郑君美 01008016328 仙居县供水分公司 西部水厂运行巡检工 72.50  75.9 74.2 5 /
65 吴稼祥 01008012112 仙居县供水分公司 西部水厂运行巡检工 72.00  75.7 73.85 6 /
66 蒋欣怡 01008014016 仙居县供水分公司 西部水厂运行巡检工 72.00  73.8 72.9 7 /
67 胡艺腾 01008014207 仙居县供水分公司 西部水厂维修工 62.50  74.2 68.35 1 进入
68 项佳杰 01008013918 仙居县供水分公司 西部水厂维修工 59.50  75.7 67.6 2 /
69 方滔 01008012402 仙居县供水分公司 西部水厂维修工 58.50  74.7 66.6 3 /
70 张超 01008016422 仙居县供水分公司 西部水厂脱泥机运行工 67.50  76.3 71.9 1 进入
71 鲍鲁科 01008014927 仙居县供水分公司 西部水厂脱泥机运行工 66.50  76.4 71.45 2 /
72 徐瑞 01008014307 仙居县供水分公司 西部水厂脱泥机运行工 66.00  75.7 70.85 3 /
73 曹竹燕 01008012117 仙居县供水分公司 西部水厂化验员 71.00  75.9 73.45 1 进入
74 崔宁婷 01008011524 仙居县供水分公司 西部水厂化验员 70.00  76.1 73.05 2 /
75 陈宇腾 01008012008 仙居县供水分公司 西部水厂化验员 66.50  77.3 71.9 3 /
76 陈禹忠 01008015013 仙居县力天市政工程有限公司 施工员 70.00  78.4 74.2 1 进入
77 郑海成 01008013229 仙居县力天市政工程有限公司 施工员 66.50  76.8 71.65 2 /
78 蒋佳伦 01008012420 仙居县力天市政工程有限公司 施工员 66.00  75.7 70.85 3 /
79 潘阿媚 01008017522 仙居县永安水务原水供应有限公司 会计 72.00  75.3 73.65 1 进入
80 周颖翔 01008017213 仙居县永安水务原水供应有限公司 会计 69.50  75.6 72.55 2 /
81 李笛正伦 01008017511 仙居县永安水务原水供应有限公司 会计 64.50  73.7 69.1 3 /
82 朱俊豪 01008017123 仙居县农村饮用水管护有限公司 会计 73.00  74.9 73.95 1 进入
83 王佳琰 01008017124 仙居县农村饮用水管护有限公司 会计 66.50  75.2 70.85 2 /
84 赵佳辰 01008017519 仙居县农村饮用水管护有限公司 会计 63.00  72.5 67.75 3 /
85 张颢玮 01008010609 仙居县农村饮用水管护有限公司 运维管理 74.00  76.5 75.25 1 进入
86 应雯婷 01008012125 仙居县农村饮用水管护有限公司 运维管理 72.50  77.0 74.75 2 /
87 柯达 01008013604 仙居县农村饮用水管护有限公司 运维管理 72.50  75.0 73.75 3 /
88 张燕 01008017304 仙居路腾矿业有限公司 财务 60.00  76.5 68.25 1 进入
89 吴娇娇 01008017421 仙居路腾矿业有限公司 财务 61.50  74.1 67.8 2 /
90 朱健 01008017410 仙居路腾矿业有限公司 财务 60.00  缺考


91 王娅芬 01008012407 浙江仙控低空科技发展有限公司 项目运营 71.00  78.7 74.85 1 进入
92 王集豪 01008015628 浙江仙控低空科技发展有限公司 项目运营 69.50  75.5 72.5 2 /
93 王吕扬 01008010807 浙江仙控低空科技发展有限公司 项目运营 69.00  72.1 70.55 3 /
94 龚建凯 01008017912 浙江鼎源投资开发有限公司 工程管理岗 72.00  79.0 75.5 1 进入
95 应志建 01008017914 浙江鼎源投资开发有限公司 工程管理岗 71.50  76.3 73.9 2 /
96 徐壮飞 01008017902 浙江鼎源投资开发有限公司 工程管理岗 72.00  72.8 72.4 3 /
97 周文辉 01008018106 浙江鼎源投资开发有限公司 工程造价岗 67.50  74.3 70.9 1 进入
98 王立男 01008018105 浙江鼎源投资开发有限公司 工程造价岗 64.50  65.7 65.1 2 /
99 张峰敏 01008017913 浙江鼎源投资开发有限公司 工程造价岗 58.50  缺考


100 张辉 01008017111 浙江鼎源投资开发有限公司 财务融资岗 69.00  78.2 73.6 1 进入
101 杨秀秀 01008017621 浙江鼎源投资开发有限公司 财务融资岗 64.00  76.6 70.3 2 /
102 张潇丹 01008017529 浙江鼎源投资开发有限公司 财务融资岗 52.50  75.2 63.85 3 /
103 王嘉豪 01008017916 台州科安科技投资发展有限公司 工程管理岗 70.50  77.0 73.75 1 进入
104 周如兵 01008018021 台州科安科技投资发展有限公司 工程管理岗 66.00  79.2 72.6 2 /
105 姚美水 01008018123 台州科安科技投资发展有限公司 工程管理岗 65.00  73.2 69.1 3 /
106 张雪丹 01008017618 台州科安科技投资发展有限公司 财务管理岗 66.50  76.3 71.4 1 进入
107 吴禹颖 01008017402 台州科安科技投资发展有限公司 财务管理岗 62.00  76.4 69.2 2 /
108 王宇鹏 01008017307 台州科安科技投资发展有限公司 财务管理岗 57.50  70.3 63.9 3 /
109 王籽懿 01008016010 浙江和安资产管理有限公司 综合管理岗 76.50  80.8 78.65 1 进入
110 李思奇 01008011716 浙江和安资产管理有限公司 综合管理岗 75.00  78.0 76.5 2 /
111 马嘉忆 01008015508 浙江和安资产管理有限公司 综合管理岗 74.00  78.8 76.4 3 /
112 齐勇腾 01008013001 浙江仙台旅游发展有限公司 综合岗 72.00  81.5 76.75 1 进入
113 郑玙歆 01008016425 浙江仙台旅游发展有限公司 综合岗 72.50  79.0 75.75 2 /
114 朱宇炜 01008016812 浙江仙台旅游发展有限公司 综合岗 74.00  76.1 75.05 3 /
115 陈明霞 01008012603 浙江仙度度假产业集团有限公司 规划建设岗 70.00  80.8 75.4 1 进入
116 王珂 01008015215 浙江仙度度假产业集团有限公司 规划建设岗 70.00  77.4 73.7 2 /
117 杨凯波 01008016017 浙江仙度度假产业集团有限公司 规划建设岗 69.50  75.8 72.65 3 /
118 崔钰佳 01008013228 仙居县神仙温泉旅游开发有限公司 市场营销 72.50  78.8 75.65 1 进入
119 吴思潼 01008014130 仙居县神仙温泉旅游开发有限公司 市场营销 73.00  78.1 75.55 2 /
120 曹宏艳 01008014516 仙居县神仙温泉旅游开发有限公司 市场营销 73.00  78.1 75.55 2 /
121 叶霄晴 01008015615 仙居县神仙温泉旅游开发有限公司 市场营销 72.50  76.8 74.65 4 /

 

 

 

信息来源: 仙居县财政局(国资办)

0571—56077866
619008487 立即咨询
X

名师团队 |课程中心 |招考资讯 |资料共享 |思政网校 |关于我们

思政教育 版权所有 浙ICP备15000934号   

Copyright©2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved

杭州网站建设