各位笔试入围的考生:
根据2019年温州市市级机关单位考试录用公务员工作安排,现就开展资格复审和体能测评工作。现将有关事项通知如下:
一、时间地点
1.笔试入围资格复审的考生(除报考法院、公安、司法行政系统人民警察职位),2019年6月18日(周二)在温州人才大厦办公楼二楼(温州市学院中路5号)进行现场资格复审。
2.报考法院、公安、司法行政系统人民警察职位的考生于2019年6月16日(周日)在浙江安防职业技术学院(温州市瓯海区瓯海大道2555号)进行现场资格复审和体能测试。
二、资格复审
根据公告规定,资格复审开始前48小时以内,报考人员确认不参加资格复审的,相关职位不再递补。未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试(体能、技能测评),相关职位不再递补。
1.资格复审时,报考人员应携带单寸同底免冠近期彩色照片2张,并提供招录职位所需要的相关证件(证明)原件及复印件。
2.资格复审时,2019年全日制普通高校应届毕业生应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、身份证等以及报考职位所需的其他证件(证明)原件及复印件;非应届毕业生应提供本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书等以及报考职位所需的其他证件(证明)原件及复印件。应届毕业生因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。
除按上述要求外,下列人员还要求提供以下证明原件及复印件:
留学人员应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历学位认证书;委培生、定向生须提供委托培养单位同意报考的书面证明。
大学生“村官”应提供服务地县级组织部门出具的证明。
参加“大学生志愿服务西部计划”人员应提供全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》及与省级项目办签署的“大学生志愿服务西部计划招募协议书”。
参加“大学生志愿服务欠发达地区计划”人员应提供浙江省大学生志愿服务欠发达地区计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务欠发达地区计划志愿服务证》。
报考乡镇(街道)机关专职人民武装干部等职位的全日制普通高校毕业生退役士兵应提供《退役士兵证》。
参加2018年国家统一法律职业资格考试的人员,须提供设区市司法行政主管部门出具或司法部网站下载打印的2018年度国家统一法律职业资格考试成绩通知单。
3.发放资格复审合格单。资格复审合格者,现场发放《资格复审合格单》,其中报考法院、公安、司法行政系统人民警察职位的考生通过资格复审且体能测评合格的,发放《资格复审合格单》。
4.证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考资格条件不相符的,未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试(体能、技能测评),相关职位不再递补。考虑到实际情况,资格复审可以委托他人代审,但需提供复审委托书。
三、体能测评
报考法院、公安、司法行政系统人民警察职位的考生,通过资格复审后,即进行体能测评。各职位参加资格复审、体能测评具体时段、地点详见附件。
1.体能测评根据人社部、公安部、国家公务员局《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发〔2011〕48号)实施。体能测评三个项目中有一项不达标的,视为体能测评不合格。测评中,纵跳摸高不超过3次,10米×4往返跑和1000米(800米)只测试1次。
2.体能测评期间,考生不得使用任何通信工具,如遇突发情况,由工作人员对外进行联系。参加体能测评的考生须事先认真学习体能测评项目和标准,并加以练习,体能测评所需鞋服装备、食物、饮用水由考生自备(不得穿着钉鞋)。
3.法院、公安、司法行政系统人民警察职位按1:4确定体能测评对象(其中,招考计划3名以上的职位,按1:3确定)。入围体能(技能)测评人员放弃或不按规定时间、地点参加体能(技能)测评,或体能(技能)测评不合格的,相关职位均不再递补。体能测评结束后,招录机关单位在合格人员中从高分到低分按1:3确定面试对象(其中,招考计划3名以上的职位,按1:2确定)。
四、其他事项
1.通过资格复审的考生可按《资格复审合格单》要求的时间,在温州党建网(www.wzdj.gov.cn)、温州市人事考试专题页面(www.wzks.gov.cn)自行查阅公告栏公告并打印《面试通知书》。
2.报考各县(市、区)机关单位参加资格复审和体(技)能测评人员请见各地公告。
附件:1.2019年市级机关考试录用公务员资格复审和体能测评安排表
2.2019年温州市市级机关考试录用公务员笔试入围资格复审和体能测评人员名单
3.市级招录单位咨询电话
中共温州市委组织部
2019年6月13日
附件1
2019年市级机关考试录用公务员
资格复审和体能测评安排表
时 间 |
地 点 |
事 项 |
2019年6月18日(周二) 上午08:30-11:00 下午14:00-17:00 |
温州人才大厦办公楼3楼(温州市学院中路5号) |
对笔试入围的考生组织资格复审(除报考法院、检察院、公安、林业、司法行政系统人民警察职位的人员外) |
2019年6月16日(周日) 上午08:30开始 |
温州市瓯海区瓯海大道2555号温州市人民警察学校(浙江安防职业技术学院) 射击二馆 |
对以下人员组织资格复审和体能测评: 报考温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局)以下职位笔试入围的考生(人民警察1、人民警察2、人民警察3、人民警察4、人民警察5)组织资格复审和体能测评。 |
2019年6月16日(周日) 下午13:00开始 |
对以下人员组织资格复审和体能测评: 1.报考温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局)以下职位笔试入围的考生:人民警察6、人民警察7、人民警察8、人民警察9、人民警察10、人民警察11、人民警察12、人民警察13、人民警察14、人民警察17; 2.报考温州市公安局下属鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局以下职位笔试入围的考生:人民警察15、人民警察16。 3.报考温州市中级人民法院,黄龙强制隔离戒毒所、洞头区公安分局人民警察职位的人员资格复审、体能测评时间由招录单位具体通知。 |
备注:体能测评考生要自备所需鞋服装备、食物、饮用水,不得穿着钉鞋。
附件2
2019年温州市市级机关单位考试录用公务员
笔试入围资格复审和体能测评人员名单
附件2:2019年温州市市级机关考试录用公务员笔试入围资格复审和体能测评人员名单(共286人) | ||||||||
招录单位 | 招录职位 | 招录计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总分 | 名次 | 说明 | 备注 |
温州市机关事务管理局 | 工作人员 | 1 | 周林朴 | 03101013915 | 134.04 | 1 | 入围资格复审 | |
温州市机关事务管理局 | 工作人员 | 1 | 徐晨丝 | 03101010507 | 133.08 | 2 | 入围资格复审 | |
温州市机关事务管理局 | 工作人员 | 1 | 孙浩铭 | 03101014326 | 132.46 | 3 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 金融 | 2 | 陈奕衡 | 03101012517 | 140.88 | 1 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 金融 | 2 | 金焕林 | 03101010830 | 135.19 | 2 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 金融 | 2 | 傅佳敏 | 03101013310 | 133.85 | 3 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 金融 | 2 | 况泰莹 | 03101011518 | 133.85 | 3 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 金融 | 2 | 叶子菁 | 03101015307 | 132.96 | 5 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 金融 | 2 | 姚婧 | 03101010224 | 132.38 | 6 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 财政 | 2 | 徐本治 | 03101013410 | 138.5 | 1 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 财政 | 2 | 徐扬 | 03101013830 | 134.73 | 2 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 财政 | 2 | 张含雷 | 03101013918 | 134.27 | 3 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 财政 | 2 | 吴芳熠 | 03101014722 | 134.23 | 4 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 财政 | 2 | 林瑜 | 03101014625 | 133.96 | 5 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 财政 | 2 | 胡蓉蓉 | 03101014416 | 133.77 | 6 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 文秘 | 2 | 连拉 | 03101014715 | 140.88 | 1 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 文秘 | 2 | 李驰 | 03101015713 | 137.69 | 2 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 文秘 | 2 | 张云云 | 03101011219 | 135.38 | 3 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 文秘 | 2 | 吴帅 | 03101015316 | 134.92 | 4 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 文秘 | 2 | 王洁 | 03101016011 | 133.85 | 5 | 入围资格复审 | |
温州市财政局 | 文秘 | 2 | 林一雨 | 03101015117 | 132.77 | 6 | 入围资格复审 | |
温州市中级人民法院 | 法官助理 | 2 | 叶文文 | 03101013023 | 135.46 | 1 | 入围资格复审 | |
温州市中级人民法院 | 法官助理 | 2 | 赵文哲 | 03101015421 | 132.08 | 2 | 入围资格复审 | |
温州市中级人民法院 | 法官助理 | 2 | 吴梦婷 | 03101012124 | 131.15 | 3 | 入围资格复审 | |
温州市中级人民法院 | 法官助理 | 2 | 陆旭丹 | 03101014005 | 130.42 | 4 | 入围资格复审 | |
温州市中级人民法院 | 法官助理 | 2 | 焦选璇 | 03101012907 | 129.58 | 5 | 入围资格复审 | |
温州市中级人民法院 | 法官助理 | 2 | 李梦华 | 03101010123 | 129.15 | 6 | 入围资格复审 | |
温州市中级人民法院 | 法官助理 | 2 | 谢嘉利 | 03101013802 | 129.15 | 6 | 入围资格复审 | |
温州市中级人民法院 | 司法行政 | 1 | 郑玲娜 | 03101014018 | 137.77 | 1 | 入围资格复审 | |
温州市中级人民法院 | 司法行政 | 1 | 吴丹丹 | 03101015920 | 133.46 | 2 | 入围资格复审 | |
温州市中级人民法院 | 司法行政 | 1 | 张文杰 | 03101011828 | 129.5 | 3 | 入围资格复审 | |
温州市中级人民法院 | 法警 | 2 | 潘玉琴 | 03101015615 | 137.5 | 1 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市中级人民法院 | 法警 | 2 | 朱清晨 | 03101014730 | 137.35 | 2 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市中级人民法院 | 法警 | 2 | 李雅莉 | 03101012415 | 137.27 | 3 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市中级人民法院 | 法警 | 2 | 潘杏萍 | 03101011914 | 137.23 | 4 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市中级人民法院 | 法警 | 2 | 吕彦达 | 03101014312 | 136.38 | 5 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市中级人民法院 | 法警 | 2 | 曾莉敏 | 03101010715 | 133.58 | 6 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市中级人民法院 | 法警 | 2 | 陈晓 | 03101013115 | 133.23 | 7 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市中级人民法院 | 法警 | 2 | 曾凯铖 | 03101010829 | 132.73 | 8 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市商务局 | 工作人员1 | 1 | 林森森 | 03101014219 | 129.96 | 1 | 入围资格复审 | |
温州市商务局 | 工作人员1 | 1 | 陶炬辰 | 03101016414 | 126.19 | 2 | 入围资格复审 | |
温州市商务局 | 工作人员1 | 1 | 叶诗瑶 | 03101010120 | 122.81 | 3 | 入围资格复审 | |
温州市商务局 | 工作人员2 | 1 | 陈洁 | 03101010724 | 133.46 | 1 | 入围资格复审 | |
温州市商务局 | 工作人员2 | 1 | 周芳芳 | 03101012728 | 132.96 | 2 | 入围资格复审 | |
温州市商务局 | 工作人员2 | 1 | 金纯新 | 03101016428 | 132.15 | 3 | 入围资格复审 | |
温州市粮食和物资储备局 | 工作人员 | 1 | 蔡柳炜 | 03101015111 | 139.35 | 1 | 入围资格复审 | |
温州市粮食和物资储备局 | 工作人员 | 1 | 胡晓月 | 03101013604 | 133.27 | 2 | 入围资格复审 | |
温州市粮食和物资储备局 | 工作人员 | 1 | 周倩颖 | 03101011029 | 132.96 | 3 | 入围资格复审 | |
温州市水政监察支队 | 水政监察 | 1 | 王富群 | 03101011504 | 133.73 | 1 | 入围资格复审 | |
温州市水政监察支队 | 水政监察 | 1 | 虞名峰 | 03101015101 | 126.19 | 2 | 入围资格复审 | |
温州市水政监察支队 | 水政监察 | 1 | 谷斌斌 | 03101014425 | 124.38 | 3 | 入围资格复审 | |
温州市科学技术协会 | 工作人员 | 1 | 陈昳佚 | 03101011120 | 142.08 | 1 | 入围资格复审 | |
温州市科学技术协会 | 工作人员 | 1 | 刘诗梦 | 03101012110 | 138.92 | 2 | 入围资格复审 | |
温州市科学技术协会 | 工作人员 | 1 | 麻尘铄 | 03101011806 | 138.62 | 3 | 入围资格复审 | |
中国民主建国会温州市委员会 | 机关公务员 | 1 | 朱荷 | 03101014528 | 134.77 | 1 | 入围资格复审 | |
中国民主建国会温州市委员会 | 机关公务员 | 1 | 林晓苏 | 03101016321 | 126.23 | 2 | 入围资格复审 | |
中国民主建国会温州市委员会 | 机关公务员 | 1 | 黄瑶 | 03101015909 | 126 | 3 | 入围资格复审 | |
九三学社温州市委员会 | 机关公务员 | 1 | 温友辽 | 03101014016 | 139.38 | 1 | 入围资格复审 | |
九三学社温州市委员会 | 机关公务员 | 1 | 林崇崇 | 03101012504 | 139.15 | 2 | 入围资格复审 | |
九三学社温州市委员会 | 机关公务员 | 1 | 李佳龙 | 03101016016 | 137.58 | 3 | 入围资格复审 | |
温州市洞头区人民政府灵昆街道办事处 | 街道公务员 | 1 | 林荧荧 | 03201061226 | 148.92 | 1 | 入围资格复审 | |
温州市洞头区人民政府灵昆街道办事处 | 街道公务员 | 1 | 邹新颖 | 03201050630 | 144.85 | 2 | 入围资格复审 | |
温州市洞头区人民政府灵昆街道办事处 | 街道公务员 | 1 | 吴钧力 | 03201071714 | 141.62 | 3 | 入围资格复审 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 陈正法 | 03302023617 | 66.68 | 1 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 迟立权 | 03302023120 | 64.63 | 2 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 黄鹏 | 03302024826 | 63.05 | 3 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 王兆伟 | 03302031825 | 62.81 | 4 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 熊军 | 03302032101 | 62.3 | 5 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 傅锐 | 03302025417 | 62.15 | 6 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 滕江杰 | 03302031103 | 62.05 | 7 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 吴亮亮 | 03302022720 | 60.91 | 8 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 黄诚 | 03302020520 | 60.62 | 9 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 范少龙 | 03302023130 | 60.27 | 10 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 戚盛楠 | 03302024516 | 60.19 | 11 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察2(法律) | 4 | 徐晗 | 03302020903 | 59.45 | 12 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(法律) | 4 | 张森瀚 | 03302021425 | 69.13 | 1 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(法律) | 4 | 王家杰 | 03302024518 | 65.34 | 2 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(法律) | 4 | 刘帅帅 | 03302031023 | 63.64 | 3 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(法律) | 4 | 孙京锐 | 03302023806 | 62.72 | 4 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(法律) | 4 | 林晓峰 | 03302030329 | 62.53 | 5 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(法律) | 4 | 魏宁 | 03302020902 | 61.25 | 6 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(法律) | 4 | 谢铁烽 | 03302024510 | 60.51 | 7 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(法律) | 4 | 徐永明 | 03302022315 | 60.32 | 8 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(法律) | 4 | 杨勤丰 | 03302031420 | 60.15 | 9 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(法律) | 4 | 戴哲峰 | 03302024603 | 60.05 | 10 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(法律) | 4 | 王帅帅 | 03302031518 | 60.05 | 10 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察3(法律) | 4 | 余成磊 | 03302022920 | 60.02 | 12 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 王伟杰 | 03302022518 | 67.73 | 1 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 陈冠宇 | 03302030822 | 60.58 | 2 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 杨安杰 | 03302021109 | 60.01 | 3 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 胡胜 | 03302031403 | 60 | 4 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 方俊 | 03302021430 | 59.56 | 5 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 姚程 | 03302030429 | 59.42 | 6 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 徐驰 | 03302025230 | 59.37 | 7 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 国金 | 03302031802 | 59.23 | 8 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 陈谢彬 | 03302031919 | 58.92 | 9 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 张璇 | 03302022014 | 58.68 | 10 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 周航 | 03302023526 | 57.92 | 11 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 尚睿 | 03302032512 | 57.83 | 12 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 潘建胜 | 03302022329 | 57.68 | 13 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 袁明亮 | 03302023708 | 57.57 | 14 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察4(中文) | 5 | 徐沛 | 03302021717 | 56.83 | 15 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 陈泽睿 | 03302021812 | 63.99 | 1 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 吴华阳 | 03302032422 | 62.79 | 2 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 黎志伟 | 03302030510 | 62.77 | 3 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 龙伟栋 | 03302020224 | 62.63 | 4 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 叶初春 | 03302030915 | 62.25 | 5 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 尚小星 | 03302032814 | 62.02 | 6 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 晁思远 | 03302021615 | 61.82 | 7 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 周明杰 | 03302032626 | 61.7 | 8 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 苏立新 | 03302032205 | 61.4 | 9 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 张皓航 | 03302030102 | 61.33 | 10 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 阚一宁 | 03302025224 | 61.24 | 11 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 李明曜 | 03302031618 | 60.98 | 12 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 王伟 | 03302030312 | 60.37 | 13 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 沈奋进 | 03302024012 | 60.28 | 14 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 沈金城 | 03302021714 | 59.97 | 15 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 陈舜泽 | 03302021317 | 59.86 | 16 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 吴俊锐 | 03302032204 | 59.71 | 17 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察5(监所管理) | 6 | 江蔚铭 | 03302023522 | 59.42 | 18 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察6(新闻传播) | 3 | 李传哨 | 03302021820 | 65.36 | 1 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察6(新闻传播) | 3 | 郑逸超 | 03302024421 | 65.34 | 2 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察6(新闻传播) | 3 | 徐若挺 | 03302023001 | 63.64 | 3 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察6(新闻传播) | 3 | 洪东昱 | 03302032128 | 63.63 | 4 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察6(新闻传播) | 3 | 徐和庆 | 03302032725 | 63.57 | 5 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察6(新闻传播) | 3 | 周泽平 | 03302030406 | 63.3 | 6 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察6(新闻传播) | 3 | 朱达亨 | 03302030805 | 62.77 | 7 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察6(新闻传播) | 3 | 孔亚伟 | 03302031419 | 61.68 | 8 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察6(新闻传播) | 3 | 潘声亮 | 03302020908 | 61.23 | 9 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察7(新闻传播) | 2 | 金楚楚 | 03302032404 | 65.17 | 1 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察7(新闻传播) | 2 | 康晨婧 | 03302020919 | 62.37 | 2 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察7(新闻传播) | 2 | 王露颖 | 03302030812 | 61.96 | 3 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察7(新闻传播) | 2 | 陈旭 | 03302030712 | 59.25 | 4 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察7(新闻传播) | 2 | 牛雪莹 | 03302020624 | 59.24 | 5 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察7(新闻传播) | 2 | 贾千瑶 | 03302020503 | 59.09 | 6 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察7(新闻传播) | 2 | 叶至至 | 03302025124 | 57.9 | 7 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察7(新闻传播) | 2 | 瞿雅倩 | 03302025105 | 57.86 | 8 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察8(计算机及应用) | 4 | 施华特 | 03302030616 | 67.79 | 1 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察8(计算机及应用) | 4 | 吴章民 | 03302032007 | 67.05 | 2 | 入围资格复审和体能测评 | |
温州市公安局(含鹿城区、龙湾区、瓯海区、经济技术开发区公安分局) | 人民警察8(计算机及应用) | 4 | 张华盛 | 03302020308 | 65.37 | 3 | 入围资格复审和体能测评 | |
