2017年文成县各级机关考试录用公务员
(含选调生村官)资格复审和体能测评通知
各位笔试入围的考生(含选调生村官):
根据2017年文成县各级机关考试录用公务员工作安排,定于2017年5月26日(周五)对报考公安、司法系统人民警察职位笔试入围的考生进行资格复审和体能测评;2017年5月25日(周四)对除报考公安、司法系统人民警察职位、专职人民武装干部学员外笔试入围的考生进行资格复审。现将有关事项通知如下:
1.资格复审。按照公告规定,资格复审开始2天前,相关人员确认不参加资格复审的,由招录机关在该职位笔试合格分数线以上的人员中从高分到低分的顺序进行递补。
报考人员应携带单寸同底免冠近期彩色照片2张,并提供本人身份证、户口簿、学历证书等招录职位所需要的相关证件(证明)原件及复印件。
2017年全日制普通高校应届毕业生应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、身份证及报考专业(职位)要求的资格条件等相关证件(证明)原件及复印件;社会人员应提供报考职位所需要的本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书、专业技术资格证书、执(职)业资格证书及报考专业(职位)要求的资格条件等相关证件(证明)原件及复印件。应届毕业生因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。
留学人员还应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书;委培生须提供委托培养单位同意报考的书面证明。
大学生“村官”应提供服务地县级组织部门出具的服务满2年、考核合格和是否在服务岗位的证明;参加“大学生志愿服务西部计划”人员应出具全国大学生志愿服务西部计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务西部计划志愿服务证》及与省级项目办签署的“大学生志愿服务西部计划招募协议书”;参加“大学生志愿服务欠发达地区计划”人员应出具由浙江省大学生志愿服务欠发达地区计划项目管理办公室颁发的《大学生志愿服务欠发达地区计划志愿服务证》。
报考选调生村官的除应提供应届毕业生所需材料外还要提供学生干部证明。
报考乡镇(街道)专职人民武装干部的全日制普通高校毕业生退役士兵应出具《退役士兵证》。
参加2016年国家司法考试的人员,须提供设区的市级司法行政主管部门出具的2016年度国家司法考试成绩通知单。
证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考资格条件不相符者,不得参加面试。未按规定时间、地点参加资格复审的,视为放弃(考虑到实际情况,资格复审可以委托他人代审,但需提供相关资料(报考人与委托人的身份证原件及复印件,报考人员亲笔签名并按手印的委托书),同时需在资格复审表上签字)。
2.报考公安、司法系统人民警察职位考生的体能测评。根据人力资源和社会保障部、公安部、国家公务员局《关于印发公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)的通知》(人社部发〔2011〕48号)实施体能测评。体能测评三个项目,三个测评项目中有一项不达标的,视为体能测评不合格。在体能测评过程中,纵跳摸高测试不超过3次,10米×4往返跑和1000米(800米)只测试1次。
报考公安、司法系统人民警察职位的考生必须按照规定时间和地点参加资格复审,资格复审合格者参加体能测评。逾期不到者,作为自动放弃,取消面试资格。体能测评期间考生不得使用任何通信工具,如遇突发情况,由工作人员对外进行联系。体能测试不合格者不能参加面试。体能测评合格的,从高分到低分按1:3比例(其中招考计划3名以上的职位按照1:2比例)确定领取《资格复审合格单》人员。体能测评所需衣服、鞋子请事先准备。
3.领取资格复审合格单。报考公安、司法系统人民警察职位的考生资格复审和体能测评均通过的,现场发给《资格复审合格单》。其余考生在资格复审通过后现场发给《资格复审合格单》(面试时间定于6月3日—4日)。按《资格复审合格单》要求的时间到温州人事考试网打印《面试通知书》。
附件1:文成县资格复审和体能测评时间、地点安排表;
2: 复审委托书;
3: 2017年文成县各级机关考试录用公务员笔试入围资格复审和体能测评人员名单。
中共文成县委组织部 文成县人力资源和社会保障局
2017年5月22日
附件1:
文成县资格复审和体能测评时间、地点安排表
报考人民警察(司法系统警察)职位考生 |
除报考人民警察(司法系统警察)、专职人民武装干部学员等职位外其它职位考生 |
||
体能测评和资格复审时间 |
资格复审和体能测评地点 |
资格复审时间 |
资格复审地点 |
5月26日 人民警察(司法系统警察) |
文成中学(新文中,徐村边) |
5月25日 |
文成县人力资源和社会保障局就业管理处二楼会议室(大峃镇城南小区人民银行后面) |
附件2
复 审 委 托 书
因 原因,本人无法于2017年5月26日亲自参加2017年温州市考试录用公务员现场资格复审,特委托 (括号内注明委托人和受委托人关系,身份证号码: )代为参加,本人保证有关本次资格复审(体能测评)等全部事项受委托人均会告知本人,因受委托人原因或本人原因导致无法参加面试(体能测评)、取消面试(体能测评)资格或资格复审不通过等后果,一切责任均由本人承担。
委托时限: 年 月 日—— 年 月 日
委托人(签名并捺印): 联系方式:
受委托人(签名并捺印): 联系方式:
注:须同时提供委托人和受委托人的身份证原件和复印件,复印件与原件核对无误后,原件归还。
附件3:
2017年文成县各级机关考试录用公务员 笔试入围资格复审和体能测评人员名单 |
|||||||
报考单位 | 报考职位 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 名次 | 说明 |
文成县机构编制委员会办公室 | 机关公务员 | 1 | 张茹慈 | 03201041129 | 130.5 | 1 | 入围资格复审 |
文成县机构编制委员会办公室 | 机关公务员 | 1 | 苏晓丽 | 03201080903 | 127.33 | 2 | 入围资格复审 |
文成县机构编制委员会办公室 | 机关公务员 | 1 | 刘晓媛 | 03201050917 | 125.83 | 3 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 司法警察 | 1 | 陈海东 | 03201142325 | 116.5 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县人民法院 | 司法警察 | 1 | 郑华敏 | 03201161325 | 113.33 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县人民法院 | 司法警察 | 1 | 陈峰 | 03201081019 | 110.67 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县人民法院 | 司法警察 | 1 | 徐朱雷 | 03201081705 | 109.33 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县人民法院 | 书记员 | 3 | 贾芝芝 | 03201130808 | 135.83 | 1 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 书记员 | 3 | 黄阳 | 03201071302 | 128.17 | 2 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 书记员 | 3 | 季树泽 | 03201061012 | 120.33 | 3 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 书记员 | 3 | 林雪烨 | 03201152010 | 118.5 | 4 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 书记员 | 3 | 赵醒墨 | 03201062113 | 117.17 | 5 | 入围资格复审 |
文成县人民法院 | 书记员 | 3 | 张芳炜 | 03201150903 | 116.67 | 6 | 入围资格复审 |
文成县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 潘温博 | 03201130416 | 130.67 | 1 | 入围资格复审 |
文成县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 潘伟峰 | 03201160518 | 124.17 | 2 | 入围资格复审 |
文成县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 缪瑞邦 | 03201130504 | 120.5 | 3 | 入围资格复审 |
文成县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 应光坚 | 03201150116 | 115.67 | 4 | 入围资格复审 |
文成县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 叶增鑫 | 03201152129 | 115.33 | 5 | 入围资格复审 |
文成县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 吴豪 | 03201070327 | 104.17 | 6 | 入围资格复审 |
文成县人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 夏灵犀 | 03201050627 | 125.83 | 1 | 入围资格复审 |
文成县人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 王亨利 | 03201111419 | 121.17 | 2 | 入围资格复审 |
文成县人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 金健 | 03201150117 | 118.33 | 3 | 入围资格复审 |
文成县人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 周素芳 | 03201081520 | 118.33 | 3 | 入围资格复审 |
文成县人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 陈丽珊 | 03201090230 | 118 | 5 | 入围资格复审 |
文成县人民检察院 | 检察官助理2 | 2 | 金盈盈 | 03201141608 | 117.67 | 6 | 入围资格复审 |
共青团文成县委员会 | 工作人员 | 1 | 朱佳洁 | 03201071927 | 137 | 1 | 入围资格复审 |
共青团文成县委员会 | 工作人员 | 1 | 张惠薪 | 03201111029 | 130.33 | 2 | 入围资格复审 |
共青团文成县委员会 | 工作人员 | 1 | 池元豪 | 03201132310 | 125.67 | 3 | 入围资格复审 |
文成县事业单位登记管理局 | 工作人员 | 1 | 吴燕燕 | 03201062215 | 119.83 | 1 | 入围资格复审 |
文成县事业单位登记管理局 | 工作人员 | 1 | 王标 | 03201071525 | 114.33 | 2 | 入围资格复审 |
文成县事业单位登记管理局 | 工作人员 | 1 | 叶炳奎 | 03201120222 | 113.5 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 5 | 邢国炜 | 03201070518 | 132.33 | 1 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 5 | 郑辞 | 03201100414 | 132.33 | 1 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 5 | 方国敏 | 03201140827 | 130.17 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 5 | 陈杰炜 | 03201091803 | 127.67 | 4 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 5 | 胡铭煌 | 03201081501 | 124.67 | 5 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 5 | 潘学智 | 03201090927 | 122.67 | 6 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 5 | 刘志锋 | 03201063005 | 122.5 | 7 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 5 | 蔡丽琼 | 03201120614 | 122.17 | 8 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 5 | 徐琛 | 03201151029 | 121.83 | 9 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员1 | 5 | 朱汉男 | 03201151113 | 120.5 | 10 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 2 | 傅智颖 | 03201101116 | 123.5 | 1 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 2 | 刘海姑 | 03201132030 | 119.67 | 2 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 2 | 郑珊珊 | 03201081212 | 119.5 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 2 | 戴文倩 | 03201122005 | 117.33 | 4 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 2 | 林俊 | 03201142521 | 115.5 | 5 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员2 | 2 | 王茂杰 | 03201161308 | 115 | 6 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 1 | 程斌 | 03201071009 | 121.5 | 1 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 1 | 潘李珍 | 03201081619 | 118 | 2 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员3 | 1 | 程静 | 03201080916 | 117 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 1 | 钟明亮 | 03201142925 | 131.67 | 1 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 1 | 雷董慧 | 03201100105 | 122.67 | 2 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 乡镇公务员4 | 1 | 雷坦娜 | 03201090121 | 116 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 财政员 | 2 | 林忠奕 | 03201160713 | 127.83 | 1 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 财政员 | 2 | 包秀芝 | 03201151820 | 127.17 | 2 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 财政员 | 2 | 梅如静 | 03201142409 | 121.67 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 财政员 | 2 | 余珊珊 | 03201080403 | 119.33 | 4 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 财政员 | 2 | 赵媛媛 | 03201150212 | 119.33 | 4 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 财政员 | 2 | 项宇轩 | 03201041914 | 118 | 6 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 计生员 | 3 | 刘培佩 | 03201151017 | 135.33 | 1 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 计生员 | 3 | 苏裴裴 | 03201042020 | 127.5 | 2 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 计生员 | 3 | 毛月桃 | 03201152029 | 125.33 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 计生员 | 3 | 郑澍祥 | 03201070210 | 124.5 | 4 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 计生员 | 3 | 许丽英 | 03201122717 | 123.67 | 5 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 计生员 | 3 | 董丽雪 | 03201081103 | 123.17 | 6 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 2 | 张斌 | 03201131630 | 123.17 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 2 | 刘荣都 | 03201111006 | 117.67 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 2 | 林龙庶 | 03201081505 | 117.33 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 2 | 杨克闯 | 03201051228 | 112.5 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 2 | 林星海 | 03201071920 | 111.67 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 2 | 洪东丰 | 03201052117 | 111.5 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 2 | 石航宇 | 03201051012 | 108 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县乡镇机关 | 专职人民武装干部学员 | 2 | 潘睿 | 03201130720 | 106 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 胡日炼 | 03201111909 | 121.83 | 1 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 谢振峥 | 03201111627 | 112.33 | 2 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 富德永 | 03201071520 | 111 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 夏晓杜 | 03201110724 | 108.17 | 4 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 朱欢钦 | 03201071120 | 103.67 | 5 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位1” | 2 | 陈薇 | 03201122721 | 103.5 | 6 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 吴菲菲 | 03789161920 | 127.5 | 1 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 刘芬芬 | 03789161928 | 126 | 2 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 陈海轮 | 03789161926 | 124.5 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 潘李兴 | 03789161905 | 121 | 4 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 包绍广 | 03789161914 | 116.5 | 5 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 蔡钦浩 | 03789162005 | 115.5 | 6 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 优秀村干部“职位2” | 2 | 施书逍 | 03789162009 | 115.5 | 6 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 宋相如 | 03201041511 | 128.83 | 1 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 徐捷铖 | 03201100106 | 127.67 | 2 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 金汉瑞 | 03201121916 | 127.5 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 郑霆威 | 03201122925 | 127.33 | 4 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 刘国明 | 03201122203 | 127.17 | 5 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 黄志豪 | 03201151626 | 126.67 | 6 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 詹林鹏 | 03201102219 | 122.5 | 7 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 周一帆 | 03201160107 | 122.5 | 7 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 张涵 | 03201140316 | 120.67 | 9 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 陈臻正 | 03201071116 | 118.83 | 10 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 刘劭 | 03201151720 | 118.33 | 11 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 章鹏达 | 03201150327 | 118 | 12 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 朱成远 | 03201100523 | 116.17 | 13 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 包飞舞 | 03201071112 | 114.83 | 14 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官1 | 5 | 涂迪 | 03201091010 | 113.33 | 15 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 陈潇悦 | 03201142205 | 131.67 | 1 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 吴美芬 | 03201121701 | 129.67 | 2 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 张慧 | 03201090215 | 128.5 | 3 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 林雅倩 | 03201071422 | 126 | 4 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 朱小涛 | 03201152517 | 125.67 | 5 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 王舒晴 | 03201102411 | 123 | 6 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 徐颖 | 03201040524 | 121.67 | 7 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 张艾艾 | 03201042320 | 119.83 | 8 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 楼莹莹 | 03201051908 | 119.5 | 9 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 廖诗然 | 03201091303 | 118.33 | 10 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 肖瑶瑶 | 03201160125 | 117 | 11 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 周思琪 | 03201070202 | 116.5 | 12 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 翁钰静 | 03201041825 | 115.67 | 13 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 王秀琳 | 03201040424 | 114.5 | 14 | 入围资格复审 |
文成县乡镇机关 | 选调生村官2 | 5 | 张剑婷 | 03201122609 | 114 | 15 | 入围资格复审 |
文成县公安局 | 人民警察3(中文) | 1 | 张凤挺 | 03301170922 | 109.33 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察3(中文) | 1 | 陈宇欣 | 03301170425 | 101 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察3(中文) | 1 | 刘一栋 | 03301170913 | 100.17 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察4(信息通信) | 1 | 杨平溪 | 03301171311 | 124.33 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察4(信息通信) | 1 | 王特 | 03301170320 | 123 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察4(信息通信) | 1 | 潘建德 | 03301171116 | 122 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察4(信息通信) | 1 | 黄东拉 | 03301170211 | 121.5 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察5(治安管理) | 1 | 周凌志 | 03301170109 | 111.83 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察6(体育) | 1 | 胡浩 | 03301170622 | 134 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察6(体育) | 1 | 郑坤 | 03301171118 | 118.83 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察6(体育) | 1 | 吴希豪 | 03301170305 | 116.83 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察6(体育) | 1 | 朱磊 | 03301170116 | 115.83 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察7(体育) | 1 | 蒋丽丽 | 03301170103 | 98.17 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察8(体育) | 2 | 陈鸿博 | 03301171027 | 110.5 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察8(体育) | 2 | 毛定坤 | 03301170308 | 109.33 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察9(新闻) | 1 | 董一瑜 | 03301170312 | 126.67 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察9(新闻) | 1 | 陈敏哲 | 03301171429 | 120.67 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察9(新闻) | 1 | 池雪彤 | 03301170224 | 117.33 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察9(新闻) | 1 | 孙夏奕 | 03301170328 | 114 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察10(法律) | 4 | 刘建宁 | 03301170418 | 118.33 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察10(法律) | 4 | 吴琳勇 | 03301170627 | 115.33 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察10(法律) | 4 | 季建伟 | 03301170814 | 114.67 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察10(法律) | 4 | 季章炟 | 03301171013 | 114.33 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察10(法律) | 4 | 陈思伟 | 03301170429 | 105 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察10(法律) | 4 | 刘际章 | 03301170618 | 104.83 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察10(法律) | 4 | 张瑜 | 03301171207 | 103.83 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察10(法律) | 4 | 赵汉杰 | 03301171004 | 102.5 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察10(法律) | 4 | 程炯 | 03301170101 | 102.17 | 9 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察10(法律) | 4 | 余海波 | 03301170503 | 97 | 10 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察10(法律) | 4 | 林宏 | 03301170229 | 95.67 | 11 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察10(法律) | 4 | 林俊杰 | 03301170209 | 95.17 | 12 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察11(计算机) | 4 | 郁康力 | 03301171322 | 121.67 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察11(计算机) | 4 | 郑赵燊 | 03301170928 | 120.83 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察11(计算机) | 4 | 王光铭 | 03301171328 | 119.67 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察11(计算机) | 4 | 梅胡培 | 03301170909 | 116.83 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察11(计算机) | 4 | 季建明 | 03301170629 | 115.67 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察11(计算机) | 4 | 黄永锋 | 03301170511 | 114.33 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察11(计算机) | 4 | 夏梓诚 | 03301170721 | 113.5 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察11(计算机) | 4 | 季元剑 | 03301171408 | 112.5 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察11(计算机) | 4 | 叶炳蕾 | 03301170408 | 111.83 | 9 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察11(计算机) | 4 | 金献杰 | 03301171029 | 111.17 | 10 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察11(计算机) | 4 | 王乐 | 03301170713 | 110.5 | 11 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察11(计算机) | 4 | 周斌 | 03301171218 | 109.33 | 12 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察12(财会) | 2 | 夏晨涛 | 03301170914 | 130 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察12(财会) | 2 | 郑晓波 | 03301170614 | 125.33 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察12(财会) | 2 | 黄文瑞 | 03301170414 | 123.17 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察12(财会) | 2 | 郭致强 | 03301170715 | 117.67 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察12(财会) | 2 | 吕文祥 | 03301170812 | 117.17 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察12(财会) | 2 | 叶泽祥 | 03301170105 | 116.17 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察12(财会) | 2 | 刘毅 | 03301171314 | 115.5 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察12(财会) | 2 | 许孔鑫 | 03301170422 | 115 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察13(文秘) | 2 | 金泉 | 03301171003 | 130.17 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察13(文秘) | 2 | 谢尧 | 03301170215 | 122.5 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察13(文秘) | 2 | 胡允正 | 03301170613 | 116.83 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察13(文秘) | 2 | 钟云毅 | 03301170830 | 112.17 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察13(文秘) | 2 | 王廷阳 | 03301170825 | 109.67 | 5 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察13(文秘) | 2 | 朱余良 | 03301171120 | 109.33 | 6 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察13(文秘) | 2 | 李怡宸 | 03301170818 | 108.83 | 7 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察13(文秘) | 2 | 张鑫裕 | 03301170726 | 104.67 | 8 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察14(法医) | 1 | 王巨威 | 03301170318 | 116.67 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察14(法医) | 1 | 陈杰 | 03301171104 | 108 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察14(法医) | 1 | 郑陈儒 | 03301171225 | 96.33 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察15(狱医) | 1 | 夏强 | 03301170525 | 128.5 | 1 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察15(狱医) | 1 | 项方超 | 03301170322 | 112 | 2 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察15(狱医) | 1 | 夏建建 | 03301170113 | 109.67 | 3 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县公安局 | 人民警察15(狱医) | 1 | 郑国靖 | 03301171405 | 108.67 | 4 | 入围资格复审和体能测评 |
文成县人力资源和社会保障局 | 中文 | 1 | 陈承龙 | 03201152318 | 124.33 | 1 | 入围资格复审 |
文成县人力资源和社会保障局 | 中文 | 1 | 黄倩菲 | 03201100716 | 121.83 | 2 | 入围资格复审 |
文成县人力资源和社会保障局 | 中文 | 1 | 徐诺 | 03201142904 | 118 | 3 | 入围资格复审 |
文成县审计局 | 审计岗位 | 1 | 林丽珍 | 03201040421 | 124 | 1 | 入围资格复审 |
文成县审计局 | 审计岗位 | 1 | 周倩 | 03201100527 | 122.83 | 2 | 入围资格复审 |
