您好,欢迎来到 思政教育

浙江省公务员  

浙江人事考试网

您所在的位置:首页 > 招考资讯
关于公布2022年杭州市余杭区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩合格分数线及进入网上资格复审人员名单的通知
发布时间:2022-06-01    |    发布人: 思政教育   |   浏览次数:

扫一扫加微信,方便交流咨询,备考指导

各位考生:
       根据《2022年杭州市余杭区事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将本次笔试成绩合格分数线及进入网上资格复审人员人员名单公布如下:
       一、笔试成绩合格分数线
       经研究,本次笔试成绩合格分数线为60分。应试人员可登陆余杭区人事考试网上报名系统http://60.191.75.52:8016,凭姓名、身份证号和注册时密码查询本人成绩。
       考务咨询电话:0571-89391130、89391131、89391138,技术咨询电话:15757700667。
       二、进入网上资格复审人员的确定
       根据招聘公告规定,面试前,要进行网上资格复审,面试对象在各岗位笔试成绩合格者中从高分到低分按规定比例确定。岗位招聘计划数在2人及以下的按1:3比例确定面试对象。招聘岗位笔试合格人数不足规定比例的,按实际人数确定面试对象。
       网上资格复审时间:2022年6月2日9时—6月3日17时。面试入围人员通过网上报名系统(http://60.191.75.52:8016)自行提交所报岗位需要材料。考生需每日向报考单位如实申报健康状况。网上资格复审前,若取得面试资格的人员确认不参加资格复审的,将在该招聘岗位笔试成绩合格人员中从高分到低分依次递补。


附件:进入网上资格复审人员名单

杭州市余杭区人力资源和社会保障局
2022年6月1日


附件

进入网上资格复审人员名单

序号 报考单位 报考岗位 姓名 性别 准考证号 分数 排名
杭州市余杭区纪检监察事务服务中心 信息化管理 李怡霈 10122020707 69.5 1
杭州市余杭区纪检监察事务服务中心 信息化管理 陆昕玥 10122031617 66.5 2
杭州市余杭区纪检监察事务服务中心 信息化管理 陈康 10122021602 66 3
杭州市余杭区纪检监察事务服务中心 信息化管理 陈奕州 10122052725 66 3
杭州市余杭区互联网宣传指导中心 综合管理 应浩然 10122032121 75 1
杭州市余杭区互联网宣传指导中心 综合管理 严益彬 10122060610 74.5 2
杭州市余杭区互联网宣传指导中心 综合管理 刘颖 10122042919 71 3
杭州市余杭区社会治理综合服务中心 运行管理1 潘伟峰 10122043503 73.5 1
杭州市余杭区社会治理综合服务中心 运行管理1 曾学琅 10122011126 73 2
10  杭州市余杭区社会治理综合服务中心 运行管理1 李荣 10122053611 73 2
11  杭州市余杭区社会治理综合服务中心 运行管理2 张钡娜 10122021224 78.5 1
12  杭州市余杭区社会治理综合服务中心 运行管理2 王禹柯 10122032213 76.5 2
13  杭州市余杭区社会治理综合服务中心 运行管理2 贡宏云 10122063517 75 3
14  杭州市余杭区金融服务中心 经济管理 高春 10122011308 80 1
15  杭州市余杭区金融服务中心 经济管理 韩嘉妮 10122051423 78 2
16  杭州市余杭区金融服务中心 经济管理 钱庆颖 10122051614 77 3
17  杭州市余杭区金融服务中心 经济管理 许丽婉 10122042006 77 3
18  杭州市余杭区金融服务中心 经济管理 何颖 10122020807 77 3
19  杭州市余杭区婚姻登记中心 社会工作 胡珊珊 10122010417 78 1
20  杭州市余杭区婚姻登记中心 社会工作 陈梦媛 10122053212 73.5 2
21  杭州市余杭区婚姻登记中心 社会工作 赵子沁 10122021524 73.5 2
22  杭州市余杭区非税收入结算中心(杭州市余杭区财政技术服务中心) 财务管理1 楼朝辉 10122021408 76 1
23  杭州市余杭区非税收入结算中心(杭州市余杭区财政技术服务中心) 财务管理1 刘涛涛 10122072612 73.5 2
24  杭州市余杭区非税收入结算中心(杭州市余杭区财政技术服务中心) 财务管理1 徐尔然 10122060617 73.5 2
25  杭州市余杭区非税收入结算中心(杭州市余杭区财政技术服务中心) 财务管理2 翁芳芳 10122021919 78.5 1
26  杭州市余杭区非税收入结算中心(杭州市余杭区财政技术服务中心) 财务管理2 叶子 10122050601 77.5 2
27  杭州市余杭区非税收入结算中心(杭州市余杭区财政技术服务中心) 财务管理2 张静 10122040112 76.5 3
28  杭州市余杭区非税收入结算中心(杭州市余杭区财政技术服务中心) 财务管理2 王琴霞 10122041121 76.5 3
29  杭州市余杭区非税收入结算中心(杭州市余杭区财政技术服务中心) 财务管理2 许茜茜 10122031903 76.5 3
30  杭州市余杭区非税收入结算中心(杭州市余杭区财政技术服务中心) 财务管理2 赵莉莉 10122040725 76.5 3
31  杭州市余杭区非税收入结算中心(杭州市余杭区财政技术服务中心) 财务管理2 冯俞徽 10122043702 76.5 3
32  杭州市余杭区非税收入结算中心(杭州市余杭区财政技术服务中心) 财务管理2 曹琪红 10122041918 76.5 3
33  杭州市余杭区地铁建设保障服务中心 土木工程 王雯辉 10122020615 69 1
34  杭州市余杭区地铁建设保障服务中心 土木工程 孙慧洋 10122010908 65 2
35  杭州市余杭区地铁建设保障服务中心 土木工程 唐阳阳 10122011425 64.5 3
36  杭州市余杭区人防工程服务中心 审批验收 赵泽钧 10122062020 76 1
37  杭州市余杭区人防工程服务中心 审批验收 李昕雨 10122072930 74.5 2
38  杭州市余杭区人防工程服务中心 审批验收 周希纯 10122062925 74 3
39  杭州市余杭区城市建设发展研究中心 规划、工程管理 宋子蒙 10122010620 72 1
40  杭州市余杭区城市建设发展研究中心 规划、工程管理 王佳佳 10122010209 72 1
41  杭州市余杭区城市建设发展研究中心 规划、工程管理 吴娱 10122011007 68.5 3
42  杭州市余杭区城市建设发展研究中心 规划、工程管理 朱灵巧 10122060119 68.5 3
43  杭州市余杭区城市建设发展研究中心 规划、工程管理 刘明月 10122010102 68.5 3
44  杭州市余杭区城市基础设施建设中心 绿化管理 童向纯 10122062823 78 1
45  杭州市余杭区城市基础设施建设中心 绿化管理 许秋蓓 10122020111 77 2
46  杭州市余杭区城市基础设施建设中心 绿化管理 付开 10122051729 77 2
47  杭州市余杭区建设工程招标造价服务中心 招投标管理 方炜杰 10122030204 76 1
48  杭州市余杭区建设工程招标造价服务中心 招投标管理 黄嘉琪 10122042222 73.5 2
49  杭州市余杭区建设工程招标造价服务中心 招投标管理 任明锋 10122042622 71.5 3
50  杭州市余杭区建筑工程消防技术保障服务中心 审批验收 陈钐 10122073107 76 1
51  杭州市余杭区建筑工程消防技术保障服务中心 审批验收 金婉 10122021528 74 2
52  杭州市余杭区建筑工程消防技术保障服务中心 审批验收 林博文 10122021006 73 3
53  杭州市余杭区村镇建设服务中心 工程管理 吴鑫 10122043705 73 1
54  杭州市余杭区村镇建设服务中心 工程管理 王文利 10122010921 71.5 2
55  杭州市余杭区村镇建设服务中心 工程管理 王佳丽 10122030320 71.5 2
56  杭州市余杭区交通工程建设服务中心 工程管理 丁强 10122060701 76.5 1
57  杭州市余杭区交通工程建设服务中心 工程管理 黄鑫 10122071605 74.5 2
58  杭州市余杭区交通工程建设服务中心 工程管理 周怿 10122060630 71.5 3
59  杭州市余杭区农业生态与植物保护服务站 植保技术 夏天 10122041506 76 1
60  杭州市余杭区农业生态与植物保护服务站 植保技术 张晶晶 10122051506 75.5 2
61  杭州市余杭区农业生态与植物保护服务站 植保技术 张梦秋 10122061620 72.5 3
62  杭州市余杭区农村经济经营服务站 农经管理 孙文 10122020126 75 1
63  杭州市余杭区农村经济经营服务站 农经管理 邱思莹 10122070108 74.5 2
64  杭州市余杭区农村经济经营服务站 农经管理 胡灵颖 10122052624 74 3
65  杭州市余杭区农业技术推广中心 农技推广 丁梦佳 10122021220 78 1
66  杭州市余杭区农业技术推广中心 农技推广 曹婷婷 10122052517 75 2
67  杭州市余杭区农业技术推广中心 农技推广 何匡义 10122031219 73 3
68  杭州市余杭区森林和自然保护地总站 森林资源管理 朱睿婕 10122032218 71.5 1
69  杭州市余杭区森林和自然保护地总站 森林资源管理 张振威 10122040624 66.5 2
70  杭州市余杭区森林和自然保护地总站 森林资源管理 何晓英 10122041313 65.5 3
71  杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心 水利工程运行管理 任琪琪 10122070311 68 1
72  杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心 水利工程运行管理 童利成 10122041627 67.5 2
73  杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心 水利工程运行管理 姚承杰 10122073209 66.5 3
74  杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心 水利工程管理 章益棋 10122030324 69.5 1
75  杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心 水利工程管理 徐松 10122020601 65.5 2
76  杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心 水利工程管理 王聪珲 10122021508 64.5 3
77  杭州市余杭区河湖中心 河湖管理 田野 10122052116 77.5 1
78  杭州市余杭区河湖中心 河湖管理 陈志鹏 10122071019 76 2
79  杭州市余杭区河湖中心 河湖管理 毛丹清 10122041824 69.5 3
80  杭州市余杭区林业改革和产业发展中心 林业产业发展 鲁晓宇 10122010702 72.5 1
81  杭州市余杭区林业改革和产业发展中心 林业产业发展 张敏倩 10122050223 71.5 2
82  杭州市余杭区林业改革和产业发展中心 林业产业发展 杜秀芳 10122040719 67 3
83  杭州市余杭章太炎故居纪念馆(杭州市余杭区章太炎研究中心) 展览陈列 来蕾 10122062202 80.5 1
84  杭州市余杭章太炎故居纪念馆(杭州市余杭区章太炎研究中心) 展览陈列 甄知凤 10122020605 77.5 2
85  杭州市余杭章太炎故居纪念馆(杭州市余杭区章太炎研究中心) 展览陈列 孔玲玲 10122010912 76 3
86  杭州市余杭区文化馆 舞台编导 胡冰融 10122060513 68 1
87  杭州市余杭区文化馆 舞台编导 刘晓嘉 10122062921 67.5 2
88  杭州市余杭区文化馆 舞台编导 雷霄 10122060515 67 3
89  杭州市余杭区军队离退休干部休养所 综合管理 薛绮玉 10122020423 81 1
90  杭州市余杭区军队离退休干部休养所 综合管理 方诗兰 10122031830 79 2
91  杭州市余杭区军队离退休干部休养所 综合管理 赵梅菲 10122073120 76 3
92  杭州市余杭区规划编制中心 城乡规划 李世周 10122010927 75 1
93  杭州市余杭区规划编制中心 城乡规划 章怡 10122052906 72 2
94  杭州市余杭区规划编制中心 城乡规划 王治贤 10122042826 68.5 3
95  杭州市余杭区土地储备和整理中心 自然资源管理1 严雅倩 10122071227 76 1
96  杭州市余杭区土地储备和整理中心 自然资源管理1 杨艳黎 10122021512 74.5 2
97  杭州市余杭区土地储备和整理中心 自然资源管理1 汪依云 10122061106 73 3
98  杭州市余杭区生态环境监测站 环境监测 钱婧 10122041525 81 1
99  杭州市余杭区生态环境监测站 环境监测 肖玉碧 10122011208 76 2
100  杭州市余杭区生态环境监测站 环境监测 胡栋娇 10122061201 75.5 3
101  杭州市余杭区生态环境监测站 环境监测 俞咪虹 10122051018 75.5 3
102  杭州市余杭区生态文明宣传教育中心 环境法制 王梦芹 10122022804 78.5 1
103  杭州市余杭区生态文明宣传教育中心 环境法制 张翔宇 10122010526 77.5 2
104  杭州市余杭区生态文明宣传教育中心 环境法制 郭珊珊 10122010415 76.5 3
105  杭州市余杭区行政服务中心 工程管理 黄晶晶 10122052010 76.5 1
106  杭州市余杭区行政服务中心 工程管理 王齐 10122021219 74 2
107  杭州市余杭区行政服务中心 工程管理 丁宗根 10122043228 73 3
108  杭州市余杭区行政服务中心 行政管理 童莉淑 10122061018 76.5 1
109  杭州市余杭区行政服务中心 行政管理 林明慧 10122022210 76 2
110  杭州市余杭区行政服务中心 行政管理 朱旭凡 10122042216 76 2
111  杭州市余杭区检察事务中心 检察事务1 翟双双 10122032908 68.5 1
112  杭州市余杭区检察事务中心 检察事务1 李雨纯 10122050802 68.5 1
113  杭州市余杭区检察事务中心 检察事务1 沈云锋 10122041316 68 3
114  杭州市余杭区检察事务中心 检察事务2 徐依瑶 10122062412 76 1
115  杭州市余杭区检察事务中心 检察事务2 陶玉婷 10122043616 76 1
116  杭州市余杭区检察事务中心 检察事务2 孙学智 10122043121 74 3
117  杭州市余杭区青少年活动中心 系统运维 张茜 10122040205 73 1
118  杭州市余杭区青少年活动中心 系统运维 唐雪莲 10122020418 71.5 2
119  杭州市余杭区青少年活动中心 系统运维 姜凯 10122023025 71 3
120  杭州市余杭区院士专家服务中心 信息管理 孙珂珂 10122071519 75.5 1
121  杭州市余杭区院士专家服务中心 信息管理 彭秋璇 10122010210 73 2
122  杭州市余杭区院士专家服务中心 信息管理 庆晓娜 10122010806 73 2
123  杭州市余杭区良渚博物院、良渚研究院 学术研究 叶晨曦 10122070104 70.5 1
124  杭州市余杭区良渚博物院、良渚研究院 学术研究 林楚枰 10122022803 70 2
125  杭州市余杭区良渚博物院、良渚研究院 学术研究 孙丽萍 10122022205 69 3
126  良渚古城遗址世界遗产监测管理中心 遗产监测 倪媛婕 10122032130 76.5 1
127  良渚古城遗址世界遗产监测管理中心 遗产监测 傅敏文 10122051725 76.5 1
128  良渚古城遗址世界遗产监测管理中心 遗产监测 朱伊凡 10122053621 74.5 3
129  良渚古城遗址世界遗产监测管理中心 遗址保护 马彦妮 10122031102 69.5 1
130  良渚古城遗址世界遗产监测管理中心 遗址保护 赵悦君 10122011406 68 2
131  良渚古城遗址世界遗产监测管理中心 遗址保护 汪晨 10122020620 66 3
132  杭州钱江经济开发区产业服务中心 产业服务 杭晓聪 10122042719 78.5 1
133  杭州钱江经济开发区产业服务中心 产业服务 万明佳 10122031901 78 2
134  杭州钱江经济开发区产业服务中心 产业服务 王妍茹 10122073105 75 3
135  杭州钱江经济开发区产业服务中心 产业服务 姚虹 10122041604 75 3
136  杭州钱江经济开发区产业服务中心 产业服务 陈伊人 10122010230 75 3
137  杭州钱江经济开发区产业服务中心 工程造价 郭平 10122061602 70 1
138  杭州钱江经济开发区产业服务中心 工程造价 邵嘉豪 10122042604 65.5 2
139  杭州钱江经济开发区产业服务中心 工程造价 陈叶挺 10122051227 60.5 3
140  杭州西站枢纽综合服务中心 综合管理 曹慧珊 10122063311 77.5 1
141  杭州西站枢纽综合服务中心 综合管理 吴玲琼 10122040822 74.5 2
142  杭州西站枢纽综合服务中心 综合管理 傅菲海 10122061821 74 3
143  杭州西站枢纽综合服务中心 社会工作1 白胜龙 10122060325 75 1
144  杭州西站枢纽综合服务中心 社会工作1 陈飞宇 10122042611 74 2
145  杭州西站枢纽综合服务中心 社会工作1 许超越 10122030624 71.5 3
146  杭州西站枢纽综合服务中心 社会工作2 于洁 10122011423 79.5 1
147  杭州西站枢纽综合服务中心 社会工作2 王宁 10122071619 78.5 2
148  杭州西站枢纽综合服务中心 社会工作2 黄倩雯 10122032809 76.5 3
149  杭州西站枢纽综合服务中心 工程管理1 徐青军 10122023030 78 1
150  杭州西站枢纽综合服务中心 工程管理1 张汉斌 10122031504 75 2
151  杭州西站枢纽综合服务中心 工程管理1 罗幸 10122051126 72.5 3
152  杭州西站枢纽综合服务中心 工程管理2 华宵 10122062107 81 1
153  杭州西站枢纽综合服务中心 工程管理2 何晨悦 10122042013 78 2
154  杭州西站枢纽综合服务中心 工程管理2 周露润 10122060829 76 3
155  杭州西站枢纽综合服务中心 工程管理2 林璇 10122052005 74 4
156  杭州西站枢纽综合服务中心 工程管理2 张泽雨 10122021803 73.5 5
157  杭州西站枢纽综合服务中心 工程管理2 董文弘 10122021910 73.5 5
158  杭州西站枢纽综合服务中心 工程管理2 彭美霖 10122032824 73.5 5
159  杭州市余杭区机关事务服务中心 房产管理 郑依 10122021120 75.5 1
160  杭州市余杭区机关事务服务中心 房产管理 陈义 10122062813 75 2
161  杭州市余杭区机关事务服务中心 房产管理 刘嫚丽 10122031726 73.5 3
162  杭州市余杭区余杭街道区域发展与治理中心 应急管理 陈洪发 10122020221 77.5 1
163  杭州市余杭区余杭街道区域发展与治理中心 应急管理 丁康 10122042403 72 2
164  杭州市余杭区余杭街道区域发展与治理中心 应急管理 蔡艳霞 10122062016 70 3
165  杭州市余杭区余杭街道区域发展与治理中心 应急管理 蒋励 10122022605 70 3
166  杭州市余杭区闲林街道区域发展与治理中心 产业发展 吴泽涵 10122030929 81 1
167  杭州市余杭区闲林街道区域发展与治理中心 产业发展 周海花 10122032620 77 2
168  杭州市余杭区闲林街道区域发展与治理中心 产业发展 帅宝林 10122042122 77 2
169  杭州市余杭区闲林街道区域发展与治理中心 大数据分析 陈延鑫 10122052120 74.5 1
170  杭州市余杭区闲林街道区域发展与治理中心 大数据分析 毛苏柏 10122032419 74 2
171  杭州市余杭区闲林街道区域发展与治理中心 大数据分析 方雅群 10122071903 73 3
172  杭州市余杭区闲林街道区域发展与治理中心 大数据分析 徐玥 10122040311 73 3
173  杭州市余杭区闲林街道区域发展与治理中心 大数据分析 李梦蝶 10122063126 73 3
174  杭州市余杭区闲林街道区域发展与治理中心 大数据分析 杨雯迪 10122062428 73 3
175  杭州市余杭区仓前街道公共服务中心 产业服务发展 谢阳阳 10122071212 78.5 1
176  杭州市余杭区仓前街道公共服务中心 产业服务发展 牟露露 10122071508 78 2
177  杭州市余杭区仓前街道公共服务中心 产业服务发展 项俊欣 10122030301 74.5 3
178  杭州市余杭区仓前街道公共服务中心 产业服务发展 吴芳玲 10122070523 74.5 3
179  杭州市余杭区仓前街道公共服务中心 城市管理 陈姣 10122060401 76 1
180  杭州市余杭区仓前街道公共服务中心 城市管理 王婷慧 10122020419 71.5 2
181  杭州市余杭区仓前街道公共服务中心 城市管理 夏丽 10122060321 71 3
182  杭州市余杭区中泰街道党群服务中心 产业发展 潘栎 10122062922 82.5 1
183  杭州市余杭区中泰街道党群服务中心 产业发展 胡清 10122072310 77 2
184  杭州市余杭区中泰街道党群服务中心 产业发展 张飞 10122022004 72 3
185  杭州市余杭区中泰街道党群服务中心 文化发展 陈科佳 10122061229 78 1
186  杭州市余杭区中泰街道党群服务中心 文化发展 谭程译 10122060821 75.5 2
187  杭州市余杭区中泰街道党群服务中心 文化发展 寿艳妃 10122072923 74 3
188  杭州市余杭区五常街道区域发展与治理中心 工程管理 林莹莹 10122050407 74 1
189  杭州市余杭区五常街道区域发展与治理中心 工程管理 寿立刚 10122061607 72.5 2
190  杭州市余杭区五常街道区域发展与治理中心 工程管理 程辰 10122050216 71.5 3
191  杭州市余杭区五常街道公共服务中心 社会工作 田恬 10122072415 73 1
192  杭州市余杭区五常街道公共服务中心 社会工作 吴洋洋 10122041118 72.5 2
193  杭州市余杭区五常街道公共服务中心 社会工作 郑姝婧 10122053210 69.5 3
194  杭州市余杭区良渚街道区域发展与治理中心 城建规划 卜华烨 10122033013 77.5 1
195  杭州市余杭区良渚街道区域发展与治理中心 城建规划 蒋韦涛 10122070613 76 2
196  杭州市余杭区良渚街道区域发展与治理中心 城建规划 吴泽宇 10122021527 75 3
197  杭州市余杭区良渚街道区域发展与治理中心 消防安全 丁伟 10122040908 75 1
198  杭州市余杭区良渚街道区域发展与治理中心 消防安全 毛旭栋 10122043519 71.5 2
199  杭州市余杭区良渚街道区域发展与治理中心 消防安全 丁伟军 10122062206 70 3
200  杭州市余杭区良渚街道区域发展与治理中心 消防安全 郭鸿宇 10122072513 70 3
201  杭州市余杭区良渚街道党群服务中心 信息管理 倪建良 10122072014 70 1
202  杭州市余杭区良渚街道党群服务中心 信息管理 梅肖玥 10122031819 70 1
203  杭州市余杭区良渚街道党群服务中心 信息管理 丁璐瑶 10122042704 69 3
204  杭州市余杭区良渚街道党群服务中心 信息管理 鲁丹琦 10122061626 69 3
205  杭州市余杭区良渚街道党群服务中心 信息管理 徐淦 10122061124 69 3
206  杭州市余杭区仁和街道区域发展与治理中心 水利工程管理 戚至辉 10122040518 73.5 1
207  杭州市余杭区仁和街道区域发展与治理中心 水利工程管理 管文凯 10122071008 71.5 2
208  杭州市余杭区仁和街道区域发展与治理中心 水利工程管理 夏骆飞 10122053306 69.5 3
209  杭州市余杭区瓶窑镇公共服务中心 城建规划 阮淑琪 10122043027 70 1
210  杭州市余杭区瓶窑镇公共服务中心 城建规划 余亦超 10122053628 69.5 2
211  杭州市余杭区瓶窑镇公共服务中心 城建规划 徐楚昕 10122042610 65.5 3
212  杭州市余杭区瓶窑镇区域发展与治理中心 农业水利 杨旭锋 10122062019 75.5 1
213  杭州市余杭区瓶窑镇区域发展与治理中心 农业水利 陈浩 10122051705 74 2
214  杭州市余杭区瓶窑镇区域发展与治理中心 农业水利 方逊 10122043626 67.5 3
215  杭州市余杭区瓶窑镇区域发展与治理中心 农业水利 武志权 10122040207 67.5 3
216  杭州市余杭区径山镇区域发展与治理中心 城乡规划 黄志忠 10122070116 79.5 1
217  杭州市余杭区径山镇区域发展与治理中心 城乡规划 詹锦宁 10122052310 78.5 2
218  杭州市余杭区径山镇区域发展与治理中心 城乡规划 朱漪滢 10122041615 72.5 3
219  杭州市余杭区鸬鸟镇党群服务中心 农业管理 徐晨达 10122042725 76.5 1
220  杭州市余杭区鸬鸟镇党群服务中心 农业管理 张晨晨 10122060403 71 2
221  杭州市余杭区鸬鸟镇党群服务中心 农业管理 周子钦 10122041216 69 3
0571—56077866
619008487 立即咨询
X

名师团队 |课程中心 |招考资讯 |资料共享 |思政网校 |关于我们

思政教育 版权所有 浙ICP备15000934号   

Copyright©2006-2017 zjgzks.com Inc. All Rights Reserved

杭州网站建设