2018年温州市职业化工会工作者招录考试笔试成绩查询及入围面试人员名单
报考县市区 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否入围 |
鹿城区总工会 | 李燕 | 00300010420 | 82.5 | 1 | 是 |
鹿城区总工会 | 翁林艺 | 00300010507 | 79 | 2 | 是 |
鹿城区总工会 | 王圣钦 | 00300010423 | 78 | 3 | 是 |
鹿城区总工会 | 吴瑶瑶 | 00300010427 | 75.5 | 4 | 是 |
鹿城区总工会 | 李豪爽 | 00300010501 | 75 | 5 | 是 |
鹿城区总工会 | 张益琳 | 00300010508 | 74.5 | 6 | 是 |
鹿城区总工会 | 缪丽珊 | 00300010425 | 72 | 7 | 是 |
鹿城区总工会 | 邱殿照 | 00300010417 | 69.5 | 8 | 是 |
鹿城区总工会 | 汪建静 | 00300010516 | 68.5 | 9 | 是 |
鹿城区总工会 | 伍玲玲 | 00300010415 | 66 | 10 | 是 |
鹿城区总工会 | 翁素瑶 | 00300010411 | 65.5 | 11 | 是 |
鹿城区总工会 | 戴晓丹 | 00300010413 | 65 | 12 | 是 |
鹿城区总工会 | 王欢 | 00300010503 | 65 | 12 | 是 |
鹿城区总工会 | 汤晓君 | 00300010512 | 65 | 12 | 是 |
鹿城区总工会 | 徐翊琦 | 00300010505 | 62 | 15 | 是 |
鹿城区总工会 | 蒋岱立 | 00300010416 | 61.5 | 16 | 是 |
鹿城区总工会 | 高婷婷 | 00300010509 | 60.5 | 17 | 是 |
鹿城区总工会 | 戴温和 | 00300010513 | 60 | 18 | 是 |
龙湾区总工会 | 王伊莉 | 00300010406 | 77 | 1 | 是 |
洞头区总工会 | 李艳君 | 00300010101 | 71.5 | 1 | 是 |
洞头区总工会 | 赵亚亚 | 00300010106 | 71.5 | 1 | 是 |
洞头区总工会 | 叶莉莉 | 00300010102 | 69.5 | 3 | 是 |
乐清市总工会 | 周芸 | 00300010126 | 80.5 | 1 | 是 |
乐清市总工会 | 王如意 | 00300010306 | 79.5 | 2 | 是 |
乐清市总工会 | 朱洁洁 | 00300010307 | 77.5 | 3 | 是 |
乐清市总工会 | 陈宣桦 | 00300010124 | 77 | 4 | 是 |
乐清市总工会 | 叶锦绣 | 00300010223 | 76.5 | 5 | 是 |
乐清市总工会 | 林贤龙 | 00300010202 | 75 | 6 | 是 |
乐清市总工会 | 陆鑫 | 00300010322 | 75 | 6 | 是 |
乐清市总工会 | 徐温如 | 00300010324 | 74.5 | 8 | 是 |
乐清市总工会 | 李琼瑶 | 00300010118 | 74 | 9 | 是 |
乐清市总工会 | 蒋旖旎 | 00300010113 | 73.5 | 10 | 是 |
乐清市总工会 | 吴梦雷 | 00300010125 | 73.5 | 10 | 是 |
乐清市总工会 | 朱晓倩 | 00300010207 | 73.5 | 10 | 是 |
乐清市总工会 | 严冬冬 | 00300010212 | 73.5 | 10 | 是 |
乐清市总工会 | 支西欧 | 00300010310 | 73.5 | 10 | 是 |
乐清市总工会 | 何畏 | 00300010225 | 73 | 15 | 是 |
乐清市总工会 | 陈捷 | 00300010226 | 73 | 15 | 是 |
乐清市总工会 | 丁烁烁 | 00300010328 | 73 | 15 | 是 |
瑞安市总工会 | 黄璐瑶 | 00300010727 | 83.5 | 1 | 是 |
瑞安市总工会 | 池瑞洁 | 00300010529 | 82 | 2 | 是 |
瑞安市总工会 | 陈曼尔 | 00300010704 | 81.5 | 3 | 是 |
瑞安市总工会 | 阮文文 | 00300010714 | 80.5 | 4 | 是 |
瑞安市总工会 | 夏凡 | 00300010708 | 80 | 5 | 是 |
瑞安市总工会 | 周洁 | 00300010703 | 79 | 6 | 是 |
瑞安市总工会 | 叶准选 | 00300010729 | 78.5 | 7 | 是 |
瑞安市总工会 | 张安娜 | 00300010702 | 78 | 8 | 是 |
瑞安市总工会 | 黄道成 | 00300010709 | 78 | 8 | 是 |
瑞安市总工会 | 潘洁 | 00300010530 | 77.5 | 10 | 是 |
瑞安市总工会 | 吕德靖 | 00300010614 | 77.5 | 10 | 是 |
瑞安市总工会 | 李清莹 | 00300010730 | 76.5 | 12 | 是 |
瑞安市总工会 | 陈珍 | 00300010724 | 76 | 13 | 是 |
瑞安市总工会 | 李学山 | 00300010528 | 75 | 14 | 是 |
瑞安市总工会 | 黄慧洁 | 00300010613 | 75 | 14 | 是 |
瑞安市总工会 | 季文雅 | 00300010615 | 75 | 14 | 是 |
瑞安市总工会 | 戴小珍 | 00300010628 | 74.5 | 17 | 是 |
瑞安市总工会 | 杨张力 | 00300010608 | 74 | 18 | 是 |
瑞安市总工会 | 叶乐 | 00300010707 | 72 | 19 | 是 |
瑞安市总工会 | 蔡子静 | 00300010728 | 72 | 19 | 是 |
瑞安市总工会 | 张玉珍 | 00300010722 | 71.5 | 21 | 是 |
平阳县总工会 | 苏慧敏 | 00300010523 | 76.5 | 1 | 是 |
平阳县总工会 | 苏欢欢 | 00300010525 | 75 | 2 | 是 |
平阳县总工会 | 周林君 | 00300010520 | 70 | 3 | 是 |
温州经济技术开发区总工会 | 王益楠 | 00300010805 | 70 | 1 | 是 |
温州经济技术开发区总工会 | 王筱筱 | 00300010804 | 67 | 2 | 是 |
2018年浙江省总工会面试辅导课程
小班化授课 一对一指导 针对性提高
【面试战绩】
班级 |
学员人数 |
通过人数 |
思政奇迹 |
|
面试班 |
20 |
14 |
奇迹一:面试90+达六名学员 奇迹二:一个班获得全省多县市的面试前三 |
|
包括 |
金华市状元:周*跃91分 温州市状元:李*菇85.23分 临安市状元:赵*怡90.34分 绍兴市榜眼:陈*鹤87.4分 西湖区探花:余*露87.95分 上城区高分:王*91.8分 富阳区高分:胡*燕93.88分 余杭区高分:林*93.31分 |
【课程简介】
班级 |
开课时间 |
开课地点 |
费用方案 |
课程特色 |
高清视频 全套理论 |
随报随学 |
腾讯课堂 |
680元 |
全程名师授课 无限次反复点播 随时随地学习 |
名师VIP特训 (4-6人) |
12月1日-5日 5天4晚 |
杭州下沙金沙湖格雷斯精选酒店 (下沙幸福南路1288号) |
19800元 赠送住宿 (最终未录取全额退费,笔试成绩落后1分以上的最终未录取退16000元) |
每队4-6人 资深名师面授 大量全真模拟 含大量一对一指导 |
面试特训班 (10-12人) |
12月1日-5日 5天4晚 |
10000元 赠送住宿 (最终未录取全额退费,名次外学员最终未录取退7000元) |
每队10-12人 名师面授 全真模拟 含一对一指导 |
|
预约方式 |
发短信到13989808375 预约,内容: 姓名、身份证、准考证号、所报考职位和预约班级,预约后的回复信息请保留作为排序依据,预约时不必交纳费用,面试特训班与VIP特训职位1:1保护。 |
备注:
1、面试特训班名次内学员指招1个第1名,招2个前2名,以此类推;名次外学员指招1个非第1名,招2个非前2名,以此类推。
2、未录取指最终未被报考单位录取,包括总成绩不足,体检不过,政审不过。
2016年12月17日上午杭州市总工会面试题(10分钟两道题)
1、我单位组织员工户外活动,结果聚餐结束后,一些员工出现腹泻的情况,你作为活动的组织者该如何处理?
2、我单位有一位返聘员工想参加工会,结果工会不同意,返聘员工情绪比较激动,那么你该怎么做?
【我们的优势】
1、我们的授课老师都是有六年以上的授课经验,同时结合当地历年面试真题给予针对性辅导,同时也是受过实战检验的,深受学员认可。
2、我们的各地负责老师都是有六年以上公考行业工作经验,深入了解考试情况及出题方向,有往年面试真题提供参考。
3、我们的面试班签署特训协议,名次内学员最终未录取全额退费,不收取任何费用。
4、我们培训期间全程集中杭州酒店包住宿封闭集训,让你在高强度的学习环境中,能更好的休息。
【缴费方式】
缴费方式 |
总部报名 |
杭州市下沙高教园区4号大街28号国脉科技园511室 |
支付宝缴费 |
账户:sizhengedu@sina.com 或 18758555624 |
|
姓名:杭州思政教育咨询有限公司 |
||
备注:姓名、手机号码、所报班级 |
||
银行缴费 |
公司帐号:19033401040007487 |
|
单位名称:杭州思政教育咨询有限公司 |
||
开户行名:农行杭州钱塘支行 |