根据嘉兴市总工会《关于开展2018年职业化工会工作者招聘工作的通知》(嘉总工办发〔2018〕32号)文件,结合招聘单位的招聘公告要求,经招聘单位确认、市总工会考务办公室复核,现将进入面试的考生名单公示,公示期为三天,时间从2018年11月27日至2018年11月29日。
招聘人数:9人,进入面试:29人。按笔试成绩从高分到低分1:3比例,因第27个名额中有3名考生成绩相同,故一并进入面试。
序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 沈爱堂 | 85 | |
2 | 潘玉娇 | 78 | |
3 | 王璐 | 78 | |
4 | 俞燕 | 77 | |
5 | 朱雯雯 | 77 | |
6 | 张琛 | 77 | |
7 | 彭润艳 | 77 | |
8 | 冯梅 | 76 | |
9 | 张仕竹 | 76 | |
10 | 金伟洁 | 75 | |
11 | 沈叶勤 | 75 | |
12 | 施丽燕 | 75 | |
13 | 诸媛媛 | 75 | |
14 | 周颖 | 74 | |
15 | 褚纯馨 | 74 | |
16 | 黄萍 | 73 | |
17 | 顾龙燕 | 73 | |
18 | 唐丽芳 | 73 | |
19 | 林圆园 | 73 | |
20 | 杨丽燕 | 72 | |
21 | 张依婷 | 72 | |
22 | 金婷 | 71 | |
23 | 倪月剑 | 71 | |
24 | 俞超 | 71 | |
25 | 陈杰 | 70 | |
26 | 沈海萍 | 68 | |
27 | 张喆 | 67 | 考分相同,一并进入面试。 |
28 | 吴鑫婷 | 67 | |
29 | 沈文静 | 67 |
招聘人数:2人,进入面试:6人。按笔试成绩从高分到低分1:3比例,确定面试对象。
序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 邹燕 | 82 | |
2 | 沈芳梅 | 77 | |
3 | 曹斐 | 77 | |
4 | 柳虹 | 75 | |
5 | 高方杰 | 75 | |
6 | 周占成 | 74 |
招聘人数:3人,进入面试:14人。按笔试成绩从高分到低分1:3比例,因第9个名额中有6名考生成绩相同,故一并进入面试。
序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 徐涛 | 82 | |
2 | 朱跃 | 82 | |
3 | 朱文博 | 81 | |
4 | 倪萍 | 77 | |
5 | 张新华 | 77 | |
6 | 范斌斌 | 77 | |
7 | 许晴 | 77 | |
8 | 唐银飞 | 77 | |
9 | 赵肖湘 | 76 | 考分相同,一并进入面试。 |
10 | 夏炎 | 76 | |
11 | 朱锋云 | 76 | |
12 | 王柳玲 | 76 | |
13 | 邬力涛 | 76 | |
14 | 蔡炜晓 | 76 |
招聘人数:2人,其中招聘男生1名,招聘女生1名。进入面试:6人,按笔试成绩从高分到低分1:3比例,分别确定面试对象。
序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 吴丽海 | 84 | 女 |
2 | 汪婧璟 | 80 | 女 |
3 | 陶建萍 | 80 | 女 |
序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 卞春伟 | 77 | 男 |
2 | 蔡云飞 | 71 | 男 |
3 | 吉鸿钢 | 71 | 男 |
招聘人数:4人,其中岗位1招聘男生2名,岗位2招聘女生2名。进入面试:12人,按笔试成绩从高分到低分1:3比例,分别确定面试对象。
序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 沈云霞 | 87 | 岗位2,女 |
2 | 周琳君 | 78 | |
3 | 顾滢涔 | 78 | |
4 | 万芸 | 77 | |
5 | 杨佳清 | 75 | |
6 | 高晓萍 | 75 |
序号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 周杨青 | 80 | 岗位1,男 |
2 | 宋云锋 | 78 | |
3 | 朱亚忠 | 74 | |
4 | 徐斌 | 74 | |
5 | 李群超 | 71 | |
6 | 王成浩 | 70 |