2018年衢州市柯城区考试录用公务员笔试上线入围参加现场资格复审人员名单及
资格复审相关事项
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于印发〈浙江省各级机关单位2018年考试录用公务员工作实施方案〉的通知》(浙人社发〔2017〕125号)和区委组织部、区人力资源和社会保障局《关于印发<衢州市柯城区2018年考试录用公务员工作实施方案>的通知》(柯人社〔2017〕76号)精神,现将2018年衢州市柯城区考试录用公务员笔试上线入围参加现场资格复审人员名单公布如下:
一、笔试上线入围参加现场资格复审人员名单
| 报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 衢州市柯城区人民法院 | 网络管理 | 1 | 朱燕龙 | 08201022601 | 64.29 | 68 | 132.29 | 1 | 入围资格复审 | 
| 洪国鑫 | 08201020715 | 68.57 | 62.5 | 131.07 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 毛正佳 | 08201021226 | 60.71 | 70 | 130.71 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 财务管理 | 1 | 谭雪雯 | 08201022001 | 67.14 | 75.5 | 142.64 | 1 | 入围资格复审 | |
| 李心宇 | 08201022402 | 64.29 | 65 | 129.29 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 郑宇琦 | 08201021304 | 63.57 | 63.5 | 127.07 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 法官助理 | 2 | 蔡小米 | 08201021718 | 70 | 61.5 | 131.5 | 1 | 入围资格复审 | |
| 刘玲琳 | 08201020828 | 65.71 | 63.5 | 129.21 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 童政云 | 08201020804 | 65 | 63.5 | 128.5 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 郑玉碟 | 08201023118 | 53.57 | 71.5 | 125.07 | 4 | 入围资格复审 | |||
| 钟吴乐文 | 08201021223 | 61.43 | 61.5 | 122.93 | 5 | 入围资格复审 | |||
| 周亚勤 | 08201023402 | 56.43 | 62 | 118.43 | 6 | 入围资格复审 | |||
| 衢州市柯城区人民检察院 | 司法行政人员 | 1 | 高一尘 | 08201023502 | 74.29 | 69 | 143.29 | 1 | 入围资格复审 | 
| 何轶瑶 | 08201021510 | 70 | 71.5 | 141.5 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 胡芯媛 | 08201022421 | 68.57 | 71 | 139.57 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 衢州市柯城区司法局直属所 | 司法助理员 | 1 | 邵佳林 | 08201022229 | 57.86 | 68.5 | 126.36 | 1 | 入围资格复审 | 
| 丁祎 | 08201022618 | 61.43 | 59.5 | 120.93 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 李超垠 | 08201023415 | 58.57 | 61.5 | 120.07 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 衢州市柯城区市场监督管理局直属所 | 基层执法1 | 1 | 魏智杰 | 08201021012 | 60.71 | 62 | 122.71 | 1 | 入围资格复审 | 
| 杨俊晨 | 08201021522 | 54.29 | 66.5 | 120.79 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 徐磊 | 08201021604 | 54.29 | 56 | 110.29 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 基层执法2 | 1 | 刘诗悦 | 08201021129 | 57.86 | 67.5 | 125.36 | 1 | 入围资格复审 | |
| 王偲葵 | 08201021916 | 61.43 | 62.5 | 123.93 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 于澜 | 08201022515 | 63.57 | 59.5 | 123.07 | 3 | 入围资格复审 | 
| 报考单位 | 报考职位 | 招考计划 | 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 衢州市柯城区市场监督管理局直属所 | 基层执法3 | 1 | 吴哲 | 08201022909 | 69.29 | 63 | 132.29 | 1 | 入围资格复审 | 
| 朱翔宇 | 08201022027 | 61.43 | 67.5 | 128.93 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 俞晔 | 08201023501 | 63.57 | 64 | 127.57 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 基层执法4 | 1 | 陈欣悦 | 08201020616 | 65 | 69 | 134 | 1 | 入围资格复审 | |
| 汪婧璇 | 08201020910 | 66.43 | 67.5 | 133.93 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 邢梦珂 | 08201020423 | 65.71 | 66.5 | 132.21 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 衢州市柯城区能源监察大队 | 执法人员1 | 2 | 郑轶洋 | 08201020114 | 70 | 66 | 136 | 1 | 入围资格复审 | 
| 朱涛 | 08201023204 | 67.86 | 66.5 | 134.36 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 毛照涵 | 08201023004 | 70 | 64 | 134 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 项琨 | 08201020803 | 72.14 | 61 | 133.14 | 4 | 入围资格复审 | |||
| 周宇华 | 08201020402 | 68.57 | 64.5 | 133.07 | 5 | 入围资格复审 | |||
| 周浩 | 08201022613 | 67.86 | 65 | 132.86 | 6 | 入围资格复审 | |||
| 执法人员2 | 2 | 肖亚岚 | 08201021528 | 75 | 68.5 | 143.5 | 1 | 入围资格复审 | |
| 童闻 | 08201021415 | 65 | 71.5 | 136.5 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 林琦 | 08201020203 | 73.57 | 62.5 | 136.07 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 池甜甜 | 08201020125 | 70 | 64.5 | 134.5 | 4 | 入围资格复审 | |||
| 徐青青 | 08201023115 | 67.86 | 66.5 | 134.36 | 5 | 入围资格复审 | |||
| 陶春 | 08201021801 | 66.43 | 67 | 133.43 | 6 | 入围资格复审 | |||
| 衢州市柯城区劳动监察大队 | 执法人员1 | 2 | 陈剑刚 | 08201021519 | 75.71 | 70 | 145.71 | 1 | 入围资格复审 | 
| 郑力玮 | 08201023522 | 72.14 | 61.5 | 133.64 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 徐潇 | 08201020720 | 70 | 58.5 | 128.5 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 傅利刚 | 08201020618 | 58.57 | 69 | 127.57 | 4 | 入围资格复审 | |||
| 戴国建 | 08201020726 | 58.57 | 67 | 125.57 | 5 | 入围资格复审 | |||
| 黎晨浩 | 08201021101 | 67.14 | 58 | 125.14 | 6 | 入围资格复审 | |||
| 执法人员2 | 2 | 柯榕 | 08201021606 | 70.71 | 68.5 | 139.21 | 1 | 入围资格复审 | |
| 王月 | 08201021808 | 65 | 68 | 133 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 郑媛媛 | 08201022213 | 64.29 | 68 | 132.29 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 吴婵娟 | 08201020802 | 63.57 | 68 | 131.57 | 4 | 入围资格复审 | |||
| 胡佳妮 | 08201023108 | 62.14 | 68.5 | 130.64 | 5 | 入围资格复审 | |||
| 廖婧 | 08201023405 | 58.57 | 72 | 130.57 | 6 | 入围资格复审 | |||
| 衢州市柯城区人才市场管理办公室 | 文创管理 | 2 | 张景伟 | 08201021025 | 62.14 | 70.5 | 132.64 | 1 | 入围资格复审 | 
| 胡一帆 | 08201021003 | 65 | 66 | 131 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 戴瑾瑜 | 08201023029 | 64.29 | 66.5 | 130.79 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 杨平 | 08201021124 | 65 | 64.5 | 129.5 | 4 | 入围资格复审 | |||
| 徐祺钰 | 08201020814 | 59.29 | 69 | 128.29 | 5 | 入围资格复审 | |||
| 王兆宇 | 08201022230 | 70.71 | 56.5 | 127.21 | 6 | 入围资格复审 | 
| 报考单位 | 报考职位 | 招考 计划 | 姓名 | 准考证号 | 行测 | 申论 | 总分 | 名次 | 备注 | 
| 衢州市柯城区人才市场管理办公室 | 规划设计 | 2 | 郑怡夕 | 08201021328 | 75 | 54.5 | 129.5 | 1 | 入围资格复审 | 
| 裴帅帅 | 08201021610 | 63.57 | 63.5 | 127.07 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 陈伟 | 08201023302 | 67.86 | 58.5 | 126.36 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 朱劲翰 | 08201023509 | 64.29 | 60.5 | 124.79 | 4 | 入围资格复审 | |||
| 刘懿楠 | 08201023304 | 59.29 | 65 | 124.29 | 5 | 入围资格复审 | |||
| 罗圣霏 | 08201020627 | 59.29 | 63.5 | 122.79 | 6 | 入围资格复审 | |||
| 财务管理 | 1 | 王璇 | 08201021202 | 70 | 71 | 141 | 1 | 入围资格复审 | |
| 黄颖 | 08201022715 | 64.29 | 65 | 129.29 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 周沭邑 | 08201023023 | 61.43 | 64 | 125.43 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 衢州市柯城区旅游委员会 | 旅游管理 | 1 | 张晓佳 | 08201021207 | 60 | 74.5 | 134.5 | 1 | 入围资格复审 | 
| 曾斌 | 08201020725 | 62.86 | 70.5 | 133.36 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 刘忠 | 08201023126 | 63.57 | 68 | 131.57 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 衢州市柯城区委人才工作办公室 | 综合管理 | 1 | 徐奥哲 | 08201022118 | 75.71 | 71.5 | 147.21 | 1 | 入围资格复审 | 
| 陈柳月 | 08201020819 | 68.57 | 70.5 | 139.07 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 毛欣琪 | 08201020212 | 69.29 | 69 | 138.29 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 衢州市柯城区乡镇机关 | 工作人员1 | 2 | 汪苏汉 | 08201023203 | 65.71 | 63 | 128.71 | 1 | 入围资格复审 | 
| 王鹏 | 08201022014 | 65 | 63 | 128 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 王林民 | 08201020420 | 62.86 | 64.5 | 127.36 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 郑旭 | 08201020503 | 67.86 | 55 | 122.86 | 4 | 入围资格复审 | |||
| 傅操林 | 08201021527 | 64.29 | 58 | 122.29 | 5 | 入围资格复审 | |||
| 毛晓玮 | 08201021125 | 57.86 | 63.5 | 121.36 | 6 | 入围资格复审 | |||
| 工作人员2 | 2 | 徐成文 | 08201021729 | 63.57 | 74 | 137.57 | 1 | 入围资格复审 | |
| 刘洋欣 | 08201023423 | 70.71 | 63 | 133.71 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 管红 | 08201022612 | 65.71 | 65.5 | 131.21 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 章逸宸 | 08201020507 | 60.71 | 68 | 128.71 | 4 | 入围资格复审 | |||
| 戴舒逸 | 08201021525 | 62.14 | 61.5 | 123.64 | 5 | 入围资格复审 | |||
| 郭磊 | 08201021906 | 60.71 | 61 | 121.71 | 6 | 入围资格复审 | |||
| 优秀村干部“职位1”(1) | 1 | 吴克寒 | 08201021721 | 68.57 | 63.5 | 132.07 | 1 | 入围资格复审 | |
| 吴阳博 | 08201021803 | 67.14 | 61 | 128.14 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 滕飞 | 08201022319 | 67.86 | 58.5 | 126.36 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 优秀村干部“职位1”(2) | 1 | 罗君 | 08201022020 | 69.29 | 67 | 136.29 | 1 | 入围资格复审 | |
| 郑美倩 | 08201021820 | 59.29 | 69.5 | 128.79 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 周琢成 | 08201021601 | 58.57 | 68.5 | 127.07 | 3 | 入围资格复审 | |||
| 选调生村官1 | 1 | 闫傲 | 08201022101 | 53.57 | 68 | 121.57 | 1 | 入围资格复审 | |
| 施依楠 | 08201021925 | 60 | 61.5 | 121.5 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 
 | 付皓鹏 | 08201021208 | 61.43 | 57 | 118.43 | 3 | 入围资格复审 | ||
| 选调生村官2 | 1 | 程元佳 | 08201022222 | 65.71 | 64 | 129.71 | 1 | 入围资格复审 | |
| 蒋亚琴 | 08201020901 | 60 | 68.5 | 128.5 | 2 | 入围资格复审 | |||
| 余蓉 | 08201023327 | 63.57 | 60 | 123.57 | 3 | 入围资格复审 | 
二、现场资格复审有关注意事项
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于公布2018年全省各级机关单位考试录用公务员笔试合格分数线的通知》(浙人社发〔2018〕22号)精神,2018年衢州市柯城区考试录用公务员各招考职位的笔试合格分数线为:
2018年衢州市柯城区各级机关单位招考职位均为基层类(选调生村官职位除外),笔试合格分数线为《申论》(B卷)和《行政职业能力测验》(B卷)两个科目总分100分。选调生村官职位的笔试合格分数线为两个科目总分105分。
现场资格复审
请进入现场资格复审人员携带《现场资格复审表》(样本详见附件1)和近期一寸免冠照片1张,于2018年3月9日(9∶00-11∶30,14∶00-17∶00)到衢州市柯城区人力资源和社会保障局六楼会议室参加现场资格复审。
地址:柯城区人力资源和社会保障局(衢州市区上街62号,市工商银行旁)六楼。
为提高效率,请参加现场资格复审人员自行下载《现场资格复审表》并提供以下材料:
1.2018年全日制普通高校应届毕业生应提供学校核发的就业推荐表、教育部学生司制发的《全国普通高校毕业生就业协议书》(省外高校可持省级教育行政部门制发的《普通高校毕业生就业协议书》)、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、身份证等以及其他报考职位所需的证件(证明)原件及复印件;应届毕业生因学校原因或单位签约盖章等原因无法提供就业协议书的,由本人提供书面说明。
2.社会人员应提供本人身份证、户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)、毕业证书、学位证书等以及其他报考职位所需的证件(证明)原件及复印件。
除按上述要求外,下列人员还要求提供以下证明原件及复印件:
留学人员应提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书;委培生须提供委托培养单位同意报考的书面证明;
大学生“村官”应提供柯城区委组织部出具的服务满2年、历年年度考核称职以上和是否在服务岗位的证明或服务满2个聘期、历年年度考核称职以上,且离开服务岗位未满3年的证明;
参加2017年国家司法考试的人员,须提供设区的市级司法行政主管部门出具或司法部网站下载打印的2017年度国家司法考试成绩通知单。
资格复审开始48小时前,相关人员确认不参加资格复审的,由招录机关单位在该职位笔试合格分数线以上的人员中从高分到低分的顺序进行递补。未按规定时间、地点参加资格复审或资格复审不合格的,不能参加面试,相关职位不再递补。笔试上线入围不参加现场资格复审的人员,请于3月7日9∶00前联系柯城区人力社保局公务员管理科(联系电话:0570-3026258),以便按规定予以递补。
具有特殊情形无法参加资格复审的,本人签署委托书(样本详见附件2)后,可委托他人代为资格复审。委托他人代为资格复审的,除按规定提供相应材料后,还须提供委托书和受委托人身份证原件及复印件。
中共衢州市柯城区委组织部
衢州市柯城区人力资源和社会保障局
2018年2月23日
附件1:(2018)年柯城区公务员招考现场资格复审表
报考单位、职位:
| 姓 名 | 
 | 性别 | 
 | 民族 | 
 | 籍 贯 | 
 | 照片 | ||||||
| 参加工作 时 间 | 
 | 政治面貌 入党时间 | 
 | 身高(cm)体重(kg) | 
 | |||||||||
| 户口所在地社区(村) | 
 | 户口所在地派出所 | 
 | 本人档案现在何处 | 
 | |||||||||
| 准考证号 | 
 | 身份证号 | 
 | |||||||||||
| 家庭住址 | 
 | 联系电话 | 
 | |||||||||||
| 现工作单位及职务职称 | 
 | 联系电话 | 
 | |||||||||||
| 全日制教育学历及学位 | 
 | 毕业时间 学校专业 | 
 | |||||||||||
| 在职教育 学历及学位 | 
 | 毕业时间 学校专业 | 
 | |||||||||||
| 具有何种执(职)业资格证书 | 
 | 兴趣爱好和特长 | 
 | |||||||||||
| 主要 学习 工作 简历 
 | 
 | |||||||||||||
| 奖惩 情况 | 
 | |||||||||||||
| 家庭成员情况 | 称 谓 | 姓 名 | 出生年月 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
| 诚信 声明 | 兹保证以上所填信息属实,如有不实,愿承担相应责任。 本人手写签名: 年 月 日 | |||||||||||||
| 资格审查意见 | (签名) 年 月 日 | |||||||||||||
注意:
1.请自行下载资格复审表,本表一式一份,请贴好照片,按公告要求,提前将所需材料的复印件按以下顺序装订好:
2018年全日制普通高校应届毕业生:复审表→(代为资格复审的须提供委托书)→有效期内第二代身份证→就业推荐表、就业协议书→户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)→其他所需材料。
社会人员:复审表→(代为资格复审的须提供委托书)→有效期内第二代身份证→学历证书→户口簿(或印有本人户口信息的户口簿页面)→其他所需材料。
2.简历可从高中起开始填,前后时间应连贯(前一段的终止时间应与后一段的起始时间相同)。
3.家庭成员情况:应填写称呼、姓名、年龄、工作单位、职务等。
附件2:
委 托 书
因 原因,本人无法于2018年3月9日亲自参加2018年柯城区考试录用公务员现场资格复审,特委托 (括号内注明委托人和受委托人关系,身份证号码: )代为参加,本人保证有关本次资格复审等全部事项受委托人均会告知本人,因受委托人原因或本人原因导致无法参加面试、取消面试资格或资格复审不通过等后果,一切责任均由本人承担。
委托时限: 年 月 日—— 年 月 日
委托人(手写签名): 联系方式:
受委托人(手写签名): 联系方式:
注:须同时提供委托人和受委托人的身份证原件和复印件,复印件与原件核对无误后,原件归还。