班级名称 | 开课地区 | 开课时间 | 课时 | 学费方案 |
面试VIP特训班
(4-6人) |
杭州一期 | 2月19日-27日 | 8天8晚 | 39800元,含食宿、资料等所有费用,最终未录取全额退费(备注:仅限笔试成绩领先或落后3分内学员参加) |
杭州二期 | 3月3日-11日 | |||
杭州三期 | 3月12日-20日 | |||
面试特训班
(10—12人) |
杭州一期 | 2月19日-26日 | 7天7晚 | 21800元,含食宿、资料等所有费用,最终未录取全额退费(备注:笔试落后3分以上的最终未录取退费18000元) |
杭州二期 | 3月3日-10日 | |||
杭州三期 | 3月12日-19日 | |||
温州班 | 3月3日-10日 | |||
衢州班 | 3月3日-10日 | |||
名师一对一私教 | 全省各地 | 随到随学 | 根据实际需求私人定制 | 68000元,最终未录取全额退费(备注:笔试成绩落 后的最终未录取退费60000元) |
预约方式 | 编辑“姓名+身份证号+报名系统登录密码+班级+开课地区”发送到18758295747即可,收到预约信息后,思政教育第一时间回复信息,同时在12小时内审核回复职位是否冲突 | |||
缴费方式 | 总部 | 杭州下沙高教园区4号大街28号国脉科技园2幢511室 | ||
支付宝 | 账户:sizhengedu@sina.com 或 18758555624 | |||
姓名:杭州思政教育咨询有限公司 | ||||
备注:姓名、手机号码、所报班级 | ||||
银行卡
|
公司帐号:19033401040007487 | |||
单位名称:杭州思政教育咨询有限公司 | ||||
开户行名:农行杭州钱塘支行 |
学费方案:21800元,含食宿、资料等所有费用,最终未录取全额退款(备注:笔试落后3分以上学员最终未录取退费18000元)
预约方式:编辑“姓名+手机号码+身份证号+登录系统密码+面试特训班”发送到187-5829-5747即可
时间 |
第1天 |
第2天 |
第3天 |
第4天 |
第5天 |
第6天 |
第7天 |
第8天 |
7:40-8:40 |
报到
|
早读
|
早读
|
早读
|
早读
|
早读
|
早读
|
总结 |
9:00-12:00 |
12人小班 |
12人小班 |
12人小班 |
12人小班 |
12人小班 |
理论大课 |
12人小班 |
|
14:00-17:00 |
理论大课 |
12人小班 |
12人小班 |
12人小班 |
12人小班 |
理论大课 |
12人小班 |
撤营 |
18:00-21:00 |
理论大课 |
12人小班 |
12人小班 |
12人小班 |
12人小班 |
理论大课 |
12人小班 |
---- |
21:00-22:00 |
12人小班 |
晚练 |
晚练 |
晚练 |
晚练 |
晚练 |
晚练 |
---- |
学费方案:39800元,含食宿、资料等所有费用,最终未录取全额退款(备注:仅限笔试成绩领先或落后3分内学员参加)
预约方式:编辑“姓名+手机号码+身份证号+登录系统密码+面试VIP班”发送到187-5829-5747即可
时间 |
第1天 |
第2天 |
第3天 |
第4天 |
第5天 |
第6天 |
第7天 |
第8天 |
第9天 |
7:40-8:40 |
报到
|
早读
|
早读
|
早读
|
早读
|
早读
|
早读
|
总结 |
---- |
9:00-12:00 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
理论大课 |
6人小班 |
一对一 |
|
14:00-17:00 |
理论大课 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
理论大课 |
6人小班 |
一对一 |
撤营 |
18:00-21:00 |
理论大课 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
6人小班 |
一对一 |
---- |
21:00-22:00 |
6人小班 |
晚练 |
晚练 |
晚练 |
晚练 |
晚练 |
晚练 |
一对一 |
---- |
全部平均通过率高达70%以上
多人面试成绩90+,产生 多地公考状元,面试原题精准命中,11分大分差惊天逆袭成功,部分小队全体学员全过
因材施教个性化教学,反套路反模板全新研发
所有老师均有5年以上面试教学经验,经验丰富彰显名师风范
四星级酒店配套服务,高标准住宿餐饮
姓名 | 招考单位 | 笔试总分 | 笔试排名 | 面试成绩 | 综合排名 | 招考人数 | 录取情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
姚*宇 | 宁波市慈溪市公安局 | 130.33 | 10 | 91.54 | 2 | 7 | 录取 |
钟*鹏 | 浙江省公安厅高速公路交通警察总队 | 130.6 | 3 | 90.2 | 1 | 1 | 录取 |
何*金 | 临安市就业管理服务处 | 127 | 2 | 90 | 1 | 1 | 录取 |
崔*播 | 湖州市安吉县公安局 | 143.5 | 1 | 88.48 | 1 | 5 | 录取 |
周*艳 | 宁波市鄞州区乡镇 | 137.17 | 1 | 88.1 | 1 | 1 | 录取 |
蒋*文 | 嘉善县司法局 | 129.83 | 2 | 87.76 | 1 | 1 | 录取 |
吴 * | 青田县城市管理行政执法局 | 114.17 | 2 | 87.53 | 1 | 1 | 录取 |
周*容 | 丽水市所属县检察院 | 136.83 | 1 | 87.23 | 1 | 1 | 录取 |
钱 * | 嘉善县总工会 | 127 | 3 | 87.01 | 1 | 1 | 录取 |
金 * | 湖州市公安局 | 122.92 | 7 | 86.97 | 4 | 4 | 录取 |
孙*炜 | 杭州市富阳地方税务局 | 135.67 | 1 | 86.8 | 1 | 1 | 录取 |
邓*平 | 遂昌县乡镇机关 | 104.83 | 6 | 86.7 | 3 | 3 | 录取 |
顾*君 | 嘉善县乡镇机关 | 118.83 | 2 | 86.54 | 1 | 2 | 录取 |
章*其 | 中国财贸工会海宁市委员会 | 140.67 | 2 | 86.4 | 1 | 1 | 录取 |
朱*军 | 临安市乡镇机关 | 113 | 1 | 86.16 | 1 | 1 | 录取 |
潘 * | 宁波市工商局慈溪分局 | 134.33 | 1 | 86.1 | 1 | 2 | 录取 |
吴*瑜 | 嘉兴市海宁市工商行政管理局 | 121.67 | 3 | 85.96 | 1 | 1 | 录取 |
吴 * | 嘉兴市海盐县镇机关 | 142.33 | 1 | 85.94 | 1 | 1 | 录取 |
黄*乐 | 杭州市司法局监狱劳教单位 | 138.46 | 2 | 85.85 | 1 | 6 | 录取 |
杜*燕 | 绍兴市越城区卫生监督所 | 141 | 1 | 85.83 | 1 | 1 | 录取 |
舒 * | 金华浦江县植物检疫站 | 134.17 | 2 | 85.76 | 1 | 1 | 录取 |
张 * | 杭州江干城管行政执法大队 | 139.17 | 11 | 85.67 | 4 | 10 | 录取 |
陈 * | 象山县安全生产监察大队 | 120.83 | 5 | 85.6 | 2 | 6 | 录取 |
冯*倩 | 余杭区市场监管局 | 137.5 | 1 | 85.6 | 1 | 1 | 录取 |
丁*杰 | 绍兴县人民检察院 | 143.67 | 5 | 85.59 | 2 | 5 | 录取 |
傅 * | 永康市墙体材料改革服务站 | 140.33 | 3 | 85.36 | 1 | 1 | 录取 |
陈 * | 浙江省女子监狱(杭州西湖区) | 128.67 | 2 | 85.2 | 1 | 1 | 录取 |
陈*明 | 义乌市安全生产监察大队 | 134.17 | 2 | 85.2 | 1 | 1 | 录取 |
徐 * | 宁波余姚市乡镇 | 130.83 | 3 | 85.02 | 1 | 3 | 录取 |
陆*杰 | 嘉善县环境监察大队 | 135 | 1 | 85.00 | 1 | 1 | 录取 |
黄*滔 | 杭州市拱墅区招商局 | 147.5 | 1 | 85 | 1 | 1 | 录取 |
李*晶 | 建德市乡镇机关 | 122 | 5 | 84.8 | 2 | 6 | 录取 |
周*良 | 杭州拱墅城市管理行政执法大队 | 134.33 | 1 | 84.8 | 1 | 3 | 录取 |
冯*涛 | 临安城市管理综合行政执法大队 | 112.33 | 2 | 84.68 | 1 | 1 | 录取 |
蒋*锋 | 淳安县乡镇机关 | 125.17 | 4 | 84.5 | 1 | 5 | 录取 |
计*业 | 余姚市公安局 | 128.67 | 4 | 84.5 | 2 | 4 | 录取 |
何*强 | 杭州市民政局 | 132.54 | 3 | 84.46 | 1 | 1 | 录取 |
徐*潮 | 淳安县劳动和社会保障监察大队 | 117.17 | 1 | 84.4 | 1 | 1 | 录取 |
庄*丽 | 杭州市拱墅区劳动人事仲裁院 | 137.33 | 1 | 84.4 | 1 | 1 | 录取 |
沈*凯 | 海盐县综合行政执法大队 | 126.83 | 3 | 84.2 | 1 | 1 | 录取 |
陈*华 | 杭州市西郊监狱 | 116 | 11 | 84 | 4 | 8 | 录取 |
陈 * | 绍兴市柯桥区人民法院 | 127.83 | 1 | 84 | 1 | 1 | 录取 |
章 * | 浙江省金华监狱(金华婺城) | 133.5 | 3 | 84 | 2 | 4 | 录取 |
陈*雯 | 嘉兴市财政票据管理中心 | 138.5 | 1 | 84 | 1 | 1 | 录取 |
吴*涛 | 龙泉市劳动监察大队 | 118.67 | 2 | 84 | 1 | 1 | 录取 |
陈*静 | 丽水市青田县乡镇机关 | 124 | 2 | 83.97 | 2 | 1 | 录取 |
金 * | 临安市地方税务局 | 120.5 | 4 | 83.6 | 1 | 1 | 录取 |
王*霖 | 淳安县乡镇机关 | 122.33 | 8 | 83.6 | 5 | 5 | 录取 |
寿*强 | 杭州市余杭区街道机关 | 140.5 | 1 | 83.6 | 1 | 1 | 录取 |
王*敏 | 建德市乡镇机关 | 117.83 | 4 | 83.4 | 2 | 4 | 录取 |
陈*玙 | 长兴县司法局 | 133.83 | 9 | 83.4 | 5 | 5 | 录取 |
陈*明 | 临安市市场监督管理局 | 131.83 | 2 | 83.4 | 1 | 1 | 录取 |
周*烨 | 新昌县司法局基层司法所 | 123 | 2 | 83 | 1 | 1 | 录取 |
陈 * | 玉环县城市管理行政执法大队 | 132.33 | 2 | 82.6 | 3 | 3 | 录取 |
王 * | 缙云县公安局 | 66.77 | 1 | 82.2 | 2 | 3 | 录取 |
毕 * | 兰溪市农林局 | 134.83 | 2 | 82 | 1 | 1 | 录取 |
张 * | 舟山市普陀区人民法院 | 131.67 | 4 | 81.92 | 6 | 6 | 录取 |
求*琳 | 嵊州市城市管理行政执法大队 | 128 | 4 | 81.8 | 2 | 2 | 录取 |
蓝*春 | 武义县乡镇机关 | 113.17 | 8 | 81.6 | 1 | 3 | 录取 |
张*睿 | 杭州市富阳区畜牧兽医局 | 122.33 | 4 | 81.6 | 2 | 4 | 录取 |
郑 * | 浙江省第二女子监狱(金华婺城) | 122.5 | 13 | 81.6 | 7 | 7 | 录取 |
徐*杰 | 青田县市场监督管理局市场监督管理所 | 119.33 | 5 | 81.6 | 3 | 3 | 录取 |
叶*峰 | 台州市黄岩区殡葬执法大队 | 124.5 | 2 | 81.4 | 1 | 1 | 录取 |
林 * | 浦江县人民法院 | 126.67 | 9 | 81.2 | 4 | 7 | 录取 |
汪*英 | 新昌县公安局 | 120 | 1 | 80.6 | 1 | 1 | 录取 |
范 * | 德清县乡镇机关 | 128.33 | 3 | 80.4 | 3 | 4 | 录取 |
毛*非 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 144.83 | 1 | 80.2 | 1 | 5 | 录取 |
黄 * | 淳安县公安局 | 63.8 | 9 | 80 | 8 | 8 | 录取 |
赵*玮 | 建德市市场监督管理局 | 133 | 4 | 80 | 4 | 4 | 录取 |
黄*丽 | 中共临海市委老干部局 | 141.67 | 1 | 80 | 1 | 1 | 录取 |
王*财 | 临安市城市管理综合行政执法大队 | 131 | 1 | 79.8 | 1 | 1 | 录取 |
郑*超 | 浙江省之江监狱(丽水莲都) | 118.17 | 1 | 79.8 | 1 | 1 | 录取 |
胡*正 | 文成县公安局 | 116.83 | 3 | 79.6 | 2 | 2 | 录取 |
郑 * | 浦江县社会保险事业管理局 | 118.33 | 2 | 79.6 | 1 | 1 | 录取 |
多人面试成绩90+,产生多地公考状元,面试原题精准命中,11分大分差惊天逆袭成功,部分小队全体学员全过
所有老师均有5年以上面试教学经验,经验丰富彰显名师风范
思政咨询管理核心团队由5人组成,每一名核心成员均有6年及以上公考行业工作验,长期研究国家、浙江公务员考试招考政策、考试内容及考试发展趋势,有着丰富的备考指导经验。同时对各自负责区域的公务员考试、事业单位招考进行了深入的研究,非常熟悉当地考试的招考规则及应试技巧。
杭州、金华地区
负责人:叶继凯
手 机:13989808375(微信)
QQ号码:489313423
职 责:杭州、金华地区报考指导
考前辅导报名咨询
台州、衢州地区
负责人:张会富
手 机:13454137818(微信)
QQ号码:1399567196
职 责:台州、衢州地区报考指导
考前辅导报名咨询
湖州、嘉兴、绍兴地区
负责人:金栋
手 机:13675843746(微信)
QQ号码:175856255
职 责:湖州、嘉兴、绍兴地区报考指导
考前辅导报名咨询
宁波、舟山地区
负责人:李勇
手 机:15258195834(微信)
QQ号码:958401898
职 责:宁波、舟山地区报考指导
考前辅导报名咨询
温州、丽水地区
负责人:黄小锋
手 机:13868403213(微信)
QQ号码:86015122
职 责:温州、丽水地区报考指导
考前辅导报名咨询